| 지점 | 3119 | 3121 | 3123 | 3125 | 3127 | 3129 | 3131 | 3133 | 3135 | 3137 | 3139 | 3141 | 3143 | 3145 | 3147 | 3149 | 3151 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대저 | 12:06 | 12:13 | 12:20 | 12:27 | 12:34 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | 13:51 | 13:58 |
| 체육공원 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | 13:59 |
| 강서구청 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:05 | 13:12 | 13:19 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | 14:01 |
| 구포 | 12:12 | 12:19 | 12:26 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 12:54 | 13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | 14:04 |
| 덕천 | 12:14 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | 13:59 | 14:06 |
| 숙등 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:05 | 13:12 | 13:19 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:08 |
| 남산정 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:53 | 13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:21 | 13:28 | 13:35 | 13:42 | 13:49 | 13:56 | 14:03 | 14:10 |
| 만덕 | 12:20 | 12:27 | 12:34 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | 14:12 |
| 미남 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | 12:45 | 12:52 | 12:59 | 13:06 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | 14:02 | 14:09 | 14:16 |
| 사직 | 12:26 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 12:54 | 13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:11 | 14:18 |
| 종합운동장 | 12:28 | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | 13:59 | 14:06 | 14:13 | 14:20 |
| 거제 | 12:29 | 12:36 | 12:43 | 12:50 | 12:57 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:21 |
| 연산 | 12:31 | 12:38 | 12:45 | 12:52 | 12:59 | 13:06 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | 14:23 |
| 물만골 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 12:54 | 13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 14:25 |
| 배산 | 12:36 | 12:43 | 12:50 | 12:57 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | 14:28 |
| 망미 | 12:38 | 12:45 | 12:52 | 12:59 | 13:06 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | 14:23 | 14:30 |
| 수영 | 12:40 | 12:47 | 12:54 | 13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:32 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)