| 지점 | 3220 | 3222 | 3224 | 3226 | 3228 | 3230 | 3232 | 3234 | 3236 | 3238 | 3240 | 3242 | 3244 | 3246 | 3248 | 3250 | 3252 | 3254 | 3256 | 3258 | 3260 | 3262 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수영 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 19:55 |
| 망미 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:52 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:45 | 19:51 | 19:57 |
| 배산 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 19:58 |
| 물만골 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 19:55 | 20:01 |
| 연산 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:45 | 19:51 | 19:57 | 20:03 |
| 거제 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:53 | 19:59 | 20:05 |
| 종합운동장 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:48 | 19:54 | 20:00 | 20:06 |
| 사직 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:38 | 19:44 | 19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:08 |
| 미남 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 19:58 | 20:04 | 20:10 |
| 만덕 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:38 | 19:44 | 19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:08 | 20:14 |
| 남산정 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:16 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 19:58 | 20:04 | 20:10 | 20:16 |
| 숙등 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:48 | 19:54 | 20:00 | 20:06 | 20:12 | 20:18 |
| 덕천 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:38 | 19:44 | 19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:08 | 20:14 | 20:20 |
| 구포 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 19:58 | 20:04 | 20:10 | 20:16 | 20:22 |
| 강서구청 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:07 | 20:13 | 20:19 | 20:25 |
| 체육공원 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:45 | 19:51 | 19:57 | 20:03 | 20:09 | 20:15 | 20:21 | 20:27 |
| 대저 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:19 | 19:24 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:53 | 19:59 | 20:05 | 20:11 | 20:17 | 20:23 | 20:29 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)