| 지점 | 3082 | 3084 | 3086 | 3088 | 3090 | 3092 | 3094 | 3096 | 3098 | 3100 | 3102 | 3104 | 3106 | 3108 | 3110 | 3112 | 3114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수영 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:57 |
| 망미 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | 11:52 | 11:59 |
| 배산 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:26 | 11:33 | 11:40 | 11:47 | 11:54 | 12:01 |
| 물만골 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:21 | 11:28 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:56 | 12:03 |
| 연산 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | 12:05 |
| 거제 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:53 | 12:00 | 12:07 |
| 종합운동장 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:41 | 11:48 | 11:55 | 12:02 | 12:09 |
| 사직 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:04 | 12:11 |
| 미남 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | 12:05 | 12:12 |
| 만덕 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:21 | 11:28 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:56 | 12:03 | 12:10 | 12:17 |
| 남산정 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | 12:05 | 12:12 | 12:19 |
| 숙등 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:53 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:21 |
| 덕천 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:26 | 11:33 | 11:40 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:08 | 12:15 | 12:22 |
| 구포 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:25 |
| 강서구청 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | 11:52 | 11:59 | 12:06 | 12:13 | 12:20 | 12:27 |
| 체육공원 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:26 | 11:33 | 11:40 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:29 |
| 대저 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:21 | 11:28 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:56 | 12:03 | 12:10 | 12:17 | 12:24 | 12:31 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)