NeoRail
홈
노선
현황
차량
더보기
홈
노선
현황
차량
더보기
부산 도시철도 2호선 | NeoRail
도시철도
부산 도시철도 2호선
장산–양산
45.2 km
43개 역
부산교통공사
공공데이터 시각표
역과 거리
시간표
다이어그램
운행 위치
19:00–22:00
19:00
20:00
21:00
22:00
장산
중동
해운대
동백
벡스코
센텀시티
민락
수영
광안
금련산
남천
경성대·부경대
대연
못골
지게골
문현
국제금융센터·부산은행
전포
서면
부암
가야
동의대
개금
냉정
주례
감전
사상
덕포
모덕
모라
구남
구명
덕천
수정
화명
율리
동원
금곡
호포
증산
부산대양산캠퍼스
남양산
양산
부산 2호선 2245 17:38
부산 2호선 2230 17:39
부산 2호선 2247 17:43
부산 2호선 2234 17:48
부산 2호선 2236 17:53
부산 2호선 2251 17:53
부산 2호선 2238 17:57
부산 2호선 2253 17:59
부산 2호선 2249 17:59
부산 2호선 2240 18:02
부산 2호선 2255 18:04
부산 2호선 2242 18:06
부산 2호선 2257 18:10
부산 2호선 2244 18:11
부산 2호선 2246 18:15
부산 2호선 2259 18:15
부산 2호선 2248 18:20
부산 2호선 2261 18:21
부산 2호선 2250 18:24
부산 2호선 2263 18:26
부산 2호선 2252 18:29
부산 2호선 2265 18:32
부산 2호선 2254 18:33
부산 2호선 2267 18:37
부산 2호선 2256 18:38
부산 2호선 2258 18:43
부산 2호선 2269 18:43
부산 2호선 2260 18:48
부산 2호선 2271 18:50
부산 2호선 2262 18:53
부산 2호선 2273 18:56
부산 2호선 2264 18:58
부산 2호선 2266 19:03
부산 2호선 2275 19:03
부산 2호선 2268 19:08
부산 2호선 2277 19:10
부산 2호선 2270 19:13
부산 2호선 2279 19:18
부산 2호선 2272 19:18
부산 2호선 2274 19:23
부산 2호선 2281 19:26
부산 2호선 2276 19:29
부산 2호선 2283 19:34
부산 2호선 2278 19:34
부산 2호선 2280 19:40
부산 2호선 2285 19:42
부산 2호선 2282 19:45
부산 2호선 2287 19:50
부산 2호선 2284 19:51
부산 2호선 2286 19:56
부산 2호선 2289 19:58
부산 2호선 2288 20:03
부산 2호선 2291 20:06
부산 2호선 2290 20:09
부산 2호선 2293 20:14
부산 2호선 2292 20:16
부산 2호선 2295 20:22
부산 2호선 2294 20:22
부산 2호선 2296 20:29
부산 2호선 2297 20:30
부산 2호선 2298 20:36
부산 2호선 2299 20:38
부산 2호선 2300 20:43
부산 2호선 2301 20:46
부산 2호선 2302 20:51
부산 2호선 2303 20:54
부산 2호선 2304 20:59
부산 2호선 2305 21:02
부산 2호선 2306 21:07
부산 2호선 2307 21:12
부산 2호선 2308 21:16
부산 2호선 2309 21:22
부산 2호선 2310 21:26
부산 2호선 2311 21:34
부산 2호선 2312 21:36
부산 2호선 2314 21:46
부산 2호선 2313 21:46
부산 2호선 2316 21:56
부산 2호선 2315 21:58
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)