NeoRail
홈
노선
현황
차량
더보기
홈
노선
현황
차량
더보기
부산 도시철도 2호선 | NeoRail
도시철도
부산 도시철도 2호선
장산–양산
45.2 km
43개 역
부산교통공사
공공데이터 시각표
역과 거리
시간표
다이어그램
운행 위치
10:00–13:00
10:00
11:00
12:00
13:00
장산
중동
해운대
동백
벡스코
센텀시티
민락
수영
광안
금련산
남천
경성대·부경대
대연
못골
지게골
문현
국제금융센터·부산은행
전포
서면
부암
가야
동의대
개금
냉정
주례
감전
사상
덕포
모덕
모라
구남
구명
덕천
수정
화명
율리
동원
금곡
호포
증산
부산대양산캠퍼스
남양산
양산
부산 2호선 2064 08:36
부산 2호선 2079 08:37
부산 2호선 2066 08:41
부산 2호선 2081 08:43
부산 2호선 2070 08:50
부산 2호선 2083 08:50
부산 2호선 2072 08:54
부산 2호선 2085 08:57
부산 2호선 2074 08:59
부산 2호선 2076 09:03
부산 2호선 2087 09:04
부산 2호선 2078 09:08
부산 2호선 2089 09:12
부산 2호선 2080 09:12
부산 2호선 2082 09:17
부산 2호선 2091 09:19
부산 2호선 2084 09:21
부산 2호선 2086 09:26
부산 2호선 2093 09:27
부산 2호선 2088 09:30
부산 2호선 2095 09:34
부산 2호선 2090 09:35
부산 2호선 2092 09:41
부산 2호선 2097 09:42
부산 2호선 2094 09:49
부산 2호선 2099 09:49
부산 2호선 2096 09:56
부산 2호선 2101 09:57
부산 2호선 2098 10:04
부산 2호선 2103 10:04
부산 2호선 2100 10:11
부산 2호선 2105 10:12
부산 2호선 2102 10:19
부산 2호선 2107 10:19
부산 2호선 2104 10:26
부산 2호선 2109 10:27
부산 2호선 2106 10:34
부산 2호선 2111 10:34
부산 2호선 2108 10:41
부산 2호선 2113 10:42
부산 2호선 2110 10:49
부산 2호선 2115 10:49
부산 2호선 2112 10:56
부산 2호선 2117 10:57
부산 2호선 2114 11:04
부산 2호선 2119 11:04
부산 2호선 2116 11:11
부산 2호선 2121 11:12
부산 2호선 2118 11:19
부산 2호선 2123 11:19
부산 2호선 2120 11:26
부산 2호선 2125 11:27
부산 2호선 2122 11:34
부산 2호선 2127 11:34
부산 2호선 2124 11:41
부산 2호선 2129 11:42
부산 2호선 2126 11:49
부산 2호선 2131 11:49
부산 2호선 2128 11:56
부산 2호선 2133 11:57
부산 2호선 2130 12:04
부산 2호선 2135 12:04
부산 2호선 2132 12:11
부산 2호선 2137 12:12
부산 2호선 2134 12:19
부산 2호선 2139 12:19
부산 2호선 2136 12:26
부산 2호선 2141 12:27
부산 2호선 2138 12:34
부산 2호선 2143 12:34
부산 2호선 2140 12:41
부산 2호선 2145 12:42
부산 2호선 2142 12:49
부산 2호선 2147 12:49
부산 2호선 2144 12:56
부산 2호선 2149 12:57
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)