| 지점 | 2003 | 2005 | 2001 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산 | 05:12 | 05:25 | 05:37 | 05:47 | 05:57 | ||
| 남양산 | 05:14 | 05:28 | 05:39 | 05:49 | 05:59 | ||
| 부산대양산캠퍼스 | 05:16 | 05:30 | 05:41 | 05:51 | 06:01 | ||
| 증산 | 05:18 | 05:32 | 05:43 | 05:53 | 06:03 | ||
| 호포 | 05:10 | 05:22 | 05:36 | 05:47 | 05:57 | 06:07 | |
| 금곡 | 05:12 | 05:25 | 05:39 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | |
| 동원 | 05:14 | 05:27 | 05:40 | 05:52 | 06:02 | 06:12 | |
| 율리 | 05:16 | 05:29 | 05:43 | 05:54 | 06:04 | 06:14 | |
| 화명 | 05:18 | 05:31 | 05:45 | 05:56 | 06:06 | 06:16 | |
| 수정 | 05:20 | 05:33 | 05:47 | 05:58 | 06:08 | 06:18 | |
| 덕천 | 05:23 | 05:36 | 05:49 | 06:01 | 06:11 | 06:21 | |
| 구명 | 05:25 | 05:38 | 05:13 | 05:52 | 06:03 | 06:13 | 06:23 |
| 구남 | 05:27 | 05:40 | 05:14 | 05:54 | 06:05 | 06:15 | 06:25 |
| 모라 | 05:29 | 05:42 | 05:16 | 05:56 | 06:07 | 06:17 | 06:27 |
| 모덕 | 05:31 | 05:44 | 05:18 | 05:58 | 06:09 | 06:19 | 06:29 |
| 덕포 | 05:32 | 05:45 | 05:20 | 05:59 | 06:10 | 06:20 | 06:30 |
| 사상 | 05:35 | 05:48 | 05:22 | 06:01 | 06:13 | 06:23 | 06:33 |
| 감전 | 05:37 | 05:50 | 05:24 | 06:04 | 06:15 | 06:25 | 06:35 |
| 주례 | 05:39 | 05:52 | 05:26 | 06:06 | 06:17 | 06:27 | 06:37 |
| 냉정 | 05:41 | 05:54 | 05:28 | 06:07 | 06:19 | 06:29 | 06:39 |
| 개금 | 05:42 | 05:56 | 05:29 | 06:09 | 06:21 | 06:31 | 06:41 |
| 동의대 | 05:44 | 05:57 | 05:31 | 06:11 | 06:22 | 06:32 | 06:42 |
| 가야 | 05:46 | 05:59 | 05:33 | 06:13 | 06:24 | 06:34 | 06:44 |
| 부암 | 05:48 | 06:01 | 05:35 | 06:14 | 06:26 | 06:36 | 06:46 |
| 서면 | 05:49 | 06:02 | 05:36 | 06:16 | 06:27 | 06:37 | 06:47 |
| 전포 | 05:52 | 06:05 | 05:41 | 06:19 | 06:30 | 06:40 | 06:50 |
| 국제금융센터·부산은행 | 05:54 | 06:07 | 05:43 | 06:21 | 06:32 | 06:42 | 06:52 |
| 문현 | 05:56 | 06:09 | 05:45 | 06:22 | 06:34 | 06:44 | 06:54 |
| 지게골 | 05:57 | 06:11 | 05:46 | 06:24 | 06:36 | 06:46 | 06:56 |
| 못골 | 05:59 | 06:12 | 05:48 | 06:26 | 06:37 | 06:47 | 06:57 |
| 대연 | 06:01 | 06:14 | 05:50 | 06:28 | 06:39 | 06:49 | 06:59 |
| 경성대·부경대 | 06:02 | 06:16 | 05:51 | 06:29 | 06:41 | 06:51 | 07:01 |
| 남천 | 06:04 | 06:17 | 05:53 | 06:31 | 06:42 | 06:52 | 07:02 |
| 금련산 | 06:06 | 06:19 | 05:55 | 06:33 | 06:44 | 06:54 | 07:04 |
| 광안 | 06:08 | 06:21 | 05:56 | 06:34 | 06:46 | 06:56 | 07:06 |
| 수영 | 06:09 | 06:22 | 05:58 | 06:36 | 06:47 | 06:57 | 07:07 |
| 민락 | 06:12 | 06:25 | 06:01 | 06:39 | 06:50 | 07:00 | 07:10 |
| 센텀시티 | 06:14 | 06:27 | 06:03 | 06:41 | 06:52 | 07:02 | 07:12 |
| 벡스코 | 06:16 | 06:29 | 06:05 | 06:43 | 06:54 | 07:04 | 07:14 |
| 동백 | 06:18 | 06:31 | 06:07 | 06:45 | 06:56 | 07:06 | 07:16 |
| 해운대 | 06:20 | 06:33 | 06:09 | 06:47 | 06:58 | 07:08 | 07:18 |
| 중동 | 06:22 | 06:35 | 06:11 | 06:48 | 07:00 | 07:10 | 07:20 |
| 장산 | 06:23 | 06:37 | 06:13 | 06:50 | 07:02 | 07:12 | 07:22 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)