| 지점 | 2103 | 2105 | 2107 | 2109 | 2111 | 2113 | 2115 | 2117 | 2119 | 2121 | 2123 | 2125 | 2127 | 2129 | 2131 | 2133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산 | 10:04 | 10:12 | 10:19 | 10:27 | 10:34 | 10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:49 | 11:57 |
| 남양산 | 10:06 | 10:14 | 10:21 | 10:29 | 10:36 | 10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 11:59 |
| 부산대양산캠퍼스 | 10:08 | 10:16 | 10:23 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:53 | 11:01 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:31 | 11:38 | 11:46 | 11:53 | 12:01 |
| 증산 | 10:10 | 10:18 | 10:25 | 10:33 | 10:40 | 10:48 | 10:55 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:55 | 12:03 |
| 호포 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | 10:37 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:52 | 12:00 | 12:07 |
| 금곡 | 10:17 | 10:25 | 10:32 | 10:40 | 10:47 | 10:55 | 11:02 | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:02 | 12:10 |
| 동원 | 10:19 | 10:27 | 10:34 | 10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:49 | 11:57 | 12:04 | 12:12 |
| 율리 | 10:21 | 10:29 | 10:36 | 10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 11:59 | 12:06 | 12:14 |
| 화명 | 10:23 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:53 | 11:01 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:31 | 11:38 | 11:46 | 11:53 | 12:01 | 12:08 | 12:16 |
| 수정 | 10:26 | 10:33 | 10:41 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:11 | 12:18 |
| 덕천 | 10:28 | 10:36 | 10:43 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | 11:13 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:43 | 11:51 | 11:58 | 12:06 | 12:13 | 12:21 |
| 구명 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:53 | 11:01 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:31 | 11:38 | 11:46 | 11:53 | 12:01 | 12:08 | 12:16 | 12:23 |
| 구남 | 10:33 | 10:40 | 10:48 | 10:55 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:25 |
| 모라 | 10:34 | 10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:49 | 11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:19 | 12:27 |
| 모덕 | 10:36 | 10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 11:59 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:29 |
| 덕포 | 10:38 | 10:45 | 10:53 | 11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:23 | 12:30 |
| 사상 | 10:40 | 10:48 | 10:55 | 11:03 | 11:10 | 11:18 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:33 |
| 감전 | 10:43 | 10:50 | 10:58 | 11:05 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 12:35 |
| 주례 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:52 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:37 |
| 냉정 | 10:46 | 10:54 | 11:01 | 11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:31 | 11:39 | 11:46 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:31 | 12:39 |
| 개금 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:41 |
| 동의대 | 10:50 | 10:57 | 11:05 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:42 |
| 가야 | 10:52 | 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:29 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:44 |
| 부암 | 10:53 | 11:01 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:31 | 11:38 | 11:46 | 11:53 | 12:01 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:31 | 12:38 | 12:46 |
| 서면 | 10:55 | 11:02 | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:47 |
| 전포 | 10:58 | 11:05 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:43 | 12:50 |
| 국제금융센터·부산은행 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:52 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 12:52 |
| 문현 | 11:01 | 11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:31 | 11:39 | 11:46 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:54 |
| 지게골 | 11:03 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:56 |
| 못골 | 11:05 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:57 |
| 대연 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 11:59 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:36 | 12:44 | 12:51 | 12:59 |
| 경성대·부경대 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:31 | 11:38 | 11:46 | 11:53 | 12:01 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:31 | 12:38 | 12:46 | 12:53 | 13:01 |
| 남천 | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:02 |
| 금련산 | 11:12 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:49 | 11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:19 | 12:27 | 12:34 | 12:42 | 12:49 | 12:57 | 13:04 |
| 광안 | 11:13 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:43 | 11:51 | 11:58 | 12:06 | 12:13 | 12:21 | 12:28 | 12:36 | 12:43 | 12:51 | 12:58 | 13:06 |
| 수영 | 11:15 | 11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:52 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 12:52 | 13:00 | 13:07 |
| 민락 | 11:18 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:10 |
| 센텀시티 | 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 13:05 | 13:12 |
| 벡스코 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 11:59 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:36 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 13:06 | 13:14 |
| 동백 | 11:23 | 11:31 | 11:38 | 11:46 | 11:53 | 12:01 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:31 | 12:38 | 12:46 | 12:53 | 13:01 | 13:08 | 13:16 |
| 해운대 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:10 | 13:18 |
| 중동 | 11:27 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 13:05 | 13:12 | 13:20 |
| 장산 | 11:29 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:14 | 13:22 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)