| 지점 | 2024 | 2622 | 2026 | 2028 | 2624 | 2030 | 2032 | 2034 | 2626 | 2036 | 2038 | 2040 | 2628 | 2042 | 2044 | 2046 | 2630 | 2048 | 2050 | 2052 | 2054 | 2056 | 2058 | 2060 | 2062 | 2064 | 2066 | 2068 | 2070 | 2072 | 2074 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장산 | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:33 | 07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:51 | 07:56 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | |||||
| 중동 | 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:48 | 07:53 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | |||||
| 해운대 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:36 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:03 | 08:08 | 08:12 | 08:17 | 08:21 | 08:26 | 08:30 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 09:02 | |||||
| 동백 | 07:07 | 07:13 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:38 | 07:43 | 07:47 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | 08:05 | 08:10 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | 08:28 | 08:32 | 08:37 | 08:41 | 08:46 | 08:50 | 08:55 | 08:59 | 09:04 | |||||
| 벡스코 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | 07:54 | 07:58 | 08:03 | 08:07 | 08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:52 | 08:57 | 09:01 | 09:06 | |||||
| 센텀시티 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:46 | 07:51 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:07 | |||||
| 민락 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:44 | 07:49 | 07:53 | 07:58 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | 09:05 | 09:10 | |||||
| 수영 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:51 | 07:56 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:03 | 09:08 | 09:12 | |||||
| 광안 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:44 | 07:49 | 07:53 | 07:58 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | 09:05 | 09:10 | 09:14 | |||||
| 금련산 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:50 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:16 | |||||
| 남천 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:46 | 08:51 | 08:55 | 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:13 | 09:18 | |||||
| 경성대·부경대 | 07:23 | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | 07:54 | 07:58 | 08:03 | 08:07 | 08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:52 | 08:57 | 09:01 | 09:06 | 09:10 | 09:15 | 09:19 | |||||
| 대연 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:21 | |||||
| 못골 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:46 | 08:51 | 08:55 | 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:22 | |||||
| 지게골 | 07:28 | 07:34 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:03 | 08:08 | 08:12 | 08:17 | 08:21 | 08:26 | 08:30 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 09:02 | 09:06 | 09:11 | 09:15 | 09:20 | 09:24 | |||||
| 문현 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | 08:05 | 08:10 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | 08:28 | 08:32 | 08:37 | 08:41 | 08:46 | 08:50 | 08:55 | 08:59 | 09:04 | 09:08 | 09:13 | 09:17 | 09:22 | 09:26 | |||||
| 국제금융센터·부산은행 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | 09:05 | 09:10 | 09:14 | 09:19 | 09:23 | 09:28 | |||||
| 전포 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | |||||
| 서면 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:18 | 09:23 | 09:27 | 09:32 | |||||
| 부암 | 07:37 | 07:43 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | |||||
| 가야 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:46 | 08:51 | 08:55 | 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:22 | 09:27 | 09:31 | 09:36 | |||||
| 동의대 | 07:41 | 07:47 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:07 | 08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:52 | 08:57 | 09:01 | 09:06 | 09:10 | 09:15 | 09:19 | 09:24 | 09:28 | 09:33 | 09:37 | |||||
| 개금 | 07:43 | 07:49 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:03 | 09:08 | 09:12 | 09:17 | 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | |||||
| 냉정 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:18 | 09:23 | 09:27 | 09:32 | 09:36 | 09:41 | |||||
| 주례 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | 09:38 | 09:43 | |||||
| 감전 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:46 | 08:51 | 08:55 | 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:22 | 09:27 | 09:31 | 09:36 | 09:40 | 09:45 | |||||
| 사상 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:21 | 08:26 | 08:30 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 09:02 | 09:06 | 09:11 | 09:15 | 09:20 | 09:24 | 09:29 | 09:33 | 09:38 | 09:42 | 09:47 | |||||
| 덕포 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:46 | 08:51 | 08:55 | 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:22 | 09:27 | 09:31 | 09:36 | 09:40 | 09:45 | 09:49 | |||||
| 모덕 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:52 | 08:57 | 09:01 | 09:06 | 09:10 | 09:15 | 09:19 | 09:24 | 09:28 | 09:33 | 09:37 | 09:42 | 09:46 | 09:51 | |||||
| 모라 | 07:56 | 08:02 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:03 | 09:08 | 09:12 | 09:17 | 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:44 | 09:48 | 09:53 | |||||
| 구남 | 07:58 | 08:04 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | 09:05 | 09:10 | 09:14 | 09:19 | 09:23 | 09:28 | 09:32 | 09:37 | 09:41 | 09:46 | 09:50 | 09:55 | |||||
| 구명 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | 09:38 | 09:43 | 09:47 | 09:52 | 09:56 | |||||
| 덕천 | 08:02 | 08:08 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:18 | 09:23 | 09:27 | 09:32 | 09:36 | 09:41 | 09:45 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | |||||
| 수정 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:21 | 09:25 | 09:30 | 09:34 | 09:39 | 09:43 | 09:48 | 09:52 | 09:57 | 10:01 | |||||
| 화명 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | 09:05 | 09:10 | 09:14 | 09:19 | 09:23 | 09:28 | 09:32 | 09:37 | 09:41 | 09:46 | 09:50 | 09:55 | 09:59 | 10:04 | |||||
| 율리 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:21 | 09:25 | 09:30 | 09:34 | 09:39 | 09:43 | 09:48 | 09:52 | 09:57 | 10:01 | 10:06 | |||||
| 동원 | 08:11 | 08:17 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:18 | 09:23 | 09:27 | 09:32 | 09:36 | 09:41 | 09:45 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:03 | 10:08 | |||||
| 금곡 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | 09:38 | 09:43 | 09:47 | 09:52 | 09:56 | 10:01 | 10:05 | 10:10 | |||||
| 호포 | 08:16 | 07:04 | 08:22 | 08:28 | 07:17 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 07:31 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 07:44 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 07:58 | 09:14 | 09:18 | 09:23 | 09:27 | 09:32 | 09:36 | 09:41 | 09:45 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:03 | 10:08 | 10:12 |
| 증산 | 08:20 | 07:08 | 08:26 | 08:32 | 07:21 | 08:37 | 08:47 | 07:35 | 08:51 | 09:00 | 07:48 | 09:09 | 09:14 | 08:02 | 09:23 | 09:27 | 09:36 | 09:45 | 09:54 | 09:59 | 10:08 | 10:12 | |||||||||
| 부산대양산캠퍼스 | 08:22 | 07:10 | 08:28 | 08:34 | 07:23 | 08:39 | 08:49 | 07:37 | 08:53 | 09:02 | 07:50 | 09:11 | 09:16 | 08:04 | 09:25 | 09:29 | 09:38 | 09:47 | 09:56 | 10:01 | 10:10 | 10:14 | |||||||||
| 남양산 | 08:24 | 07:12 | 08:30 | 08:36 | 07:25 | 08:41 | 08:51 | 07:39 | 08:55 | 09:04 | 07:52 | 09:13 | 09:18 | 08:06 | 09:27 | 09:31 | 09:40 | 09:49 | 09:58 | 10:03 | 10:12 | 10:16 | |||||||||
| 양산 | 08:27 | 07:15 | 08:33 | 08:39 | 07:28 | 08:44 | 08:53 | 07:42 | 08:58 | 09:07 | 07:55 | 09:16 | 09:20 | 08:09 | 09:29 | 09:34 | 09:43 | 09:52 | 10:01 | 10:05 | 10:14 | 10:19 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)