| 지점 | 2616 | 2014 | 2016 | 2618 | 2018 | 2020 | 2620 | 2022 | 2024 | 2622 | 2026 | 2028 | 2624 | 2030 | 2032 | 2034 | 2626 | 2036 | 2038 | 2040 | 2628 | 2042 | 2044 | 2046 | 2630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장산 | 06:09 | 06:22 | 06:35 | 06:48 | 06:56 | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:33 | 07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:51 | 07:56 | ||||||||
| 중동 | 06:11 | 06:24 | 06:37 | 06:50 | 06:58 | 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:48 | 07:53 | 07:57 | ||||||||
| 해운대 | 06:12 | 06:25 | 06:38 | 06:51 | 06:59 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:36 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | ||||||||
| 동백 | 06:14 | 06:27 | 06:40 | 06:53 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:38 | 07:43 | 07:47 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | ||||||||
| 벡스코 | 06:16 | 06:29 | 06:42 | 06:55 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | 07:54 | 07:58 | 08:03 | ||||||||
| 센텀시티 | 06:18 | 06:31 | 06:44 | 06:57 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:46 | 07:51 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | ||||||||
| 민락 | 06:20 | 06:33 | 06:46 | 06:59 | 07:07 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:44 | 07:49 | 07:53 | 07:58 | 08:02 | 08:07 | ||||||||
| 수영 | 06:23 | 06:36 | 06:49 | 07:02 | 07:10 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:51 | 07:56 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | ||||||||
| 광안 | 06:25 | 06:38 | 06:51 | 07:04 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:44 | 07:49 | 07:53 | 07:58 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | ||||||||
| 금련산 | 06:26 | 06:39 | 06:52 | 07:05 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:50 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:13 | ||||||||
| 남천 | 06:28 | 06:41 | 06:54 | 07:07 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:15 | ||||||||
| 경성대·부경대 | 06:30 | 06:43 | 06:56 | 07:09 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | 07:54 | 07:58 | 08:03 | 08:07 | 08:12 | 08:16 | ||||||||
| 대연 | 06:31 | 06:44 | 06:57 | 07:10 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | ||||||||
| 못골 | 06:33 | 06:46 | 06:59 | 07:12 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | ||||||||
| 지게골 | 06:35 | 06:48 | 07:01 | 07:14 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:03 | 08:08 | 08:12 | 08:17 | 08:21 | ||||||||
| 문현 | 06:37 | 06:50 | 07:03 | 07:16 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | 08:05 | 08:10 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | ||||||||
| 국제금융센터·부산은행 | 06:38 | 06:51 | 07:04 | 07:17 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | ||||||||
| 전포 | 06:40 | 06:53 | 07:06 | 07:19 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | ||||||||
| 서면 | 06:42 | 06:55 | 07:08 | 07:21 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | ||||||||
| 부암 | 06:44 | 06:57 | 07:10 | 07:23 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | ||||||||
| 가야 | 06:46 | 06:59 | 07:12 | 07:25 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | ||||||||
| 동의대 | 06:48 | 07:01 | 07:14 | 07:27 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:07 | 08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | ||||||||
| 개금 | 06:50 | 07:03 | 07:16 | 07:29 | 07:37 | 07:43 | 07:49 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | ||||||||
| 냉정 | 06:51 | 07:04 | 07:17 | 07:30 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | ||||||||
| 주례 | 06:53 | 07:06 | 07:19 | 07:32 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | ||||||||
| 감전 | 06:55 | 07:08 | 07:21 | 07:34 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | ||||||||
| 사상 | 06:57 | 07:10 | 07:23 | 07:36 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:21 | 08:26 | 08:30 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | ||||||||
| 덕포 | 07:00 | 07:13 | 07:26 | 07:39 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:46 | ||||||||
| 모덕 | 07:01 | 07:14 | 07:27 | 07:40 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | ||||||||
| 모라 | 07:03 | 07:16 | 07:29 | 07:42 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | ||||||||
| 구남 | 07:05 | 07:18 | 07:31 | 07:44 | 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | ||||||||
| 구명 | 07:07 | 07:20 | 07:33 | 07:46 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | ||||||||
| 덕천 | 07:09 | 07:22 | 07:35 | 07:48 | 07:56 | 08:02 | 08:08 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | ||||||||
| 수정 | 07:12 | 07:25 | 07:38 | 07:51 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | ||||||||
| 화명 | 07:14 | 07:27 | 07:40 | 07:53 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | ||||||||
| 율리 | 07:16 | 07:29 | 07:42 | 07:55 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | ||||||||
| 동원 | 07:18 | 07:31 | 07:44 | 07:57 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | ||||||||
| 금곡 | 07:20 | 07:33 | 07:46 | 07:59 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | ||||||||
| 호포 | 06:07 | 07:23 | 07:36 | 06:29 | 07:49 | 08:02 | 06:53 | 08:10 | 08:16 | 07:04 | 08:22 | 08:28 | 07:17 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 07:31 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 07:44 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 07:58 |
| 증산 | 06:11 | 07:27 | 07:40 | 06:33 | 07:53 | 08:06 | 06:57 | 08:14 | 08:20 | 07:08 | 08:26 | 08:32 | 07:21 | 08:37 | 08:47 | 07:35 | 08:51 | 09:00 | 07:48 | 09:09 | 09:14 | 08:02 | |||
| 부산대양산캠퍼스 | 06:13 | 07:29 | 07:42 | 06:35 | 07:55 | 08:08 | 06:59 | 08:16 | 08:22 | 07:10 | 08:28 | 08:34 | 07:23 | 08:39 | 08:49 | 07:37 | 08:53 | 09:02 | 07:50 | 09:11 | 09:16 | 08:04 | |||
| 남양산 | 06:15 | 07:31 | 07:44 | 06:37 | 07:57 | 08:10 | 07:01 | 08:18 | 08:24 | 07:12 | 08:30 | 08:36 | 07:25 | 08:41 | 08:51 | 07:39 | 08:55 | 09:04 | 07:52 | 09:13 | 09:18 | 08:06 | |||
| 양산 | 06:18 | 07:34 | 07:47 | 06:40 | 08:00 | 08:13 | 07:04 | 08:21 | 08:27 | 07:15 | 08:33 | 08:39 | 07:28 | 08:44 | 08:53 | 07:42 | 08:58 | 09:07 | 07:55 | 09:16 | 09:20 | 08:09 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)