| 지점 | 2602 | 2604 | 2006 | 2004 | 2002 | 2606 | 2008 | 2608 | 2010 | 2610 | 2612 | 2012 | 2614 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장산 | 05:18 | 05:31 | 05:43 | 05:56 | |||||||||
| 중동 | 05:20 | 05:32 | 05:45 | 05:58 | |||||||||
| 해운대 | 05:21 | 05:34 | 05:46 | 05:59 | |||||||||
| 동백 | 05:23 | 05:36 | 05:48 | 06:01 | |||||||||
| 벡스코 | 05:25 | 05:38 | 05:50 | 06:03 | |||||||||
| 센텀시티 | 05:27 | 05:39 | 05:52 | 06:05 | |||||||||
| 민락 | 05:29 | 05:42 | 05:54 | 06:07 | |||||||||
| 수영 | 05:32 | 05:44 | 05:57 | 06:10 | |||||||||
| 광안 | 05:34 | 05:18 | 05:46 | 05:59 | 06:12 | ||||||||
| 금련산 | 05:35 | 05:20 | 05:48 | 06:00 | 06:13 | ||||||||
| 남천 | 05:37 | 05:22 | 05:50 | 06:02 | 06:15 | ||||||||
| 경성대·부경대 | 05:39 | 05:23 | 05:51 | 06:04 | 06:17 | ||||||||
| 대연 | 05:40 | 05:25 | 05:53 | 06:05 | 06:18 | ||||||||
| 못골 | 05:42 | 05:26 | 05:54 | 06:07 | 06:20 | ||||||||
| 지게골 | 05:44 | 05:28 | 05:56 | 06:09 | 06:22 | ||||||||
| 문현 | 05:46 | 05:30 | 05:58 | 06:11 | 06:24 | ||||||||
| 국제금융센터·부산은행 | 05:47 | 05:32 | 06:00 | 06:12 | 06:25 | ||||||||
| 전포 | 05:49 | 05:33 | 05:24 | 06:01 | 06:14 | 06:27 | |||||||
| 서면 | 05:51 | 05:35 | 05:26 | 06:04 | 06:16 | 06:29 | |||||||
| 부암 | 05:53 | 05:40 | 05:28 | 06:06 | 06:18 | 06:31 | |||||||
| 가야 | 05:55 | 05:42 | 05:30 | 06:08 | 06:20 | 06:33 | |||||||
| 동의대 | 05:57 | 05:43 | 05:32 | 06:09 | 06:22 | 06:35 | |||||||
| 개금 | 05:59 | 05:45 | 05:34 | 06:11 | 06:24 | 06:37 | |||||||
| 냉정 | 06:00 | 05:47 | 05:36 | 06:13 | 06:25 | 06:38 | |||||||
| 주례 | 06:02 | 05:49 | 05:38 | 06:15 | 06:27 | 06:40 | |||||||
| 감전 | 06:04 | 05:51 | 05:40 | 06:17 | 06:29 | 06:42 | |||||||
| 사상 | 06:06 | 05:54 | 05:42 | 06:19 | 06:31 | 06:44 | |||||||
| 덕포 | 06:09 | 05:56 | 05:45 | 06:21 | 06:34 | 06:47 | |||||||
| 모덕 | 06:10 | 05:58 | 05:47 | 06:23 | 06:35 | 06:48 | |||||||
| 모라 | 06:12 | 06:00 | 05:49 | 06:25 | 06:37 | 06:50 | |||||||
| 구남 | 06:14 | 06:02 | 05:51 | 06:27 | 06:39 | 06:52 | |||||||
| 구명 | 06:16 | 06:04 | 05:53 | 06:28 | 06:41 | 06:54 | |||||||
| 덕천 | 06:18 | 06:06 | 05:56 | 06:31 | 06:43 | 06:56 | |||||||
| 수정 | 06:21 | 06:09 | 05:58 | 06:33 | 06:46 | 06:59 | |||||||
| 화명 | 06:23 | 06:12 | 06:01 | 06:36 | 06:48 | 07:01 | |||||||
| 율리 | 06:25 | 06:14 | 06:03 | 06:38 | 06:50 | 07:03 | |||||||
| 동원 | 06:27 | 06:16 | 06:05 | 06:40 | 06:52 | 07:05 | |||||||
| 금곡 | 06:29 | 06:18 | 06:07 | 06:42 | 06:54 | 07:07 | |||||||
| 호포 | 05:04 | 05:15 | 06:32 | 06:20 | 06:10 | 05:25 | 06:44 | 05:35 | 06:57 | 05:46 | 05:53 | 07:10 | 05:59 |
| 증산 | 05:08 | 05:19 | 06:36 | 06:25 | 06:15 | 05:29 | 06:49 | 05:39 | 07:01 | 05:50 | 05:57 | 07:14 | 06:03 |
| 부산대양산캠퍼스 | 05:10 | 05:22 | 06:38 | 06:27 | 06:17 | 05:32 | 06:51 | 05:42 | 07:03 | 05:52 | 06:00 | 07:16 | 06:06 |
| 남양산 | 05:12 | 05:24 | 06:40 | 06:29 | 06:18 | 05:34 | 06:53 | 05:44 | 07:05 | 05:54 | 06:02 | 07:18 | 06:08 |
| 양산 | 05:15 | 05:26 | 06:43 | 06:31 | 06:21 | 05:36 | 06:55 | 05:46 | 07:08 | 05:57 | 06:04 | 07:21 | 06:10 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)