| 지점 | 2146 | 2148 | 2150 | 2152 | 2154 | 2156 | 2158 | 2160 | 2162 | 2164 | 2166 | 2168 | 2170 | 2172 | 2174 | 2176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장산 | 13:04 | 13:11 | 13:19 | 13:26 | 13:34 | 13:41 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | 14:19 | 14:26 | 14:34 | 14:41 | 14:49 | 14:56 |
| 중동 | 13:05 | 13:13 | 13:20 | 13:28 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 13:58 | 14:05 | 14:13 | 14:20 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | 14:50 | 14:58 |
| 해운대 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:37 | 13:44 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | 14:59 |
| 동백 | 13:09 | 13:16 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | 13:46 | 13:54 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | 15:01 |
| 벡스코 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:41 | 13:48 | 13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:03 |
| 센텀시티 | 13:12 | 13:20 | 13:27 | 13:35 | 13:42 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:12 | 14:20 | 14:27 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | 15:05 |
| 민락 | 13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:37 | 13:45 | 13:52 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:22 | 14:30 | 14:37 | 14:45 | 14:52 | 15:00 | 15:07 |
| 수영 | 13:17 | 13:25 | 13:32 | 13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:10 | 14:17 | 14:25 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:10 |
| 광안 | 13:19 | 13:27 | 13:34 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:27 | 14:34 | 14:42 | 14:49 | 14:57 | 15:04 | 15:12 |
| 금련산 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | 13:43 | 13:51 | 13:58 | 14:06 | 14:13 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | 14:43 | 14:51 | 14:58 | 15:06 | 15:13 |
| 남천 | 13:23 | 13:30 | 13:38 | 13:45 | 13:53 | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:38 | 14:45 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | 15:15 |
| 경성대·부경대 | 13:24 | 13:32 | 13:39 | 13:47 | 13:54 | 14:02 | 14:09 | 14:17 | 14:24 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | 15:09 | 15:17 |
| 대연 | 13:26 | 13:33 | 13:41 | 13:48 | 13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | 15:18 |
| 못골 | 13:27 | 13:35 | 13:42 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:12 | 14:20 | 14:27 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | 15:05 | 15:12 | 15:20 |
| 지게골 | 13:29 | 13:37 | 13:44 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:22 |
| 문현 | 13:31 | 13:39 | 13:46 | 13:54 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:16 | 15:24 |
| 국제금융센터·부산은행 | 13:33 | 13:40 | 13:48 | 13:55 | 14:03 | 14:10 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:40 | 14:48 | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:18 | 15:25 |
| 전포 | 13:34 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:27 | 14:34 | 14:42 | 14:49 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | 15:19 | 15:27 |
| 서면 | 13:37 | 13:44 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:22 | 15:29 |
| 부암 | 13:39 | 13:46 | 13:54 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:31 |
| 가야 | 13:41 | 13:48 | 13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | 15:33 |
| 동의대 | 13:42 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:12 | 14:20 | 14:27 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:27 | 15:35 |
| 개금 | 13:44 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:22 | 15:29 | 15:37 |
| 냉정 | 13:46 | 13:53 | 14:01 | 14:08 | 14:16 | 14:23 | 14:31 | 14:38 | 14:46 | 14:53 | 15:01 | 15:08 | 15:16 | 15:23 | 15:31 | 15:38 |
| 주례 | 13:48 | 13:55 | 14:03 | 14:10 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:40 | 14:48 | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:18 | 15:25 | 15:33 | 15:40 |
| 감전 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:12 | 14:20 | 14:27 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:42 |
| 사상 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:22 | 15:29 | 15:37 | 15:44 |
| 덕포 | 13:54 | 14:02 | 14:09 | 14:17 | 14:24 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | 15:24 | 15:32 | 15:39 | 15:47 |
| 모덕 | 13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 15:48 |
| 모라 | 13:58 | 14:05 | 14:13 | 14:20 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | 15:50 |
| 구남 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:22 | 14:30 | 14:37 | 14:45 | 14:52 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:22 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:52 |
| 구명 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:31 | 15:39 | 15:46 | 15:54 |
| 덕천 | 14:04 | 14:11 | 14:19 | 14:26 | 14:34 | 14:41 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | 15:41 | 15:49 | 15:56 |
| 수정 | 14:06 | 14:14 | 14:21 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | 15:59 |
| 화명 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:31 | 15:39 | 15:46 | 15:54 | 16:01 |
| 율리 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 15:48 | 15:56 | 16:03 |
| 동원 | 14:13 | 14:20 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | 15:50 | 15:58 | 16:05 |
| 금곡 | 14:15 | 14:22 | 14:30 | 14:37 | 14:45 | 14:52 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:22 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:52 | 16:00 | 16:07 |
| 호포 | 14:17 | 14:25 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | 15:47 | 15:55 | 16:02 | 16:10 |
| 증산 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:22 | 15:29 | 15:37 | 15:44 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | 16:14 |
| 부산대양산캠퍼스 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | 15:01 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:31 | 15:39 | 15:46 | 15:54 | 16:01 | 16:09 | 16:16 |
| 남양산 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 15:48 | 15:56 | 16:03 | 16:11 | 16:18 |
| 양산 | 14:28 | 14:36 | 14:43 | 14:51 | 14:58 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | 15:43 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | 16:13 | 16:21 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)