| 지점 | 2114 | 2116 | 2118 | 2120 | 2122 | 2124 | 2126 | 2128 | 2130 | 2132 | 2134 | 2136 | 2138 | 2140 | 2142 | 2144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장산 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:26 | 11:34 | 11:41 | 11:49 | 11:56 | 12:04 | 12:11 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:41 | 12:49 | 12:56 |
| 중동 | 11:05 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:43 | 12:50 | 12:58 |
| 해운대 | 11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:29 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:52 | 12:59 |
| 동백 | 11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:31 | 11:39 | 11:46 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:01 |
| 벡스코 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:56 | 13:03 |
| 센텀시티 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 13:05 |
| 민락 | 11:15 | 11:22 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:52 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 12:52 | 13:00 | 13:07 |
| 수영 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:02 | 13:10 |
| 광안 | 11:19 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:49 | 11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:19 | 12:27 | 12:34 | 12:42 | 12:49 | 12:57 | 13:04 | 13:12 |
| 금련산 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:43 | 11:51 | 11:58 | 12:06 | 12:13 | 12:21 | 12:28 | 12:36 | 12:43 | 12:51 | 12:58 | 13:06 | 13:13 |
| 남천 | 11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:23 | 12:30 | 12:38 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:15 |
| 경성대·부경대 | 11:24 | 11:32 | 11:39 | 11:47 | 11:54 | 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | 12:39 | 12:47 | 12:54 | 13:02 | 13:09 | 13:17 |
| 대연 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:11 | 13:18 |
| 못골 | 11:27 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 13:05 | 13:12 | 13:20 |
| 지게골 | 11:29 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:14 | 13:22 |
| 문현 | 11:31 | 11:39 | 11:46 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:09 | 13:16 | 13:24 |
| 국제금융센터·부산은행 | 11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:25 |
| 전포 | 11:34 | 11:42 | 11:49 | 11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:19 | 12:27 | 12:34 | 12:42 | 12:49 | 12:57 | 13:04 | 13:12 | 13:19 | 13:27 |
| 서면 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | 13:29 |
| 부암 | 11:39 | 11:46 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:09 | 13:16 | 13:24 | 13:31 |
| 가야 | 11:41 | 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:33 |
| 동의대 | 11:42 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 13:05 | 13:12 | 13:20 | 13:27 | 13:35 |
| 개금 | 11:44 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:37 |
| 냉정 | 11:46 | 11:53 | 12:01 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:31 | 12:38 | 12:46 | 12:53 | 13:01 | 13:08 | 13:16 | 13:23 | 13:31 | 13:38 |
| 주례 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:25 | 13:33 | 13:40 |
| 감전 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 13:05 | 13:12 | 13:20 | 13:27 | 13:35 | 13:42 |
| 사상 | 11:52 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:37 | 13:44 |
| 덕포 | 11:54 | 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | 12:39 | 12:47 | 12:54 | 13:02 | 13:09 | 13:17 | 13:24 | 13:32 | 13:39 | 13:47 |
| 모덕 | 11:56 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:41 | 13:48 |
| 모라 | 11:58 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:43 | 12:50 | 12:58 | 13:05 | 13:13 | 13:20 | 13:28 | 13:35 | 13:43 | 13:50 |
| 구남 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 12:52 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:37 | 13:45 | 13:52 |
| 구명 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:09 | 13:16 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | 13:46 | 13:54 |
| 덕천 | 12:04 | 12:11 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:41 | 12:49 | 12:56 | 13:04 | 13:11 | 13:19 | 13:26 | 13:34 | 13:41 | 13:49 | 13:56 |
| 수정 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:36 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 13:06 | 13:14 | 13:21 | 13:29 | 13:36 | 13:44 | 13:51 | 13:59 |
| 화명 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:09 | 13:16 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | 13:46 | 13:54 | 14:01 |
| 율리 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:41 | 13:48 | 13:56 | 14:03 |
| 동원 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:43 | 12:50 | 12:58 | 13:05 | 13:13 | 13:20 | 13:28 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 13:58 | 14:05 |
| 금곡 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 12:52 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:37 | 13:45 | 13:52 | 14:00 | 14:07 |
| 호포 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | 13:32 | 13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:10 |
| 증산 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:37 | 13:44 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:14 |
| 부산대양산캠퍼스 | 12:24 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:01 | 13:09 | 13:16 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | 13:46 | 13:54 | 14:01 | 14:09 | 14:16 |
| 남양산 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:41 | 13:48 | 13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:18 |
| 양산 | 12:28 | 12:36 | 12:43 | 12:51 | 12:58 | 13:06 | 13:13 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | 13:43 | 13:51 | 13:58 | 14:06 | 14:13 | 14:21 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)