NeoRail
홈
노선
현황
차량
더보기
홈
노선
현황
차량
더보기
부산 도시철도 1호선 | NeoRail
도시철도
부산 도시철도 1호선
다대포해수욕장–노포
39.9 km
40개 역
부산교통공사
공공데이터 시각표
서면역 승강장 안전문 점검
점검 중에는 일부 승강장 안전문이 수동으로 열립니다.
역과 거리
시간표
다이어그램
운행 위치
16:00–19:00
16:00
17:00
18:00
19:00
다대포해수욕장
다대포항
낫개
신장림
장림
동매
신평
하단
당리
사하
괴정
대티
서대신
동대신
토성
자갈치
남포
중앙
부산
초량
부산진
좌천
범일
범내골
서면
부전
양정
시청
연산
교대
동래
명륜
온천장
부산대
장전
구서
두실
남산
범어사
노포
부산 1호선 1185 14:42
부산 1호선 2182 14:45
부산 1호선 1187 14:48
부산 1호선 2184 14:51
부산 1호선 1189 14:55
부산 1호선 2186 14:58
부산 1호선 1191 15:01
부산 1호선 2188 15:04
부산 1호선 1193 15:08
부산 1호선 2190 15:11
부산 1호선 1195 15:14
부산 1호선 2192 15:17
부산 1호선 1197 15:21
부산 1호선 2194 15:24
부산 1호선 1199 15:27
부산 1호선 2196 15:30
부산 1호선 1201 15:34
부산 1호선 2198 15:37
부산 1호선 1203 15:40
부산 1호선 2200 15:43
부산 1호선 1205 15:46
부산 1호선 2202 15:49
부산 1호선 1207 15:52
부산 1호선 2204 15:55
부산 1호선 1209 15:58
부산 1호선 1211 16:04
부산 1호선 2206 16:07
부산 1호선 1213 16:10
부산 1호선 2208 16:12
부산 1호선 8904 16:15
부산 1호선 1215 16:16
부산 1호선 2210 16:17
부산 1호선 1217 16:21
부산 1호선 2212 16:22
부산 1호선 1219 16:26
부산 1호선 2214 16:27
부산 1호선 1221 16:31
부산 1호선 1223 16:36
부산 1호선 2216 16:37
부산 1호선 1225 16:41
부산 1호선 2218 16:42
부산 1호선 1227 16:46
부산 1호선 8906 16:46
부산 1호선 1229 16:51
부산 1호선 2220 16:51
부산 1호선 2222 16:55
부산 1호선 1231 16:56
부산 1호선 1233 17:01
부산 1호선 8908 17:01
부산 1호선 2224 17:03
부산 1호선 1235 17:06
부산 1호선 2226 17:07
부산 1호선 1237 17:11
부산 1호선 8910 17:13
부산 1호선 2228 17:15
부산 1호선 1239 17:16
부산 1호선 2230 17:19
부산 1호선 1241 17:21
부산 1호선 8912 17:25
부산 1호선 1243 17:26
부산 1호선 2232 17:27
부산 1호선 1245 17:30
부산 1호선 2234 17:31
부산 1호선 1247 17:34
부산 1호선 8914 17:37
부산 1호선 1249 17:38
부산 1호선 2236 17:39
부산 1호선 1251 17:42
부산 1호선 2238 17:43
부산 1호선 1253 17:46
부산 1호선 2240 17:47
부산 1호선 8916 17:49
부산 1호선 1255 17:50
부산 1호선 2242 17:51
부산 1호선 1257 17:54
부산 1호선 2244 17:55
부산 1호선 1259 17:58
부산 1호선 2246 17:59
부산 1호선 1261 18:02
부산 1호선 2248 18:03
부산 1호선 1263 18:06
부산 1호선 2250 18:07
부산 1호선 1265 18:10
부산 1호선 2252 18:12
부산 1호선 1267 18:14
부산 1호선 2254 18:17
부산 1호선 1269 18:18
부산 1호선 1271 18:22
부산 1호선 2256 18:22
부산 1호선 1273 18:26
부산 1호선 2258 18:27
부산 1호선 1275 18:30
부산 1호선 2260 18:32
부산 1호선 1277 18:34
부산 1호선 2262 18:37
부산 1호선 1279 18:38
부산 1호선 1281 18:42
부산 1호선 2264 18:42
부산 1호선 1283 18:46
부산 1호선 2266 18:47
부산 1호선 1285 18:50
부산 1호선 2268 18:52
부산 1호선 1287 18:54
부산 1호선 2270 18:57
부산 1호선 1289 18:58
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)