| 지점 | 7901 | 1001 | 7903 | 1003 | 1005 | 7905 | 1007 | 7907 | 1009 | 7909 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노포 | 05:08 | 05:18 | 05:29 | 05:40 | 05:51 | |||||
| 범어사 | 05:09 | 05:20 | 05:31 | 05:42 | 05:53 | |||||
| 남산 | 05:11 | 05:22 | 05:33 | 05:44 | 05:55 | |||||
| 두실 | 05:13 | 05:23 | 05:34 | 05:45 | 05:56 | |||||
| 구서 | 05:15 | 05:25 | 05:36 | 05:47 | 05:58 | |||||
| 장전 | 05:17 | 05:27 | 05:38 | 05:49 | 06:00 | |||||
| 부산대 | 05:19 | 05:29 | 05:40 | 05:51 | 06:02 | |||||
| 온천장 | 05:21 | 05:31 | 05:42 | 05:53 | 06:04 | |||||
| 명륜 | 05:23 | 05:33 | 05:44 | 05:55 | 06:06 | |||||
| 동래 | 05:24 | 05:34 | 05:45 | 05:56 | 06:07 | |||||
| 교대 | 05:26 | 05:36 | 05:47 | 05:58 | 06:09 | |||||
| 연산 | 05:28 | 05:38 | 05:49 | 06:00 | 06:11 | |||||
| 시청 | 05:31 | 05:41 | 05:52 | 06:03 | 06:14 | |||||
| 양정 | 05:33 | 05:42 | 05:53 | 06:04 | 06:15 | |||||
| 부전 | 05:35 | 05:44 | 05:55 | 06:06 | 06:17 | |||||
| 서면 | 05:37 | 05:46 | 05:57 | 06:08 | 06:19 | |||||
| 범내골 | 05:41 | 05:48 | 05:59 | 06:10 | 06:21 | |||||
| 범일 | 05:42 | 05:50 | 06:01 | 06:12 | 06:23 | |||||
| 좌천 | 05:44 | 05:52 | 06:03 | 06:14 | 06:25 | |||||
| 부산진 | 05:46 | 05:54 | 06:05 | 06:16 | 06:27 | |||||
| 초량 | 05:47 | 05:55 | 06:06 | 06:17 | 06:28 | |||||
| 부산 | 05:49 | 05:57 | 06:08 | 06:19 | 06:30 | |||||
| 중앙 | 05:51 | 05:59 | 06:10 | 06:21 | 06:32 | |||||
| 남포 | 05:53 | 06:01 | 06:12 | 06:23 | 06:34 | |||||
| 자갈치 | 05:54 | 06:02 | 06:13 | 06:24 | 06:35 | |||||
| 토성 | 05:57 | 06:05 | 06:16 | 06:27 | 06:38 | |||||
| 동대신 | 06:00 | 06:07 | 06:18 | 06:29 | 06:40 | |||||
| 서대신 | 06:02 | 06:10 | 06:21 | 06:32 | 06:43 | |||||
| 대티 | 06:04 | 06:12 | 06:23 | 06:34 | 06:45 | |||||
| 괴정 | 06:06 | 06:14 | 06:25 | 06:36 | 06:47 | |||||
| 사하 | 06:08 | 06:16 | 06:27 | 06:38 | 06:49 | |||||
| 당리 | 06:09 | 06:17 | 06:28 | 06:39 | 06:50 | |||||
| 하단 | 06:11 | 06:19 | 06:30 | 06:41 | 06:52 | |||||
| 신평 | 05:06 | 06:14 | 05:18 | 06:22 | 06:33 | 05:30 | 06:44 | 05:42 | 06:55 | 05:54 |
| 동매 | 05:08 | 06:17 | 05:20 | 06:25 | 06:36 | 05:32 | 06:47 | 05:44 | 06:58 | 05:56 |
| 장림 | 05:11 | 06:20 | 05:23 | 06:27 | 06:38 | 05:35 | 06:49 | 05:47 | 07:00 | 05:59 |
| 신장림 | 05:12 | 06:21 | 05:24 | 06:29 | 06:40 | 05:36 | 06:51 | 05:48 | 07:02 | 06:00 |
| 낫개 | 05:14 | 06:23 | 05:26 | 06:31 | 06:42 | 05:38 | 06:53 | 05:50 | 07:04 | 06:02 |
| 다대포항 | 05:17 | 06:25 | 05:29 | 06:33 | 06:44 | 05:41 | 06:55 | 05:53 | 07:06 | 06:05 |
| 다대포해수욕장 | 05:19 | 06:28 | 05:31 | 06:36 | 06:47 | 05:43 | 06:58 | 05:55 | 07:09 | 06:07 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)