| 지점 | 1337 | 1339 | 1341 | 1343 | 1345 | 1347 | 1349 | 1351 | 7931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노포 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:31 | 22:42 | 22:54 | 23:06 | 23:16 | 23:31 |
| 범어사 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:32 | 22:43 | 22:55 | 23:07 | 23:17 | 23:32 |
| 남산 | 22:03 | 22:13 | 22:23 | 22:34 | 22:45 | 22:57 | 23:09 | 23:19 | 23:34 |
| 두실 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:36 | 22:47 | 22:59 | 23:11 | 23:21 | 23:36 |
| 구서 | 22:07 | 22:17 | 22:27 | 22:38 | 22:49 | 23:01 | 23:13 | 23:23 | 23:38 |
| 장전 | 22:09 | 22:19 | 22:29 | 22:40 | 22:51 | 23:03 | 23:15 | 23:25 | 23:40 |
| 부산대 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:41 | 22:52 | 23:04 | 23:16 | 23:27 | 23:42 |
| 온천장 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:43 | 22:54 | 23:06 | 23:18 | 23:29 | 23:44 |
| 명륜 | 22:14 | 22:24 | 22:34 | 22:45 | 22:56 | 23:08 | 23:20 | 23:31 | 23:46 |
| 동래 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:47 | 22:58 | 23:10 | 23:22 | 23:32 | 23:47 |
| 교대 | 22:18 | 22:28 | 22:38 | 22:49 | 23:00 | 23:12 | 23:24 | 23:34 | 23:49 |
| 연산 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:51 | 23:02 | 23:14 | 23:26 | 23:36 | 23:51 |
| 시청 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:53 | 23:04 | 23:16 | 23:28 | 23:38 | 23:54 |
| 양정 | 22:24 | 22:34 | 22:44 | 22:55 | 23:06 | 23:18 | 23:30 | 23:40 | 23:56 |
| 부전 | 22:26 | 22:36 | 22:46 | 22:57 | 23:08 | 23:20 | 23:32 | 23:42 | 23:58 |
| 서면 | 22:28 | 22:38 | 22:48 | 22:59 | 23:10 | 23:22 | 23:34 | 23:44 | 00:00 |
| 범내골 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:01 | 23:12 | 23:24 | 23:36 | 23:48 | 00:04 |
| 범일 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:03 | 23:14 | 23:26 | 23:38 | 23:49 | 00:05 |
| 좌천 | 22:33 | 22:43 | 22:53 | 23:04 | 23:15 | 23:27 | 23:39 | 23:51 | 00:07 |
| 부산진 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:06 | 23:17 | 23:29 | 23:41 | 23:53 | 00:09 |
| 초량 | 22:37 | 22:47 | 22:57 | 23:08 | 23:19 | 23:31 | 23:43 | 23:54 | 00:10 |
| 부산 | 22:38 | 22:48 | 22:58 | 23:09 | 23:20 | 23:32 | 23:44 | 23:56 | 00:12 |
| 중앙 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:11 | 23:22 | 23:34 | 23:46 | 23:58 | 00:14 |
| 남포 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:13 | 23:24 | 23:36 | 23:48 | 00:00 | 00:16 |
| 자갈치 | 22:44 | 22:54 | 23:04 | 23:15 | 23:26 | 23:38 | 23:50 | 00:01 | 00:17 |
| 토성 | 22:46 | 22:56 | 23:06 | 23:17 | 23:28 | 23:40 | 23:52 | 00:04 | 00:20 |
| 동대신 | 22:49 | 22:59 | 23:09 | 23:20 | 23:31 | 23:43 | 23:55 | 00:07 | 00:23 |
| 서대신 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:23 | 23:34 | 23:46 | 23:58 | 00:09 | 00:25 |
| 대티 | 22:54 | 23:04 | 23:14 | 23:25 | 23:36 | 23:48 | 00:00 | 00:11 | 00:27 |
| 괴정 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:26 | 23:37 | 23:49 | 00:01 | 00:13 | 00:29 |
| 사하 | 22:57 | 23:07 | 23:17 | 23:28 | 23:39 | 23:51 | 00:03 | 00:15 | 00:31 |
| 당리 | 22:59 | 23:09 | 23:19 | 23:30 | 23:41 | 23:53 | 00:05 | 00:16 | 00:32 |
| 하단 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:31 | 23:42 | 23:54 | 00:06 | 00:18 | 00:34 |
| 신평 | 23:03 | 23:13 | 23:23 | 23:34 | 23:45 | 23:57 | 00:09 | 00:21 | 00:37 |
| 동매 | 23:06 | 23:16 | 23:26 | 23:37 | 23:48 | 00:00 | 00:12 | 00:24 | |
| 장림 | 23:09 | 23:19 | 23:29 | 23:40 | 23:51 | 00:03 | 00:15 | 00:27 | |
| 신장림 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:41 | 23:52 | 00:04 | 00:16 | 00:28 | |
| 낫개 | 23:13 | 23:23 | 23:33 | 23:44 | 23:55 | 00:07 | 00:19 | 00:30 | |
| 다대포항 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | 23:46 | 23:57 | 00:09 | 00:21 | 00:32 | |
| 다대포해수욕장 | 23:18 | 23:28 | 23:38 | 23:49 | 00:00 | 00:12 | 00:24 | 00:35 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)