| 지점 | 1137 | 1139 | 1141 | 1143 | 1145 | 1147 | 1149 | 1151 | 1153 | 1155 | 1157 | 1159 | 1161 | 1163 | 1165 | 1167 | 1169 | 1171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노포 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:56 |
| 범어사 | 12:07 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 13:58 |
| 남산 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 14:00 |
| 두실 | 12:11 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:01 |
| 구서 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:57 | 14:03 |
| 장전 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:34 | 12:41 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:05 |
| 부산대 | 12:16 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 12:55 | 13:02 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 13:54 | 14:00 | 14:07 |
| 온천장 | 12:18 | 12:25 | 12:31 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:02 | 14:09 |
| 명륜 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:11 |
| 동래 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:12 |
| 교대 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:14 |
| 연산 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | 14:16 |
| 시청 | 12:28 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:12 | 14:19 |
| 양정 | 12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 12:56 | 13:02 | 13:09 | 13:15 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:41 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:20 |
| 부전 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:22 |
| 서면 | 12:34 | 12:40 | 12:47 | 12:53 | 13:00 | 13:06 | 13:13 | 13:19 | 13:26 | 13:32 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:24 |
| 범내골 | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 12:55 | 13:02 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | 14:26 |
| 범일 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:15 | 14:22 | 14:28 |
| 좌천 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:12 | 13:18 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:30 |
| 부산진 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:32 |
| 초량 | 12:43 | 12:49 | 12:56 | 13:02 | 13:09 | 13:15 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:41 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:20 | 14:27 | 14:33 |
| 부산 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:15 | 14:22 | 14:28 | 14:35 |
| 중앙 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:37 |
| 남포 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:39 |
| 자갈치 | 12:50 | 12:56 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:40 |
| 토성 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:12 | 13:18 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | 14:43 |
| 동대신 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:45 |
| 서대신 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:48 |
| 대티 | 13:00 | 13:06 | 13:13 | 13:19 | 13:26 | 13:32 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | 14:44 | 14:50 |
| 괴정 | 13:01 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 14:52 |
| 사하 | 13:03 | 13:10 | 13:16 | 13:23 | 13:29 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | 14:47 | 14:54 |
| 당리 | 13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | 14:16 | 14:23 | 14:29 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | 14:55 |
| 하단 | 13:06 | 13:13 | 13:19 | 13:26 | 13:32 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | 14:44 | 14:50 | 14:57 |
| 신평 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:42 | 13:48 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | 14:53 | 15:00 |
| 동매 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:03 |
| 장림 | 13:15 | 13:21 | 13:28 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | 14:26 | 14:33 | 14:39 | 14:46 | 14:52 | 14:59 | 15:05 |
| 신장림 | 13:16 | 13:23 | 13:29 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | 13:55 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | 14:47 | 14:54 | 15:00 | 15:07 |
| 낫개 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:09 |
| 다대포항 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:11 |
| 다대포해수욕장 | 13:24 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:48 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | 15:14 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)