| 지점 | 2094 | 2096 | 2098 | 2100 | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 | 2110 | 2112 | 2114 | 2116 | 2118 | 2120 | 2122 | 2124 | 2126 | 2128 | 2130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다대포해수욕장 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:31 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:10 | 11:17 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:49 | 11:56 |
| 다대포항 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:27 | 10:33 | 10:40 | 10:46 | 10:53 | 10:59 | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:58 |
| 낫개 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:29 | 10:35 | 10:42 | 10:48 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:00 |
| 신장림 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:31 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:10 | 11:17 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:49 | 11:56 | 12:02 |
| 장림 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:12 | 11:18 | 11:25 | 11:31 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:57 | 12:04 |
| 동매 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:29 | 10:35 | 10:42 | 10:48 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:00 | 12:06 |
| 신평 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:32 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:17 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:09 |
| 하단 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:12 |
| 당리 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | 11:02 | 11:09 | 11:15 | 11:22 | 11:28 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:14 |
| 사하 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:17 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:09 | 12:16 |
| 괴정 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:40 | 10:46 | 10:53 | 10:59 | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:17 |
| 대티 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:19 |
| 서대신 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | 11:23 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:15 | 12:21 |
| 동대신 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:12 | 11:18 | 11:25 | 11:31 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:10 | 12:17 | 12:23 |
| 토성 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:19 | 12:26 |
| 자갈치 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:10 | 11:17 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:49 | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:28 |
| 남포 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:12 | 11:18 | 11:25 | 11:31 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:30 |
| 중앙 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:25 | 12:32 |
| 부산 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:03 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:34 |
| 초량 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:29 | 12:36 |
| 부산진 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:19 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:45 | 11:52 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:37 |
| 좌천 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:39 |
| 범일 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | 11:23 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:34 | 12:41 |
| 범내골 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | 12:42 |
| 서면 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 11:59 | 12:05 | 12:12 | 12:18 | 12:25 | 12:31 | 12:38 | 12:44 |
| 부전 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:09 | 11:15 | 11:22 | 11:28 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:46 |
| 양정 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:17 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:48 |
| 시청 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:50 |
| 연산 | 10:56 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:52 |
| 교대 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:17 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:49 | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:54 |
| 동래 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:56 |
| 명륜 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 12:58 |
| 온천장 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:14 | 12:21 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:47 | 12:53 | 13:00 |
| 부산대 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 12:55 | 13:02 |
| 장전 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 11:59 | 12:05 | 12:12 | 12:18 | 12:25 | 12:31 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:04 |
| 구서 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:06 |
| 두실 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:08 |
| 남산 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:03 | 13:09 |
| 범어사 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:33 | 11:40 | 11:46 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:04 | 13:11 |
| 노포 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:49 | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:07 | 13:14 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)