| 지점 | 0530 | 0530 | 0530 | 0545 | 0600 | 0613 | 0626 | 0638 | 0650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반석 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:13 | 06:26 | 06:38 | 06:50 | ||
| 지족 | 05:32 | 05:47 | 06:02 | 06:15 | 06:28 | 06:40 | 06:52 | ||
| 노은 | 05:34 | 05:49 | 06:04 | 06:17 | 06:30 | 06:42 | 06:54 | ||
| 월드컵경기장 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:18 | 06:31 | 06:43 | 06:55 | ||
| 현충원 | 05:37 | 05:52 | 06:07 | 06:20 | 06:33 | 06:45 | 06:57 | ||
| 구암 | 05:30 | 05:39 | 05:54 | 06:09 | 06:22 | 06:35 | 06:47 | 06:59 | |
| 유성온천 | 05:32 | 05:41 | 05:56 | 06:11 | 06:24 | 06:37 | 06:49 | 07:01 | |
| 갑천 | 05:34 | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:26 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | |
| 월평 | 05:36 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:28 | 06:41 | 06:53 | 07:05 | |
| 갈마 | 05:37 | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:29 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | |
| 정부청사 | 05:30 | 05:39 | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:31 | 06:44 | 06:56 | 07:08 |
| 시청 | 05:32 | 05:41 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:33 | 06:46 | 06:58 | 07:10 |
| 탄방 | 05:33 | 05:43 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:35 | 06:48 | 07:00 | 07:12 |
| 용문 | 05:36 | 05:45 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:37 | 06:50 | 07:02 | 07:14 |
| 오룡 | 05:38 | 05:47 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:39 | 06:52 | 07:04 | 07:16 |
| 서대전네거리 | 05:40 | 05:49 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:41 | 06:54 | 07:06 | 07:18 |
| 중구청 | 05:42 | 05:51 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:43 | 06:56 | 07:08 | 07:20 |
| 중앙로 | 05:44 | 05:53 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:45 | 06:58 | 07:10 | 07:22 |
| 대전역 | 05:45 | 05:55 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:47 | 07:00 | 07:12 | 07:24 |
| 대동 | 05:47 | 05:57 | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:49 | 07:02 | 07:14 | 07:26 |
| 신흥 | 05:49 | 05:59 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:51 | 07:04 | 07:16 | 07:28 |
| 판암 | 05:51 | 06:01 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:53 | 07:06 | 07:18 | 07:30 |
출처 대전교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-29 수집)