| 지점 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반석 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 |
| 지족 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 |
| 노은 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 |
| 월드컵경기장 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 |
| 현충원 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 |
| 구암 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 |
| 유성온천 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | 15:01 |
| 갑천 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 |
| 월평 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 |
| 갈마 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 |
| 정부청사 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 |
| 시청 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 |
| 탄방 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 |
| 용문 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 |
| 오룡 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 |
| 서대전네거리 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 |
| 중구청 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 |
| 중앙로 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 |
| 대전역 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 |
| 대동 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 |
| 신흥 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 |
| 판암 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
출처 대전교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-29 수집)