| 지점 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반석 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
| 지족 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 |
| 노은 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 |
| 월드컵경기장 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 |
| 현충원 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 |
| 구암 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 |
| 유성온천 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 |
| 갑천 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 |
| 월평 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 |
| 갈마 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 |
| 정부청사 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 |
| 시청 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 |
| 탄방 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 |
| 용문 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 |
| 오룡 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 |
| 서대전네거리 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 |
| 중구청 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 |
| 중앙로 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 |
| 대전역 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 |
| 대동 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 |
| 신흥 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 |
| 판암 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
출처 대전교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-29 수집)