| 지점 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판암 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
| 신흥 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
| 대동 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 |
| 대전역 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 |
| 중앙로 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 |
| 중구청 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 |
| 서대전네거리 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 |
| 오룡 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 |
| 용문 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 |
| 탄방 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 |
| 시청 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 |
| 정부청사 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 |
| 갈마 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 |
| 월평 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 |
| 갑천 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 |
| 유성온천 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 |
| 구암 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 |
| 현충원 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 |
| 월드컵경기장 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 |
| 노은 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 |
| 지족 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 |
| 반석 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 |
출처 대전교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-29 수집)