| 지점 | 3002 | 3004 | 3006 |
|---|---|---|---|
| 용지 | 05:30 | 05:41 | 05:51 |
| 범물 | 05:31 | 05:42 | 05:52 |
| 지산 | 05:33 | 05:44 | 05:54 |
| 수성못 | 05:35 | 05:46 | 05:56 |
| 황금 | 05:37 | 05:48 | 05:58 |
| 어린이세상 | 05:38 | 05:49 | 05:59 |
| 수성구민운동장 | 05:40 | 05:51 | 06:01 |
| 수성시장 | 05:42 | 05:53 | 06:03 |
| 대봉교 | 05:44 | 05:55 | 06:05 |
| 건들바위 | 05:45 | 05:56 | 06:06 |
| 명덕 | 05:47 | 05:58 | 06:08 |
| 남산 | 05:49 | 06:00 | 06:10 |
| 청라언덕 | 05:51 | 06:02 | 06:12 |
| 서문시장 | 05:52 | 06:03 | 06:13 |
| 달성공원 | 05:54 | 06:05 | 06:15 |
| 북구청 | 05:56 | 06:07 | 06:17 |
| 원대 | 05:58 | 06:09 | 06:19 |
| 팔달시장 | 05:59 | 06:10 | 06:20 |
| 만평 | 06:00 | 06:11 | 06:21 |
| 공단 | 06:02 | 06:13 | 06:23 |
| 팔달 | 06:04 | 06:15 | 06:25 |
| 매천시장 | 06:05 | 06:16 | 06:26 |
| 매천 | 06:07 | 06:18 | 06:28 |
| 태전 | 06:09 | 06:20 | 06:30 |
| 구암 | 06:11 | 06:22 | 06:32 |
| 칠곡운암 | 06:12 | 06:23 | 06:33 |
| 동천 | 06:14 | 06:25 | 06:35 |
| 팔거 | 06:15 | 06:26 | 06:36 |
| 학정 | 06:17 | 06:28 | 06:38 |
| 칠곡경대병원 | 06:18 | 06:29 | 06:39 |
출처 나무위키 '대구 도시철도 3호선/역 목록' (2026-10-27 확인)