| 지점 | 3152 | 3154 | 3156 | 3158 | 3160 | 3162 | 3164 | 3166 | 3168 | 3170 | 3172 | 3174 | 3176 | 3178 | 3180 | 3182 | 3184 | 3186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용지 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 |
| 범물 | 14:01 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 |
| 지산 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:02 |
| 수성못 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:04 |
| 황금 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:06 |
| 어린이세상 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:07 |
| 수성구민운동장 | 14:10 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | 16:09 |
| 수성시장 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | 16:11 |
| 대봉교 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:13 |
| 건들바위 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:14 |
| 명덕 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | 16:09 | 16:16 |
| 남산 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | 16:18 |
| 청라언덕 | 14:21 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:20 |
| 서문시장 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:21 |
| 달성공원 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:23 |
| 북구청 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:25 |
| 원대 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:27 |
| 팔달시장 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | 16:28 |
| 만평 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:29 |
| 공단 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:31 |
| 팔달 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 |
| 매천시장 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:27 | 16:34 |
| 매천 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:29 | 16:36 |
| 태전 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:38 |
| 구암 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 |
| 칠곡운암 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:41 |
| 동천 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:29 | 16:36 | 16:43 |
| 팔거 | 14:45 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | 16:44 |
| 학정 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:46 |
| 칠곡경대병원 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:47 |
출처 나무위키 '대구 도시철도 3호선/역 목록' (2026-10-27 확인)