| 지점 | 3051 | 3053 | 3055 | 3057 | 3059 | 3061 | 3063 | 3065 | 3067 | 3069 | 3071 | 3073 | 3075 | 3077 | 3079 | 3081 | 3083 | 3085 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 칠곡경대병원 | 08:01 | 08:06 | 08:12 | 08:19 | 08:26 | 08:33 | 08:40 | 08:47 | 08:54 | 09:01 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 |
| 학정 | 08:02 | 08:07 | 08:13 | 08:20 | 08:27 | 08:34 | 08:41 | 08:48 | 08:55 | 09:02 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 |
| 팔거 | 08:04 | 08:09 | 08:15 | 08:22 | 08:29 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 |
| 동천 | 08:05 | 08:10 | 08:16 | 08:23 | 08:30 | 08:37 | 08:44 | 08:51 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 |
| 칠곡운암 | 08:07 | 08:12 | 08:18 | 08:25 | 08:32 | 08:39 | 08:46 | 08:53 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 |
| 구암 | 08:08 | 08:13 | 08:19 | 08:26 | 08:33 | 08:40 | 08:47 | 08:54 | 09:01 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 |
| 태전 | 08:10 | 08:15 | 08:21 | 08:28 | 08:35 | 08:42 | 08:49 | 08:56 | 09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | 10:06 |
| 매천 | 08:12 | 08:17 | 08:23 | 08:30 | 08:37 | 08:44 | 08:51 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:08 |
| 매천시장 | 08:14 | 08:19 | 08:25 | 08:32 | 08:39 | 08:46 | 08:53 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:10 |
| 팔달 | 08:15 | 08:20 | 08:26 | 08:33 | 08:40 | 08:47 | 08:54 | 09:01 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 |
| 공단 | 08:17 | 08:22 | 08:28 | 08:35 | 08:42 | 08:49 | 08:56 | 09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | 10:06 | 10:13 |
| 만평 | 08:19 | 08:24 | 08:30 | 08:37 | 08:44 | 08:51 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:08 | 10:15 |
| 팔달시장 | 08:20 | 08:25 | 08:31 | 08:38 | 08:45 | 08:52 | 08:59 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 |
| 원대 | 08:21 | 08:26 | 08:32 | 08:39 | 08:46 | 08:53 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 |
| 북구청 | 08:23 | 08:28 | 08:34 | 08:41 | 08:48 | 08:55 | 09:02 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 |
| 달성공원 | 08:25 | 08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 |
| 서문시장 | 08:27 | 08:32 | 08:38 | 08:45 | 08:52 | 08:59 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 |
| 청라언덕 | 08:28 | 08:33 | 08:39 | 08:46 | 08:53 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:24 |
| 남산 | 08:30 | 08:35 | 08:41 | 08:48 | 08:55 | 09:02 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:26 |
| 명덕 | 08:32 | 08:37 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:28 |
| 건들바위 | 08:34 | 08:39 | 08:45 | 08:52 | 08:59 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:30 |
| 대봉교 | 08:35 | 08:40 | 08:46 | 08:53 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 |
| 수성시장 | 08:37 | 08:42 | 08:48 | 08:55 | 09:02 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:33 |
| 수성구민운동장 | 08:39 | 08:44 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:35 |
| 어린이세상 | 08:41 | 08:46 | 08:52 | 08:59 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:37 |
| 황금 | 08:42 | 08:47 | 08:53 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 |
| 수성못 | 08:44 | 08:49 | 08:55 | 09:02 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:40 |
| 지산 | 08:46 | 08:51 | 08:57 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | 10:42 |
| 범물 | 08:48 | 08:53 | 08:59 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:44 |
| 용지 | 08:49 | 08:54 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:45 |
출처 나무위키 '대구 도시철도 3호선/역 목록' (2026-10-27 확인)