| 지점 | 3269 | 3271 | 3273 | 3275 | 3277 | 3279 | 3281 | 3283 | 3285 | 3287 | 3289 | 3291 | 3293 | 3295 | 3297 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 칠곡경대병원 | 20:02 | 20:09 | 20:16 | 20:23 | 20:30 | 20:37 | 20:45 | 20:53 | 21:01 | 21:09 | 21:17 | 21:26 | 21:35 | 21:45 | 21:55 |
| 학정 | 20:03 | 20:10 | 20:17 | 20:24 | 20:31 | 20:38 | 20:46 | 20:54 | 21:02 | 21:10 | 21:18 | 21:27 | 21:36 | 21:46 | 21:56 |
| 팔거 | 20:05 | 20:12 | 20:19 | 20:26 | 20:33 | 20:40 | 20:48 | 20:56 | 21:04 | 21:12 | 21:20 | 21:29 | 21:38 | 21:48 | 21:58 |
| 동천 | 20:06 | 20:13 | 20:20 | 20:27 | 20:34 | 20:41 | 20:49 | 20:57 | 21:05 | 21:13 | 21:21 | 21:30 | 21:39 | 21:49 | 21:59 |
| 칠곡운암 | 20:08 | 20:15 | 20:22 | 20:29 | 20:36 | 20:43 | 20:51 | 20:59 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:32 | 21:41 | 21:51 | 22:01 |
| 구암 | 20:09 | 20:16 | 20:23 | 20:30 | 20:37 | 20:44 | 20:52 | 21:00 | 21:08 | 21:16 | 21:24 | 21:33 | 21:42 | 21:52 | 22:02 |
| 태전 | 20:11 | 20:18 | 20:25 | 20:32 | 20:39 | 20:46 | 20:54 | 21:02 | 21:10 | 21:18 | 21:26 | 21:35 | 21:44 | 21:54 | 22:04 |
| 매천 | 20:13 | 20:20 | 20:27 | 20:34 | 20:41 | 20:48 | 20:56 | 21:04 | 21:12 | 21:20 | 21:28 | 21:37 | 21:46 | 21:56 | 22:06 |
| 매천시장 | 20:15 | 20:22 | 20:29 | 20:36 | 20:43 | 20:50 | 20:58 | 21:06 | 21:14 | 21:22 | 21:30 | 21:39 | 21:48 | 21:58 | 22:08 |
| 팔달 | 20:16 | 20:23 | 20:30 | 20:37 | 20:44 | 20:51 | 20:59 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:31 | 21:40 | 21:49 | 21:59 | 22:09 |
| 공단 | 20:18 | 20:25 | 20:32 | 20:39 | 20:46 | 20:53 | 21:01 | 21:09 | 21:17 | 21:25 | 21:33 | 21:42 | 21:51 | 22:01 | 22:11 |
| 만평 | 20:20 | 20:27 | 20:34 | 20:41 | 20:48 | 20:55 | 21:03 | 21:11 | 21:19 | 21:27 | 21:35 | 21:44 | 21:53 | 22:03 | 22:13 |
| 팔달시장 | 20:21 | 20:28 | 20:35 | 20:42 | 20:49 | 20:56 | 21:04 | 21:12 | 21:20 | 21:28 | 21:36 | 21:45 | 21:54 | 22:04 | 22:14 |
| 원대 | 20:22 | 20:29 | 20:36 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | 21:05 | 21:13 | 21:21 | 21:29 | 21:37 | 21:46 | 21:55 | 22:05 | 22:15 |
| 북구청 | 20:24 | 20:31 | 20:38 | 20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:31 | 21:39 | 21:48 | 21:57 | 22:07 | 22:17 |
| 달성공원 | 20:26 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:09 | 21:17 | 21:25 | 21:33 | 21:41 | 21:50 | 21:59 | 22:09 | 22:19 |
| 서문시장 | 20:28 | 20:35 | 20:42 | 20:49 | 20:56 | 21:03 | 21:11 | 21:19 | 21:27 | 21:35 | 21:43 | 21:52 | 22:01 | 22:11 | 22:21 |
| 청라언덕 | 20:29 | 20:36 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:12 | 21:20 | 21:28 | 21:36 | 21:44 | 21:53 | 22:02 | 22:12 | 22:22 |
| 남산 | 20:31 | 20:38 | 20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | 21:14 | 21:22 | 21:30 | 21:38 | 21:46 | 21:55 | 22:04 | 22:14 | 22:24 |
| 명덕 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:08 | 21:16 | 21:24 | 21:32 | 21:40 | 21:48 | 21:57 | 22:06 | 22:16 | 22:26 |
| 건들바위 | 20:35 | 20:42 | 20:49 | 20:56 | 21:03 | 21:10 | 21:18 | 21:26 | 21:34 | 21:42 | 21:50 | 21:59 | 22:08 | 22:18 | 22:28 |
| 대봉교 | 20:36 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:11 | 21:19 | 21:27 | 21:35 | 21:43 | 21:51 | 22:00 | 22:09 | 22:19 | 22:29 |
| 수성시장 | 20:38 | 20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | 21:13 | 21:21 | 21:29 | 21:37 | 21:45 | 21:53 | 22:02 | 22:11 | 22:21 | 22:31 |
| 수성구민운동장 | 20:40 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:08 | 21:15 | 21:23 | 21:31 | 21:39 | 21:47 | 21:55 | 22:04 | 22:13 | 22:23 | 22:33 |
| 어린이세상 | 20:42 | 20:49 | 20:56 | 21:03 | 21:10 | 21:17 | 21:25 | 21:33 | 21:41 | 21:49 | 21:57 | 22:06 | 22:15 | 22:25 | 22:35 |
| 황금 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:11 | 21:18 | 21:26 | 21:34 | 21:42 | 21:50 | 21:58 | 22:07 | 22:16 | 22:26 | 22:36 |
| 수성못 | 20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | 21:13 | 21:20 | 21:28 | 21:36 | 21:44 | 21:52 | 22:00 | 22:09 | 22:18 | 22:28 | 22:38 |
| 지산 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:08 | 21:15 | 21:22 | 21:30 | 21:38 | 21:46 | 21:54 | 22:02 | 22:11 | 22:20 | 22:30 | 22:40 |
| 범물 | 20:49 | 20:56 | 21:03 | 21:10 | 21:17 | 21:24 | 21:32 | 21:40 | 21:48 | 21:56 | 22:04 | 22:13 | 22:22 | 22:32 | 22:42 |
| 용지 | 20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:11 | 21:18 | 21:25 | 21:33 | 21:41 | 21:49 | 21:57 | 22:05 | 22:14 | 22:23 | 22:33 | 22:43 |
출처 나무위키 '대구 도시철도 3호선/역 목록' (2026-10-27 확인)