| 지점 | 2044 | 2046 | 2048 | 2050 | 2052 | 2054 | 2056 | 2058 | 2060 | 2062 | 2064 | 2066 | 2068 | 2070 | 2072 | 2074 | 2076 | 2078 | 2080 | 2082 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영남대 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 |
| 임당 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 |
| 정평 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 |
| 사월 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:08 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 |
| 신매 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:16 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 |
| 고산 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:59 | 09:05 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 |
| 수성알파시티 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 |
| 연호 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 |
| 담티 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 |
| 만촌 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 |
| 수성구청 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 |
| 범어 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 |
| 대구은행 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:25 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 |
| 경대병원 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 |
| 반월당 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 |
| 청라언덕 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:19 | 09:25 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:27 |
| 반고개 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:28 |
| 내당 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:30 |
| 두류 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:32 |
| 감삼 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:34 |
| 죽전 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:35 |
| 용산 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:48 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:37 |
| 이곡 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:39 |
| 성서산업단지 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:41 |
| 계명대 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:43 |
| 강창 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:45 |
| 대실 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:47 |
| 다사 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:49 |
| 문양 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:29 | 09:34 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:53 |
출처 나무위키 '대구 도시철도 2호선/역 목록' (2026-10-27 확인)