| 지점 | 2151 | 2153 | 2155 | 2157 | 2159 | 2161 | 2163 | 2165 | 2167 | 2169 | 2171 | 2173 | 2175 | 2177 | 2179 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문양 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 |
| 다사 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 |
| 대실 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 |
| 강창 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:05 |
| 계명대 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:07 |
| 성서산업단지 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:10 |
| 이곡 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 |
| 용산 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:13 |
| 죽전 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | 16:15 |
| 감삼 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 |
| 두류 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:19 |
| 내당 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | 16:20 |
| 반고개 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 |
| 청라언덕 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:24 |
| 반월당 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:26 |
| 경대병원 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:28 |
| 대구은행 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 |
| 범어 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:31 |
| 수성구청 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 |
| 만촌 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 |
| 담티 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:37 |
| 연호 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | 16:39 |
| 수성알파시티 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 |
| 고산 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 |
| 신매 | 14:53 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 |
| 사월 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | 16:47 |
| 정평 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 |
| 임당 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:51 |
| 영남대 | 15:01 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 | 16:53 |
출처 나무위키 '대구 도시철도 2호선/역 목록' (2026-10-27 확인)