| 지점 | 2121 | 2123 | 2125 | 2127 | 2129 | 2131 | 2133 | 2135 | 2137 | 2139 | 2141 | 2143 | 2145 | 2147 | 2149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문양 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 |
| 다사 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 |
| 대실 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 |
| 강창 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 |
| 계명대 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 |
| 성서산업단지 | 12:18 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 |
| 이곡 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 |
| 용산 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 |
| 죽전 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 |
| 감삼 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 |
| 두류 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 |
| 내당 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 |
| 반고개 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 |
| 청라언덕 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 |
| 반월당 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 |
| 경대병원 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 |
| 대구은행 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 |
| 범어 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:31 |
| 수성구청 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 |
| 만촌 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 |
| 담티 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 |
| 연호 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 |
| 수성알파시티 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | 14:41 |
| 고산 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:43 |
| 신매 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:45 |
| 사월 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 |
| 정평 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:49 |
| 임당 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:51 |
| 영남대 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:53 |
출처 나무위키 '대구 도시철도 2호선/역 목록' (2026-10-27 확인)