| 지점 | 1074 | 1072 | 1078 | 1076 | 1082 | 1080 | 1086 | 1084 | 1090 | 1088 | 1094 | 1092 | 1098 | 1096 | 1102 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하양 | 09:03 | 09:15 | 09:29 | 09:45 | 10:01 | 10:17 | 10:33 | 10:49 | ||||||||
| 부호 | 09:05 | 09:17 | 09:31 | 09:47 | 10:03 | 10:19 | 10:35 | 10:51 | ||||||||
| 대구한의대병원 | 09:11 | 09:23 | 09:37 | 09:53 | 10:09 | 10:25 | 10:41 | 10:57 | ||||||||
| 안심 | 09:14 | 09:09 | 09:26 | 09:21 | 09:40 | 09:34 | 09:56 | 09:49 | 10:12 | 10:05 | 10:28 | 10:21 | 10:44 | 10:37 | 11:00 | 10:53 |
| 각산 | 09:16 | 09:10 | 09:28 | 09:22 | 09:42 | 09:35 | 09:58 | 09:50 | 10:14 | 10:06 | 10:30 | 10:22 | 10:46 | 10:38 | 11:02 | 10:54 |
| 반야월 | 09:18 | 09:12 | 09:30 | 09:24 | 09:44 | 09:37 | 10:00 | 09:52 | 10:16 | 10:08 | 10:32 | 10:24 | 10:48 | 10:40 | 11:04 | 10:56 |
| 신기 | 09:20 | 09:14 | 09:32 | 09:26 | 09:46 | 09:39 | 10:02 | 09:54 | 10:18 | 10:10 | 10:34 | 10:26 | 10:50 | 10:42 | 11:06 | 10:58 |
| 율하 | 09:21 | 09:15 | 09:33 | 09:27 | 09:47 | 09:40 | 10:03 | 09:55 | 10:19 | 10:11 | 10:35 | 10:27 | 10:51 | 10:43 | 11:07 | 10:59 |
| 용계 | 09:23 | 09:17 | 09:35 | 09:29 | 09:49 | 09:42 | 10:05 | 09:57 | 10:21 | 10:13 | 10:37 | 10:29 | 10:53 | 10:45 | 11:09 | 11:01 |
| 방촌 | 09:25 | 09:19 | 09:37 | 09:31 | 09:51 | 09:44 | 10:07 | 09:59 | 10:23 | 10:15 | 10:39 | 10:31 | 10:55 | 10:47 | 11:11 | 11:03 |
| 해안 | 09:27 | 09:21 | 09:39 | 09:33 | 09:53 | 09:46 | 10:09 | 10:01 | 10:25 | 10:17 | 10:41 | 10:33 | 10:57 | 10:49 | 11:13 | 11:05 |
| 동촌 | 09:29 | 09:23 | 09:41 | 09:35 | 09:55 | 09:48 | 10:11 | 10:03 | 10:27 | 10:19 | 10:43 | 10:35 | 10:59 | 10:51 | 11:15 | 11:07 |
| 아양교 | 09:31 | 09:25 | 09:43 | 09:37 | 09:57 | 09:50 | 10:13 | 10:05 | 10:29 | 10:21 | 10:45 | 10:37 | 11:01 | 10:53 | 11:17 | 11:09 |
| 동구청 | 09:33 | 09:27 | 09:45 | 09:39 | 09:59 | 09:52 | 10:15 | 10:07 | 10:31 | 10:23 | 10:47 | 10:39 | 11:03 | 10:55 | 11:19 | 11:11 |
| 동대구역 | 09:34 | 09:28 | 09:46 | 09:40 | 10:00 | 09:53 | 10:16 | 10:08 | 10:32 | 10:24 | 10:48 | 10:40 | 11:04 | 10:56 | 11:20 | 11:12 |
| 신천 | 09:36 | 09:30 | 09:48 | 09:42 | 10:02 | 09:55 | 10:18 | 10:10 | 10:34 | 10:26 | 10:50 | 10:42 | 11:06 | 10:58 | 11:22 | 11:14 |
| 칠성시장 | 09:38 | 09:32 | 09:50 | 09:44 | 10:04 | 09:57 | 10:20 | 10:12 | 10:36 | 10:28 | 10:52 | 10:44 | 11:08 | 11:00 | 11:24 | 11:16 |
| 대구역 | 09:40 | 09:34 | 09:52 | 09:46 | 10:06 | 09:59 | 10:22 | 10:14 | 10:38 | 10:30 | 10:54 | 10:46 | 11:10 | 11:02 | 11:26 | 11:18 |
| 중앙로 | 09:41 | 09:35 | 09:53 | 09:47 | 10:07 | 10:00 | 10:23 | 10:15 | 10:39 | 10:31 | 10:55 | 10:47 | 11:11 | 11:03 | 11:27 | 11:19 |
| 반월당 | 09:43 | 09:37 | 09:55 | 09:49 | 10:09 | 10:02 | 10:25 | 10:17 | 10:41 | 10:33 | 10:57 | 10:49 | 11:13 | 11:05 | 11:29 | 11:21 |
| 명덕 | 09:45 | 09:39 | 09:57 | 09:51 | 10:11 | 10:04 | 10:27 | 10:19 | 10:43 | 10:35 | 10:59 | 10:51 | 11:15 | 11:07 | 11:31 | 11:23 |
| 교대 | 09:46 | 09:40 | 09:58 | 09:52 | 10:12 | 10:05 | 10:28 | 10:20 | 10:44 | 10:36 | 11:00 | 10:52 | 11:16 | 11:08 | 11:32 | 11:24 |
| 영대병원 | 09:48 | 09:42 | 10:00 | 09:54 | 10:14 | 10:07 | 10:30 | 10:22 | 10:46 | 10:38 | 11:02 | 10:54 | 11:18 | 11:10 | 11:34 | 11:26 |
| 현충로 | 09:50 | 09:44 | 10:02 | 09:56 | 10:16 | 10:09 | 10:32 | 10:24 | 10:48 | 10:40 | 11:04 | 10:56 | 11:20 | 11:12 | 11:36 | 11:28 |
| 안지랑 | 09:51 | 09:45 | 10:03 | 09:57 | 10:17 | 10:10 | 10:33 | 10:25 | 10:49 | 10:41 | 11:05 | 10:57 | 11:21 | 11:13 | 11:37 | 11:29 |
| 대명 | 09:53 | 09:47 | 10:05 | 09:59 | 10:19 | 10:12 | 10:35 | 10:27 | 10:51 | 10:43 | 11:07 | 10:59 | 11:23 | 11:15 | 11:39 | 11:31 |
| 서부정류장 | 09:55 | 09:49 | 10:07 | 10:01 | 10:21 | 10:14 | 10:37 | 10:29 | 10:53 | 10:45 | 11:09 | 11:01 | 11:25 | 11:17 | 11:41 | 11:33 |
| 송현 | 09:56 | 09:50 | 10:08 | 10:02 | 10:22 | 10:15 | 10:38 | 10:30 | 10:54 | 10:46 | 11:10 | 11:02 | 11:26 | 11:18 | 11:42 | 11:34 |
| 월촌 | 09:58 | 09:52 | 10:10 | 10:04 | 10:24 | 10:17 | 10:40 | 10:32 | 10:56 | 10:48 | 11:12 | 11:04 | 11:28 | 11:20 | 11:44 | 11:36 |
| 상인 | 10:00 | 09:54 | 10:12 | 10:06 | 10:26 | 10:19 | 10:42 | 10:34 | 10:58 | 10:50 | 11:14 | 11:06 | 11:30 | 11:22 | 11:46 | 11:38 |
| 월배 | 10:01 | 09:55 | 10:13 | 10:07 | 10:27 | 10:20 | 10:43 | 10:35 | 10:59 | 10:51 | 11:15 | 11:07 | 11:31 | 11:23 | 11:47 | 11:39 |
| 진천 | 10:03 | 09:57 | 10:15 | 10:09 | 10:29 | 10:22 | 10:45 | 10:37 | 11:01 | 10:53 | 11:17 | 11:09 | 11:33 | 11:25 | 11:49 | 11:41 |
| 대곡 | 10:05 | 09:59 | 10:17 | 10:11 | 10:31 | 10:24 | 10:47 | 10:39 | 11:03 | 10:55 | 11:19 | 11:11 | 11:35 | 11:27 | 11:51 | 11:43 |
| 화원 | 10:07 | 10:01 | 10:19 | 10:13 | 10:33 | 10:26 | 10:49 | 10:41 | 11:05 | 10:57 | 11:21 | 11:13 | 11:37 | 11:29 | 11:53 | 11:45 |
| 설화명곡 | 10:10 | 10:04 | 10:22 | 10:16 | 10:36 | 10:29 | 10:52 | 10:44 | 11:08 | 11:00 | 11:24 | 11:16 | 11:40 | 11:32 | 11:56 | 11:48 |
설화명곡–하양 구간을 넣었다. 안심–하양 구간은 광역철도로 지정돼 있다. 공사 중인 연장 구간은 넣지 않았다.
출처 나무위키 '대구 도시철도 1호선/역 목록' (2026-10-27 확인)