| 지점 | 1228 | 1230 | 1232 | 1234 | 1236 | 1238 | 1240 | 1242 | 1244 | 1246 | 1248 | 1250 | 1252 | 1254 | 1256 | 1258 | 1260 | 1262 | 1264 | 1266 | 1268 | 1270 | 1272 | 1274 | 1276 | 1278 | 1280 | 1282 | 1284 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포공항 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:58 |
| 고촌 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:28 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | 15:04 |
| 풍무 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | 15:09 |
| 사우 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | 13:31 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:11 |
| 걸포북변 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:14 |
| 운양 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | 15:18 |
| 장기 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:21 |
| 마산 | 13:28 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | 15:24 |
| 구래 | 13:31 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | 15:23 | 15:27 |
| 양촌 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:29 |
출처 나무위키 '김포 도시철도' (2026-10-28 확인), 거리는 위키백과 '김포 도시철도' 역 목록 (2026-10-28 확인)