| 지점 | 1107 | 1109 | 1111 | 1113 | 1115 | 1117 | 1119 | 1121 | 1123 | 1125 | 1127 | 1129 | 1131 | 1133 | 1135 | 1137 | 1139 | 1141 | 1143 | 1145 | 1147 | 1149 | 1151 | 1153 | 1155 | 1157 | 1159 | 1161 | 1163 | 1165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양촌 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 10:58 |
| 구래 | 09:04 | 09:08 | 09:12 | 09:16 | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:52 | 10:56 | 11:00 |
| 마산 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:02 |
| 장기 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:02 | 11:06 |
| 운양 | 09:12 | 09:16 | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:52 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:08 |
| 걸포북변 | 09:17 | 09:21 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:41 | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:09 | 11:13 |
| 사우 | 09:19 | 09:23 | 09:27 | 09:31 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | 11:07 | 11:11 | 11:15 |
| 풍무 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:14 | 11:18 |
| 고촌 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:22 |
| 김포공항 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:41 | 10:45 | 10:49 | 10:53 | 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:29 |
출처 나무위키 '김포 도시철도' (2026-10-28 확인), 거리는 위키백과 '김포 도시철도' 역 목록 (2026-10-28 확인)