| 지점 | 1077 | 1079 | 1081 | 1083 | 1085 | 1087 | 1089 | 1091 | 1093 | 1095 | 1097 | 1099 | 1101 | 1103 | 1105 | 1107 | 1109 | 1111 | 1113 | 1115 | 1117 | 1119 | 1121 | 1123 | 1125 | 1127 | 1129 | 1131 | 1133 | 1135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양촌 | 08:02 | 08:06 | 08:10 | 08:14 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 |
| 구래 | 08:04 | 08:08 | 08:12 | 08:16 | 08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:12 | 09:16 | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 10:00 |
| 마산 | 08:06 | 08:10 | 08:14 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 |
| 장기 | 08:10 | 08:14 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:06 |
| 운양 | 08:12 | 08:16 | 08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:12 | 09:16 | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:04 | 10:08 |
| 걸포북변 | 08:17 | 08:21 | 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | 09:01 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:17 | 09:21 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:13 |
| 사우 | 08:19 | 08:23 | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:39 | 08:43 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:15 | 09:19 | 09:23 | 09:27 | 09:31 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:15 |
| 풍무 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:18 |
| 고촌 | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:22 |
| 김포공항 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | 09:01 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:17 | 09:21 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:29 |
출처 나무위키 '김포 도시철도' (2026-10-28 확인), 거리는 위키백과 '김포 도시철도' 역 목록 (2026-10-28 확인)