| 지점 | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1009 | 1011 | 1013 | 1015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양촌 | 05:30 | 05:34 | 05:38 | 05:42 | 05:46 | 05:50 | 05:54 | 05:58 |
| 구래 | 05:32 | 05:36 | 05:40 | 05:44 | 05:48 | 05:52 | 05:56 | 06:00 |
| 마산 | 05:34 | 05:38 | 05:42 | 05:46 | 05:50 | 05:54 | 05:58 | 06:02 |
| 장기 | 05:38 | 05:42 | 05:46 | 05:50 | 05:54 | 05:58 | 06:02 | 06:06 |
| 운양 | 05:40 | 05:44 | 05:48 | 05:52 | 05:56 | 06:00 | 06:04 | 06:08 |
| 걸포북변 | 05:45 | 05:49 | 05:53 | 05:57 | 06:01 | 06:05 | 06:09 | 06:13 |
| 사우 | 05:47 | 05:51 | 05:55 | 05:59 | 06:03 | 06:07 | 06:11 | 06:15 |
| 풍무 | 05:50 | 05:54 | 05:58 | 06:02 | 06:06 | 06:10 | 06:14 | 06:18 |
| 고촌 | 05:54 | 05:58 | 06:02 | 06:06 | 06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:22 |
| 김포공항 | 06:01 | 06:05 | 06:09 | 06:13 | 06:17 | 06:21 | 06:25 | 06:29 |
출처 나무위키 '김포 도시철도' (2026-10-28 확인), 거리는 위키백과 '김포 도시철도' 역 목록 (2026-10-28 확인)