| 지점 | 1257 | 1259 | 1261 | 1263 | 1265 | 1267 | 1269 | 1271 | 1273 | 1275 | 1277 | 1279 | 1281 | 1283 | 1285 | 1287 | 1289 | 1291 | 1293 | 1295 | 1297 | 1299 | 1301 | 1303 | 1305 | 1307 | 1309 | 1311 | 1313 | 1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양촌 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:58 |
| 구래 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | 16:00 |
| 마산 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:58 | 16:02 |
| 장기 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | 16:06 |
| 운양 | 14:12 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:08 |
| 걸포북변 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:49 | 15:53 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | 16:09 | 16:13 |
| 사우 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:47 | 15:51 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:07 | 16:11 | 16:15 |
| 풍무 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:18 |
| 고촌 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:22 |
| 김포공항 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:49 | 15:53 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | 16:29 |
출처 나무위키 '김포 도시철도' (2026-10-28 확인), 거리는 위키백과 '김포 도시철도' 역 목록 (2026-10-28 확인)