| 지점 | 1197 | 1199 | 1201 | 1203 | 1205 | 1207 | 1209 | 1211 | 1213 | 1215 | 1217 | 1219 | 1221 | 1223 | 1225 | 1227 | 1229 | 1231 | 1233 | 1235 | 1237 | 1239 | 1241 | 1243 | 1245 | 1247 | 1249 | 1251 | 1253 | 1255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양촌 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:58 |
| 구래 | 12:04 | 12:08 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:52 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:28 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | 14:00 |
| 마산 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:02 |
| 장기 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:02 | 14:06 |
| 운양 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:52 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:28 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:08 |
| 걸포북변 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:01 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | 14:13 |
| 사우 | 12:19 | 12:23 | 12:27 | 12:31 | 12:35 | 12:39 | 12:43 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | 13:31 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:15 |
| 풍무 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | 14:18 |
| 고촌 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:22 |
| 김포공항 | 12:33 | 12:37 | 12:41 | 12:45 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:01 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:29 |
출처 나무위키 '김포 도시철도' (2026-10-28 확인), 거리는 위키백과 '김포 도시철도' 역 목록 (2026-10-28 확인)