| 지점 | 1533 | E9615 | 1107 | E9617 | 1109 | E9619 | 1111 | E9621 | 1535 | 1113 | E9623 | 1115 | E9625 | 1117 | E9627 | 1119 | E9629 | 1537 | 1121 | E9631 | E9633 | 1123 | E9635 | 1125 | 1539 | E9637 | 1127 | E9639 | 1129 | E9641 | 1131 | E9643 | 1541 | 1133 | E9645 | E9647 | 1135 | E9649 | 1137 | E9651 | E9653 | 1139 | 1543 | E9655 | 1141 | E9657 | E9659 | 1143 | E9661 | E9663 | 1145 | E9665 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 16:00 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:40 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:20 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:40 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:18 | 19:20 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 공덕 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:09 | 19:21 | 19:33 | 19:45 | 19:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍대입구 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:11 | 19:23 | 19:35 | 19:47 | 19:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디지털미디어시티 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:38 | 18:50 | 19:02 | 19:14 | 19:26 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마곡나루 | 16:02 | 16:21 | 16:13 | 16:33 | 16:24 | 16:45 | 16:35 | 16:57 | 16:46 | 17:09 | 16:57 | 17:21 | 17:08 | 17:33 | 17:19 | 17:45 | 17:30 | 17:41 | 17:57 | 17:52 | 18:09 | 18:03 | 18:21 | 18:14 | 18:33 | 18:25 | 18:45 | 18:36 | 18:57 | 18:45 | 18:53 | 19:09 | 19:01 | 19:21 | 19:09 | 19:17 | 19:33 | 19:25 | 19:45 | 19:32 | 19:38 | 19:57 | 19:45 | 19:52 | 20:09 | 19:59 | ||||||
| 김포공항 | 16:06 | 16:23 | 16:17 | 16:35 | 16:28 | 16:47 | 16:39 | 16:59 | 16:50 | 17:11 | 17:01 | 17:23 | 17:12 | 17:35 | 17:23 | 17:47 | 17:34 | 17:45 | 17:59 | 17:56 | 18:11 | 18:07 | 18:23 | 18:18 | 18:35 | 18:29 | 18:47 | 18:40 | 18:59 | 18:48 | 18:56 | 19:11 | 19:04 | 19:23 | 19:12 | 19:20 | 19:35 | 19:28 | 19:47 | 19:35 | 19:42 | 19:59 | 19:49 | 19:56 | 20:11 | 20:03 | ||||||
| 계양 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:04 | 19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검암 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:09 | 19:21 | 19:33 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청라국제도시 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:01 | 18:13 | 18:25 | 18:37 | 18:49 | 19:01 | 19:13 | 19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영종 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | 19:09 | 19:21 | 19:33 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운서 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공항화물청사 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:04 | 19:16 | 19:28 | 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 20:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인천공항1터미널 | 16:32 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:12 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 17:52 | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:32 | 18:54 | 19:06 | 19:18 | 19:12 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | 20:06 | 19:52 | 20:18 | 20:30 | 20:42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 인천공항2터미널 | 16:35 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:15 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 17:55 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 18:35 | 18:58 | 19:10 | 19:22 | 19:15 | 19:34 | 19:46 | 19:58 | 20:10 | 19:55 | 20:22 | 20:34 | 20:46 |
법적 구분은 문서에서 확인하지 못했다.
출처 나무위키 '인천국제공항철도/역 목록' (2026-10-27 확인)