| 지점 | 3021 | 4117 | 3023 | 3025 | 4119 | 21 | 3027 | 4121 | 3029 | 4123 | 209 | 23 | 3031 | 3033 | 4125 | 3035 | 4127 | 3037 | 4129 | 419 | 3039 | 3041 | 4131 | 3043 | 4133 | 3045 | 4135 | 3047 | 3049 | 4137 | 3051 | 4139 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도라산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임진강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문산 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | ||||||||||||||||
| 파주 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | ||||||||||||||||
| 월롱 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | ||||||||||||||||
| 금촌 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | ||||||||||||||||
| 금릉 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | ||||||||||||||||
| 운정 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | ||||||||||||||||
| 야당 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | ||||||||||||||||
| 탄현 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | ||||||||||||||||
| 일산 | 08:28 | 08:10 | 08:43 | 08:58 | 08:30 | 09:13 | 08:50 | 09:28 | 09:10 | 09:43 | 09:58 | 09:30 | 10:13 | 09:50 | 10:28 | 10:10 | 10:43 | 10:58 | 10:30 | 11:13 | 10:50 | 11:28 | 11:10 | 11:43 | 11:58 | 11:30 | 12:13 | 11:50 | ||||
| 풍산 | 08:30 | 08:12 | 08:45 | 09:00 | 08:32 | 09:15 | 08:52 | 09:30 | 09:12 | 09:45 | 10:00 | 09:32 | 10:15 | 09:52 | 10:30 | 10:12 | 10:45 | 11:00 | 10:32 | 11:15 | 10:52 | 11:30 | 11:12 | 11:45 | 12:00 | 11:32 | 12:15 | 11:52 | ||||
| 백마 | 08:33 | 08:15 | 08:48 | 09:03 | 08:35 | 09:18 | 08:55 | 09:33 | 09:15 | 09:48 | 10:03 | 09:35 | 10:18 | 09:55 | 10:33 | 10:15 | 10:48 | 11:03 | 10:35 | 11:18 | 10:55 | 11:33 | 11:15 | 11:48 | 12:03 | 11:35 | 12:18 | 11:55 | ||||
| 곡산 | 08:35 | 08:17 | 08:50 | 09:05 | 08:37 | 09:20 | 08:57 | 09:35 | 09:17 | 09:50 | 10:05 | 09:37 | 10:20 | 09:57 | 10:35 | 10:17 | 10:50 | 11:05 | 10:37 | 11:20 | 10:57 | 11:35 | 11:17 | 11:50 | 12:05 | 11:37 | 12:20 | 11:57 | ||||
| 대곡 | 08:38 | 08:20 | 08:53 | 09:08 | 08:40 | 09:23 | 09:00 | 09:38 | 09:20 | 09:53 | 10:08 | 09:40 | 10:23 | 10:00 | 10:38 | 10:20 | 10:53 | 11:08 | 10:40 | 11:23 | 11:00 | 11:38 | 11:20 | 11:53 | 12:08 | 11:40 | 12:23 | 12:00 | ||||
| 능곡 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | ||||||||||||||||
| 행신 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 08:30 | 09:28 | 09:43 | 09:11 | 09:11 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:10 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | ||||||||||||
| 강매 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | ||||||||||||||||
| 한국항공대 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | ||||||||||||||||
| 수색 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | ||||||||||||||||
| 디지털미디어시티 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | ||||||||||||||||
| 가좌 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | ||||||||||||||||
| 신촌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서울 | 08:47 | 09:33 | 09:33 | 10:32 |
가좌–문산 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경의선/역 목록' (2026-10-27 확인)