| 지점 | 3001 | 4101 | 3003 | 4103 | 3005 | 405 | 4105 | 9 | 3007 | 3009 | 4107 | 453 | 541 | 3011 | 4109 | 3013 | 13 | 4111 | 3015 | 409 | 3017 | 4113 | 805 | 3019 | 101 | 257 | 4115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도라산 | |||||||||||||||||||||||||||
| 임진강 | |||||||||||||||||||||||||||
| 운천 | |||||||||||||||||||||||||||
| 문산 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | |||||||||||||||||
| 파주 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | |||||||||||||||||
| 월롱 | 05:38 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | |||||||||||||||||
| 금촌 | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | |||||||||||||||||
| 금릉 | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | |||||||||||||||||
| 운정 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | |||||||||||||||||
| 야당 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | |||||||||||||||||
| 탄현 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | |||||||||||||||||
| 일산 | 05:58 | 05:30 | 06:13 | 05:50 | 06:28 | 06:10 | 06:43 | 06:58 | 06:30 | 07:13 | 06:50 | 07:28 | 07:10 | 07:43 | 07:58 | 07:30 | 08:13 | 07:50 | |||||||||
| 풍산 | 06:00 | 05:32 | 06:15 | 05:52 | 06:30 | 06:12 | 06:45 | 07:00 | 06:32 | 07:15 | 06:52 | 07:30 | 07:12 | 07:45 | 08:00 | 07:32 | 08:15 | 07:52 | |||||||||
| 백마 | 06:03 | 05:35 | 06:18 | 05:55 | 06:33 | 06:15 | 06:48 | 07:03 | 06:35 | 07:18 | 06:55 | 07:33 | 07:15 | 07:48 | 08:03 | 07:35 | 08:18 | 07:55 | |||||||||
| 곡산 | 06:05 | 05:37 | 06:20 | 05:57 | 06:35 | 06:17 | 06:50 | 07:05 | 06:37 | 07:20 | 06:57 | 07:35 | 07:17 | 07:50 | 08:05 | 07:37 | 08:20 | 07:57 | |||||||||
| 대곡 | 06:08 | 05:40 | 06:23 | 06:00 | 06:38 | 06:20 | 06:53 | 07:08 | 06:40 | 07:23 | 07:00 | 07:38 | 07:20 | 07:53 | 08:08 | 07:40 | 08:23 | 08:00 | |||||||||
| 능곡 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | |||||||||||||||||
| 행신 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:00 | 06:11 | 06:58 | 07:13 | 06:43 | 06:43 | 07:28 | 07:43 | 07:01 | 07:58 | 07:18 | 08:13 | 07:33 | 08:28 | 07:46 | 07:46 | ||||||||
| 강매 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | |||||||||||||||||
| 한국항공대 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | |||||||||||||||||
| 수색 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | |||||||||||||||||
| 디지털미디어시티 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | |||||||||||||||||
| 가좌 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | |||||||||||||||||
| 신촌 | |||||||||||||||||||||||||||
| 서울 | 06:22 | 06:33 | 07:05 | 07:05 | 07:27 | 07:39 | 07:59 | 08:08 | 08:08 |
가좌–문산 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경의선/역 목록' (2026-10-27 확인)