| 지점 | 3117 | 73 | 4189 | 3119 | 227 | 279 | 3121 | 4191 | 3123 | 4193 | 3125 | 4195 | 79 | 3127 | 3129 | 4197 | 3131 | 4199 | 3133 | 4201 | 3135 | 3137 | 4203 | 3139 | 4205 | 3141 | 4207 | 3143 | 3145 | 4209 | 3147 | 4211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도라산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임진강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문산 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | ||||||||||||||||
| 파주 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | ||||||||||||||||
| 월롱 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:53 | ||||||||||||||||
| 금촌 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | ||||||||||||||||
| 금릉 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 | 23:46 | 00:01 | ||||||||||||||||
| 운정 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 | ||||||||||||||||
| 야당 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 | 00:07 | ||||||||||||||||
| 탄현 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 23:55 | 00:10 | ||||||||||||||||
| 일산 | 20:28 | 20:10 | 20:43 | 20:58 | 20:30 | 21:13 | 20:50 | 21:28 | 21:10 | 21:43 | 21:58 | 21:30 | 22:13 | 21:50 | 22:28 | 22:10 | 22:43 | 22:58 | 22:30 | 23:13 | 22:50 | 23:28 | 23:10 | 23:43 | 23:58 | 23:30 | 00:13 | 23:50 | ||||
| 풍산 | 20:30 | 20:12 | 20:45 | 21:00 | 20:32 | 21:15 | 20:52 | 21:30 | 21:12 | 21:45 | 22:00 | 21:32 | 22:15 | 21:52 | 22:30 | 22:12 | 22:45 | 23:00 | 22:32 | 23:15 | 22:52 | 23:30 | 23:12 | 23:45 | 00:00 | 23:32 | 00:15 | 23:52 | ||||
| 백마 | 20:33 | 20:15 | 20:48 | 21:03 | 20:35 | 21:18 | 20:55 | 21:33 | 21:15 | 21:48 | 22:03 | 21:35 | 22:18 | 21:55 | 22:33 | 22:15 | 22:48 | 23:03 | 22:35 | 23:18 | 22:55 | 23:33 | 23:15 | 23:48 | 00:03 | 23:35 | 00:18 | 23:55 | ||||
| 곡산 | 20:35 | 20:17 | 20:50 | 21:05 | 20:37 | 21:20 | 20:57 | 21:35 | 21:17 | 21:50 | 22:05 | 21:37 | 22:20 | 21:57 | 22:35 | 22:17 | 22:50 | 23:05 | 22:37 | 23:20 | 22:57 | 23:35 | 23:17 | 23:50 | 00:05 | 23:37 | 00:20 | 23:57 | ||||
| 대곡 | 20:38 | 20:20 | 20:53 | 21:08 | 20:40 | 21:23 | 21:00 | 21:38 | 21:20 | 21:53 | 22:08 | 21:40 | 22:23 | 22:00 | 22:38 | 22:20 | 22:53 | 23:08 | 22:40 | 23:23 | 23:00 | 23:38 | 23:20 | 23:53 | 00:08 | 23:40 | 00:23 | 00:00 | ||||
| 능곡 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 00:11 | 00:26 | ||||||||||||||||
| 행신 | 20:43 | 20:06 | 20:58 | 20:17 | 20:17 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 21:10 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | 00:13 | 00:28 | ||||||||||||
| 강매 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | ||||||||||||||||
| 한국항공대 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:48 | 00:03 | 00:18 | 00:33 | ||||||||||||||||
| 수색 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 | 00:07 | 00:22 | 00:37 | ||||||||||||||||
| 디지털미디어시티 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 00:09 | 00:24 | 00:39 | ||||||||||||||||
| 가좌 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | 00:11 | 00:26 | 00:41 | ||||||||||||||||
| 신촌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서울 | 20:23 | 20:38 | 20:38 | 21:33 |
가좌–문산 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경의선/역 목록' (2026-10-27 확인)