| 지점 | 3085 | 4165 | 3087 | 3089 | 4167 | 3091 | 4169 | 107 | 3093 | 4171 | 3095 | 3097 | 4173 | 225 | 3099 | 4175 | 3101 | 65 | 4177 | 3103 | 3105 | 4179 | 3107 | 4181 | 3109 | 4183 | 3111 | 3113 | 4185 | 3115 | 4187 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도라산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 임진강 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 운천 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 문산 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | |||||||||||||||
| 파주 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | |||||||||||||||
| 월롱 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | |||||||||||||||
| 금촌 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | |||||||||||||||
| 금릉 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | |||||||||||||||
| 운정 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | |||||||||||||||
| 야당 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | |||||||||||||||
| 탄현 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | |||||||||||||||
| 일산 | 16:28 | 16:10 | 16:43 | 16:58 | 16:30 | 17:13 | 16:50 | 17:28 | 17:10 | 17:43 | 17:58 | 17:30 | 18:13 | 17:50 | 18:28 | 18:10 | 18:43 | 18:58 | 18:30 | 19:13 | 18:50 | 19:28 | 19:10 | 19:43 | 19:58 | 19:30 | 20:13 | 19:50 | |||
| 풍산 | 16:30 | 16:12 | 16:45 | 17:00 | 16:32 | 17:15 | 16:52 | 17:30 | 17:12 | 17:45 | 18:00 | 17:32 | 18:15 | 17:52 | 18:30 | 18:12 | 18:45 | 19:00 | 18:32 | 19:15 | 18:52 | 19:30 | 19:12 | 19:45 | 20:00 | 19:32 | 20:15 | 19:52 | |||
| 백마 | 16:33 | 16:15 | 16:48 | 17:03 | 16:35 | 17:18 | 16:55 | 17:33 | 17:15 | 17:48 | 18:03 | 17:35 | 18:18 | 17:55 | 18:33 | 18:15 | 18:48 | 19:03 | 18:35 | 19:18 | 18:55 | 19:33 | 19:15 | 19:48 | 20:03 | 19:35 | 20:18 | 19:55 | |||
| 곡산 | 16:35 | 16:17 | 16:50 | 17:05 | 16:37 | 17:20 | 16:57 | 17:35 | 17:17 | 17:50 | 18:05 | 17:37 | 18:20 | 17:57 | 18:35 | 18:17 | 18:50 | 19:05 | 18:37 | 19:20 | 18:57 | 19:35 | 19:17 | 19:50 | 20:05 | 19:37 | 20:20 | 19:57 | |||
| 대곡 | 16:38 | 16:20 | 16:53 | 17:08 | 16:40 | 17:23 | 17:00 | 17:38 | 17:20 | 17:53 | 18:08 | 17:40 | 18:23 | 18:00 | 18:38 | 18:20 | 18:53 | 19:08 | 18:40 | 19:23 | 19:00 | 19:38 | 19:20 | 19:53 | 20:08 | 19:40 | 20:23 | 20:00 | |||
| 능곡 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | |||||||||||||||
| 행신 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 16:52 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 17:40 | 18:28 | 18:43 | 18:03 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | ||||||||||||
| 강매 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | |||||||||||||||
| 한국항공대 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | |||||||||||||||
| 수색 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | |||||||||||||||
| 디지털미디어시티 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | |||||||||||||||
| 가좌 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | |||||||||||||||
| 신촌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 서울 | 17:13 | 18:03 | 18:24 |
가좌–문산 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경의선/역 목록' (2026-10-27 확인)