| 지점 | 3053 | 4141 | 3055 | 3057 | 4143 | 3059 | 4145 | 3061 | 4147 | 217 | 3063 | 3065 | 4149 | 41 | 3067 | 4151 | 3069 | 4153 | 269 | 3071 | 3073 | 4155 | 47 | 3075 | 4157 | 3077 | 4159 | 3079 | 3081 | 4161 | 3083 | 4163 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도라산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임진강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문산 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | ||||||||||||||||
| 파주 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | ||||||||||||||||
| 월롱 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | ||||||||||||||||
| 금촌 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | ||||||||||||||||
| 금릉 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | ||||||||||||||||
| 운정 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | ||||||||||||||||
| 야당 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | ||||||||||||||||
| 탄현 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | ||||||||||||||||
| 일산 | 12:28 | 12:10 | 12:43 | 12:58 | 12:30 | 13:13 | 12:50 | 13:28 | 13:10 | 13:43 | 13:58 | 13:30 | 14:13 | 13:50 | 14:28 | 14:10 | 14:43 | 14:58 | 14:30 | 15:13 | 14:50 | 15:28 | 15:10 | 15:43 | 15:58 | 15:30 | 16:13 | 15:50 | ||||
| 풍산 | 12:30 | 12:12 | 12:45 | 13:00 | 12:32 | 13:15 | 12:52 | 13:30 | 13:12 | 13:45 | 14:00 | 13:32 | 14:15 | 13:52 | 14:30 | 14:12 | 14:45 | 15:00 | 14:32 | 15:15 | 14:52 | 15:30 | 15:12 | 15:45 | 16:00 | 15:32 | 16:15 | 15:52 | ||||
| 백마 | 12:33 | 12:15 | 12:48 | 13:03 | 12:35 | 13:18 | 12:55 | 13:33 | 13:15 | 13:48 | 14:03 | 13:35 | 14:18 | 13:55 | 14:33 | 14:15 | 14:48 | 15:03 | 14:35 | 15:18 | 14:55 | 15:33 | 15:15 | 15:48 | 16:03 | 15:35 | 16:18 | 15:55 | ||||
| 곡산 | 12:35 | 12:17 | 12:50 | 13:05 | 12:37 | 13:20 | 12:57 | 13:35 | 13:17 | 13:50 | 14:05 | 13:37 | 14:20 | 13:57 | 14:35 | 14:17 | 14:50 | 15:05 | 14:37 | 15:20 | 14:57 | 15:35 | 15:17 | 15:50 | 16:05 | 15:37 | 16:20 | 15:57 | ||||
| 대곡 | 12:38 | 12:20 | 12:53 | 13:08 | 12:40 | 13:23 | 13:00 | 13:38 | 13:20 | 13:53 | 14:08 | 13:40 | 14:23 | 14:00 | 14:38 | 14:20 | 14:53 | 15:08 | 14:40 | 15:23 | 15:00 | 15:38 | 15:20 | 15:53 | 16:08 | 15:40 | 16:23 | 16:00 | ||||
| 능곡 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | ||||||||||||||||
| 행신 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:14 | 13:58 | 14:13 | 13:36 | 14:28 | 14:43 | 14:11 | 14:58 | 15:13 | 14:36 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | ||||||||||||
| 강매 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | ||||||||||||||||
| 한국항공대 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | ||||||||||||||||
| 수색 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | ||||||||||||||||
| 디지털미디어시티 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | ||||||||||||||||
| 가좌 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | ||||||||||||||||
| 신촌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서울 | 13:38 | 13:58 | 14:33 | 14:58 |
가좌–문산 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경의선/역 목록' (2026-10-27 확인)