| 지점 | 3391 | 2016 | 3052 | 3393 | K457 | K115 | 3395 | 3054 | K1611 | K119 | 3397 | 3056 | K123 | 3399 | K129 | 3401 | S121 | 3058 | K461 | 3403 | S463 | 3060 | 2018 | 3405 | K127 | K661 | 3407 | 3062 | K1613 | 3409 | S131 | 3064 | K663 | K141 | 3411 | K137 | 3413 | 3066 | S467 | K135 | 3415 | 3068 | 3417 | 2020 | K667 | 3419 | 3070 | K139 | K1615 | 3421 | S143 | 3072 | 3423 | K669 | K149 | K153 | 3425 | 3074 | 2022 | K145 | K471 | S147 | 3427 | 3076 | 3429 | K473 | 3431 | 3078 | K963 | K157 | 3433 | K155 | K165 | 3080 | K161 | 3435 | K673 | 3437 | S477 | 3082 | K675 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백마고지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신탄리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대광리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신망리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연천 | 13:41 | 14:37 | 15:40 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전곡 | 13:49 | 14:45 | 15:48 | 16:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청산 | 13:54 | 14:50 | 15:53 | 16:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소요산 | 13:37 | 14:00 | 14:56 | 14:42 | 15:40 | 15:59 | 16:54 | 16:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동두천 | 13:24 | 13:41 | 14:06 | 14:28 | 15:02 | 14:46 | 15:23 | 15:44 | 16:04 | 16:25 | 16:59 | 16:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보산 | 13:26 | 13:43 | 14:08 | 14:30 | 15:04 | 14:48 | 15:25 | 15:46 | 16:06 | 16:27 | 17:01 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동두천중앙 | 13:28 | 13:46 | 14:11 | 14:32 | 15:07 | 14:51 | 15:27 | 15:49 | 16:09 | 16:30 | 17:04 | 16:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지행 | 13:30 | 13:48 | 14:13 | 14:34 | 15:09 | 14:53 | 15:29 | 15:51 | 16:11 | 16:32 | 17:06 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덕정 | 13:35 | 13:53 | 14:18 | 14:39 | 15:14 | 14:58 | 15:34 | 15:56 | 16:16 | 16:37 | 17:11 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덕계 | 13:38 | 13:56 | 14:21 | 14:42 | 15:17 | 15:01 | 15:37 | 15:59 | 16:19 | 16:40 | 17:14 | 16:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양주 | 13:43 | 13:28 | 14:01 | 14:26 | 13:50 | 14:13 | 14:47 | 14:34 | 15:22 | 15:06 | 15:42 | 15:32 | 16:04 | 16:24 | 15:57 | 16:45 | 16:33 | 17:19 | 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹양 | 13:45 | 13:30 | 14:04 | 14:29 | 13:52 | 14:15 | 14:49 | 14:36 | 15:25 | 15:09 | 15:44 | 15:34 | 16:07 | 16:27 | 15:59 | 16:48 | 16:35 | 17:22 | 17:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가능 | 13:46 | 13:32 | 14:06 | 14:31 | 13:54 | 14:17 | 14:50 | 14:38 | 15:27 | 15:11 | 15:45 | 15:36 | 16:09 | 16:29 | 16:01 | 16:50 | 16:37 | 17:24 | 17:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의정부 | 13:18 | 13:48 | 13:35 | 14:08 | 14:33 | 13:57 | 14:20 | 14:52 | 14:41 | 15:29 | 15:13 | 14:59 | 15:22 | 15:47 | 15:39 | 16:11 | 16:31 | 15:55 | 16:04 | 16:21 | 16:52 | 16:40 | 17:26 | 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회룡 | 13:21 | 13:51 | 13:38 | 14:11 | 14:36 | 14:00 | 14:23 | 14:55 | 14:44 | 15:32 | 15:16 | 15:02 | 15:25 | 15:50 | 15:42 | 16:14 | 16:34 | 15:58 | 16:07 | 16:24 | 16:55 | 16:43 | 17:29 | 17:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 망월사 | 13:23 | 13:53 | 13:40 | 14:14 | 14:39 | 14:02 | 14:25 | 14:57 | 14:46 | 15:35 | 15:19 | 15:04 | 15:27 | 15:52 | 15:44 | 16:17 | 16:37 | 16:00 | 16:09 | 16:26 | 16:58 | 16:45 | 17:32 | 17:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도봉산 | 13:26 | 13:55 | 13:43 | 14:17 | 14:42 | 14:05 | 14:28 | 14:59 | 14:49 | 15:38 | 15:22 | 15:07 | 15:30 | 15:54 | 15:47 | 16:20 | 16:40 | 16:03 | 16:12 | 16:29 | 17:01 | 16:48 | 17:35 | 17:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도봉 | 13:28 | 13:57 | 13:45 | 14:19 | 14:44 | 14:07 | 14:30 | 15:01 | 14:51 | 15:40 | 15:24 | 15:09 | 15:32 | 15:56 | 15:49 | 16:22 | 16:42 | 16:05 | 16:14 | 16:31 | 17:03 | 16:50 | 17:37 | 17:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 방학 | 13:30 | 13:58 | 13:47 | 14:21 | 14:46 | 14:09 | 14:32 | 15:02 | 14:53 | 15:42 | 15:26 | 15:11 | 15:34 | 15:57 | 15:51 | 16:24 | 16:44 | 16:07 | 16:16 | 16:33 | 17:05 | 16:52 | 17:39 | 17:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 창동 | 13:33 | 14:00 | 13:50 | 14:23 | 14:48 | 14:12 | 14:35 | 15:04 | 14:56 | 15:44 | 15:28 | 15:14 | 15:37 | 15:59 | 15:54 | 16:26 | 16:46 | 16:10 | 16:19 | 16:36 | 17:07 | 16:55 | 17:41 | 17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹천 | 13:35 | 14:01 | 13:52 | 14:25 | 14:50 | 14:14 | 14:37 | 15:05 | 14:58 | 15:46 | 15:30 | 15:16 | 15:39 | 16:00 | 15:56 | 16:28 | 16:48 | 16:12 | 16:21 | 16:38 | 17:09 | 16:57 | 17:43 | 17:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월계 | 13:37 | 14:03 | 13:54 | 14:28 | 14:53 | 14:16 | 14:39 | 15:07 | 15:00 | 15:49 | 15:33 | 15:18 | 15:41 | 16:02 | 15:58 | 16:31 | 16:51 | 16:14 | 16:23 | 16:40 | 17:12 | 16:59 | 17:46 | 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광운대 | 13:14 | 13:40 | 14:05 | 13:57 | 14:30 | 14:55 | 14:19 | 13:53 | 14:01 | 14:42 | 14:15 | 15:08 | 15:03 | 14:37 | 15:51 | 15:35 | 14:51 | 15:21 | 15:16 | 15:44 | 16:04 | 16:00 | 15:40 | 16:33 | 16:53 | 16:17 | 15:56 | 16:25 | 16:12 | 16:42 | 17:14 | 17:02 | 17:48 | 17:32 | 16:46 | 16:50 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 석계 | 13:16 | 13:42 | 14:08 | 13:59 | 14:33 | 14:58 | 14:21 | 13:55 | 14:03 | 14:44 | 14:17 | 15:05 | 14:39 | 15:54 | 15:38 | 14:53 | 15:23 | 15:18 | 15:46 | 16:07 | 16:03 | 15:42 | 16:36 | 16:56 | 16:19 | 15:58 | 16:28 | 16:14 | 17:17 | 17:04 | 17:51 | 17:35 | 16:48 | 16:52 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신이문 | 13:19 | 13:45 | 14:10 | 14:02 | 14:35 | 15:00 | 14:24 | 13:58 | 14:06 | 14:47 | 14:20 | 15:08 | 14:42 | 15:56 | 15:40 | 14:56 | 15:26 | 15:21 | 15:49 | 16:09 | 16:05 | 15:45 | 16:38 | 16:58 | 16:22 | 16:01 | 16:30 | 16:17 | 17:19 | 17:07 | 17:53 | 17:37 | 16:51 | 16:55 | 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외대앞 | 13:20 | 13:46 | 14:12 | 14:03 | 14:37 | 15:02 | 14:25 | 13:59 | 14:07 | 14:48 | 14:21 | 15:09 | 14:43 | 15:58 | 15:42 | 14:57 | 15:27 | 15:22 | 15:50 | 16:11 | 16:07 | 15:46 | 16:40 | 17:00 | 16:23 | 16:02 | 16:32 | 16:18 | 17:21 | 17:08 | 17:55 | 17:39 | 16:52 | 16:56 | 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회기 | 13:22 | 13:48 | 14:14 | 14:05 | 14:39 | 15:04 | 14:27 | 14:01 | 14:09 | 14:50 | 14:23 | 15:11 | 14:45 | 16:00 | 15:44 | 14:59 | 15:29 | 15:24 | 15:52 | 16:13 | 16:09 | 15:48 | 16:42 | 17:02 | 16:25 | 16:04 | 16:34 | 16:20 | 17:23 | 17:10 | 17:57 | 17:41 | 16:54 | 16:58 | 17:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청량리 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:20 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:11 | 15:20 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:50 | 15:52 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 왕십리 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:23 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:53 | 13:53 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:23 | 14:23 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:53 | 14:53 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:23 | 15:23 | 15:33 | 15:38 | 15:43 | 15:53 | 15:53 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:23 | 16:23 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:53 | 16:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 응봉 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옥수 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:00 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한남 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서빙고 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이촌 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용산 | 13:18 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:23 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:27 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:10 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 |
의정부–소요산–연천 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경원선/역 목록' (2026-10-27 확인)