| 지점 | 3379 | K649 | 3044 | K651 | 3381 | S105 | 2014 | 3383 | 3046 | K1609 | K453 | 3385 | K107 | S109 | K811 | 3048 | K113 | 3387 | 3389 | 3050 | S455 | K111 | K657 | 3391 | 2016 | 3052 | 3393 | K457 | K115 | 3395 | 3054 | K1611 | K119 | 3397 | 3056 | K123 | 3399 | K129 | 3401 | S121 | 3058 | K461 | 3403 | S463 | 3060 | 2018 | 3405 | K127 | K661 | 3407 | 3062 | K1613 | 3409 | S131 | 3064 | K663 | K141 | 3411 | K137 | 3413 | 3066 | S467 | K135 | 3415 | 3068 | 3417 | 2020 | K667 | 3419 | 3070 | K139 | K1615 | 3421 | S143 | 3072 | 3423 | K669 | K149 | K153 | 3425 | 3074 | 2022 | K145 | K471 | S147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백마고지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신탄리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대광리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신망리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연천 | 12:35 | 13:41 | 14:37 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전곡 | 12:43 | 13:49 | 14:45 | 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청산 | 12:48 | 13:54 | 14:50 | 15:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소요산 | 12:54 | 12:36 | 13:37 | 14:00 | 14:56 | 14:42 | 15:40 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동두천 | 12:22 | 12:59 | 12:40 | 13:24 | 13:41 | 14:06 | 14:28 | 15:02 | 14:46 | 15:23 | 15:44 | 16:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보산 | 12:24 | 13:01 | 12:42 | 13:26 | 13:43 | 14:08 | 14:30 | 15:04 | 14:48 | 15:25 | 15:46 | 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동두천중앙 | 12:26 | 13:04 | 12:45 | 13:28 | 13:46 | 14:11 | 14:32 | 15:07 | 14:51 | 15:27 | 15:49 | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지행 | 12:28 | 13:06 | 12:47 | 13:30 | 13:48 | 14:13 | 14:34 | 15:09 | 14:53 | 15:29 | 15:51 | 16:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덕정 | 12:33 | 13:11 | 12:52 | 13:35 | 13:53 | 14:18 | 14:39 | 15:14 | 14:58 | 15:34 | 15:56 | 16:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덕계 | 12:36 | 13:14 | 12:55 | 13:38 | 13:56 | 14:21 | 14:42 | 15:17 | 15:01 | 15:37 | 15:59 | 16:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양주 | 12:14 | 12:41 | 12:35 | 13:19 | 13:00 | 13:43 | 13:28 | 14:01 | 14:26 | 13:50 | 14:13 | 14:47 | 14:34 | 15:22 | 15:06 | 15:42 | 15:32 | 16:04 | 16:24 | 15:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹양 | 12:16 | 12:43 | 12:37 | 13:22 | 13:03 | 13:45 | 13:30 | 14:04 | 14:29 | 13:52 | 14:15 | 14:49 | 14:36 | 15:25 | 15:09 | 15:44 | 15:34 | 16:07 | 16:27 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가능 | 12:18 | 12:44 | 12:39 | 13:24 | 13:05 | 13:46 | 13:32 | 14:06 | 14:31 | 13:54 | 14:17 | 14:50 | 14:38 | 15:27 | 15:11 | 15:45 | 15:36 | 16:09 | 16:29 | 16:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의정부 | 12:21 | 12:46 | 12:33 | 12:42 | 13:26 | 13:07 | 12:56 | 13:18 | 13:48 | 13:35 | 14:08 | 14:33 | 13:57 | 14:20 | 14:52 | 14:41 | 15:29 | 15:13 | 14:59 | 15:22 | 15:47 | 15:39 | 16:11 | 16:31 | 15:55 | 16:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회룡 | 12:24 | 12:49 | 12:36 | 12:45 | 13:29 | 13:10 | 12:59 | 13:21 | 13:51 | 13:38 | 14:11 | 14:36 | 14:00 | 14:23 | 14:55 | 14:44 | 15:32 | 15:16 | 15:02 | 15:25 | 15:50 | 15:42 | 16:14 | 16:34 | 15:58 | 16:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 망월사 | 12:26 | 12:51 | 12:38 | 12:47 | 13:32 | 13:13 | 13:01 | 13:23 | 13:53 | 13:40 | 14:14 | 14:39 | 14:02 | 14:25 | 14:57 | 14:46 | 15:35 | 15:19 | 15:04 | 15:27 | 15:52 | 15:44 | 16:17 | 16:37 | 16:00 | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도봉산 | 12:29 | 12:53 | 12:41 | 12:56 | 13:35 | 13:16 | 13:04 | 13:26 | 13:55 | 13:43 | 14:17 | 14:42 | 14:05 | 14:28 | 14:59 | 14:49 | 15:38 | 15:22 | 15:07 | 15:30 | 15:54 | 15:47 | 16:20 | 16:40 | 16:03 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도봉 | 12:31 | 12:55 | 12:43 | 12:58 | 13:37 | 13:18 | 13:06 | 13:28 | 13:57 | 13:45 | 14:19 | 14:44 | 14:07 | 14:30 | 15:01 | 14:51 | 15:40 | 15:24 | 15:09 | 15:32 | 15:56 | 15:49 | 16:22 | 16:42 | 16:05 | 16:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 방학 | 12:33 | 12:56 | 12:45 | 13:00 | 13:39 | 13:20 | 13:08 | 13:30 | 13:58 | 13:47 | 14:21 | 14:46 | 14:09 | 14:32 | 15:02 | 14:53 | 15:42 | 15:26 | 15:11 | 15:34 | 15:57 | 15:51 | 16:24 | 16:44 | 16:07 | 16:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 창동 | 12:36 | 12:58 | 12:48 | 13:02 | 13:41 | 13:22 | 13:11 | 13:33 | 14:00 | 13:50 | 14:23 | 14:48 | 14:12 | 14:35 | 15:04 | 14:56 | 15:44 | 15:28 | 15:14 | 15:37 | 15:59 | 15:54 | 16:26 | 16:46 | 16:10 | 16:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹천 | 12:38 | 12:59 | 12:50 | 13:04 | 13:43 | 13:24 | 13:13 | 13:35 | 14:01 | 13:52 | 14:25 | 14:50 | 14:14 | 14:37 | 15:05 | 14:58 | 15:46 | 15:30 | 15:16 | 15:39 | 16:00 | 15:56 | 16:28 | 16:48 | 16:12 | 16:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월계 | 12:40 | 13:01 | 12:52 | 13:07 | 13:46 | 13:27 | 13:15 | 13:37 | 14:03 | 13:54 | 14:28 | 14:53 | 14:16 | 14:39 | 15:07 | 15:00 | 15:49 | 15:33 | 15:18 | 15:41 | 16:02 | 15:58 | 16:31 | 16:51 | 16:14 | 16:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광운대 | 12:00 | 12:09 | 12:43 | 13:03 | 12:27 | 12:55 | 13:09 | 13:48 | 13:29 | 12:51 | 13:18 | 12:59 | 13:14 | 13:40 | 14:05 | 13:57 | 14:30 | 14:55 | 14:19 | 13:53 | 14:01 | 14:42 | 14:15 | 15:08 | 15:03 | 14:37 | 15:51 | 15:35 | 14:51 | 15:21 | 15:16 | 15:44 | 16:04 | 16:00 | 15:40 | 16:33 | 16:53 | 16:17 | 15:56 | 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 석계 | 12:02 | 12:11 | 12:45 | 13:06 | 12:29 | 12:57 | 13:11 | 13:51 | 13:32 | 12:53 | 13:20 | 13:01 | 13:16 | 13:42 | 14:08 | 13:59 | 14:33 | 14:58 | 14:21 | 13:55 | 14:03 | 14:44 | 14:17 | 15:05 | 14:39 | 15:54 | 15:38 | 14:53 | 15:23 | 15:18 | 15:46 | 16:07 | 16:03 | 15:42 | 16:36 | 16:56 | 16:19 | 15:58 | 16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신이문 | 12:05 | 12:14 | 12:48 | 13:08 | 12:32 | 13:00 | 13:14 | 13:53 | 13:34 | 12:56 | 13:23 | 13:04 | 13:19 | 13:45 | 14:10 | 14:02 | 14:35 | 15:00 | 14:24 | 13:58 | 14:06 | 14:47 | 14:20 | 15:08 | 14:42 | 15:56 | 15:40 | 14:56 | 15:26 | 15:21 | 15:49 | 16:09 | 16:05 | 15:45 | 16:38 | 16:58 | 16:22 | 16:01 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외대앞 | 12:06 | 12:15 | 12:49 | 13:10 | 12:33 | 13:01 | 13:15 | 13:55 | 13:36 | 12:57 | 13:24 | 13:05 | 13:20 | 13:46 | 14:12 | 14:03 | 14:37 | 15:02 | 14:25 | 13:59 | 14:07 | 14:48 | 14:21 | 15:09 | 14:43 | 15:58 | 15:42 | 14:57 | 15:27 | 15:22 | 15:50 | 16:11 | 16:07 | 15:46 | 16:40 | 17:00 | 16:23 | 16:02 | 16:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회기 | 12:08 | 12:17 | 12:51 | 13:12 | 12:35 | 13:03 | 13:17 | 13:57 | 13:38 | 12:59 | 13:26 | 13:07 | 13:22 | 13:48 | 14:14 | 14:05 | 14:39 | 15:04 | 14:27 | 14:01 | 14:09 | 14:50 | 14:23 | 15:11 | 14:45 | 16:00 | 15:44 | 14:59 | 15:29 | 15:24 | 15:52 | 16:13 | 16:09 | 15:48 | 16:42 | 17:02 | 16:25 | 16:04 | 16:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청량리 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:50 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:20 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:11 | 15:20 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:50 | 15:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 왕십리 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:23 | 12:23 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:53 | 12:53 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:23 | 13:23 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:53 | 13:53 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:23 | 14:23 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:53 | 14:53 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:23 | 15:23 | 15:33 | 15:38 | 15:43 | 15:53 | 15:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 응봉 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옥수 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한남 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서빙고 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이촌 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용산 | 12:24 | 12:33 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:18 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:23 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:27 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:10 |
의정부–소요산–연천 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경원선/역 목록' (2026-10-27 확인)