| 지점 | S80 | 3362 | 3053 | K814 | 708 | 812 | 709 | 813 | 3364 | K84 | 3055 | K638 | 3366 | K86 | 3368 | S452 | 3057 | S88 | 3370 | K640 | 3059 | 3372 | K1614 | 2017 | 3374 | 3061 | K816 | K92 | 710 | 814 | K642 | 815 | 711 | 3376 | 3063 | K94 | 3378 | S456 | S96 | 3380 | 3065 | K98 | 3382 | K972 | K818 | 3067 | K646 | 3384 | K100 | 3386 | 3069 | S104 | K648 | 3388 | K458 | 2019 | 845 | 3071 | K974 | K106 | 3390 | K108 | 3392 | 3073 | K650 | 3394 | K110 | K976 | 3075 | K652 | 3396 | K112 | 2021 | 3398 | 3077 | K116 | K654 | 3400 | 844 | K118 | 3079 | S464 | 3402 | S120 | 817 | 715 | K656 | 3404 | 3081 | K122 | K658 | 3406 | K124 | 3083 | K466 | 3408 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용산 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:04 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:21 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이촌 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서빙고 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한남 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옥수 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 응봉 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 왕십리 | 13:07 | 13:23 | 13:17 | 13:38 | 13:27 | 13:37 | 13:53 | 13:47 | 14:08 | 13:57 | 14:07 | 14:23 | 14:17 | 14:38 | 14:27 | 14:37 | 14:53 | 14:47 | 15:08 | 14:57 | 15:07 | 15:23 | 15:17 | 15:38 | 15:27 | 15:37 | 15:53 | 15:47 | 16:08 | 15:57 | 16:07 | 16:23 | 16:17 | 16:38 | 16:27 | 16:37 | 16:53 | 16:47 | 17:08 | 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청량리 | 13:10 | 13:26 | 13:08 | 13:08 | 13:16 | 13:16 | 13:20 | 13:41 | 13:30 | 13:40 | 13:56 | 13:50 | 14:11 | 14:00 | 14:21 | 14:10 | 14:26 | 14:13 | 14:13 | 14:17 | 14:17 | 14:20 | 14:41 | 14:30 | 14:40 | 14:56 | 14:50 | 15:11 | 15:00 | 15:10 | 15:26 | 15:20 | 15:37 | 15:22 | 15:41 | 15:30 | 15:40 | 15:56 | 15:50 | 16:11 | 16:00 | 16:15 | 16:10 | 16:26 | 16:20 | 16:19 | 16:41 | 16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:40 | 16:56 | 16:50 | 17:11 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회기 | 13:01 | 13:07 | 13:20 | 13:27 | 13:31 | 13:37 | 13:47 | 13:52 | 13:58 | 14:07 | 14:12 | 14:16 | 14:26 | 14:31 | 14:36 | 14:47 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | 15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:26 | 15:35 | 15:39 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | 16:14 | 16:17 | 16:22 | 16:27 | 16:31 | 16:34 | 16:42 | 16:46 | 16:50 | 16:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외대앞 | 13:03 | 13:09 | 13:22 | 13:29 | 13:33 | 13:39 | 13:49 | 13:54 | 14:00 | 14:09 | 14:14 | 14:18 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:49 | 14:53 | 14:58 | 15:03 | 15:12 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:37 | 15:41 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:16 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | 16:44 | 16:48 | 16:52 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신이문 | 13:04 | 13:11 | 13:23 | 13:30 | 13:34 | 13:41 | 13:50 | 13:55 | 14:01 | 14:11 | 14:15 | 14:19 | 14:29 | 14:34 | 14:39 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:04 | 15:13 | 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:38 | 15:42 | 15:52 | 15:56 | 16:01 | 16:17 | 16:21 | 16:25 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:45 | 16:49 | 16:53 | 16:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 석계 | 13:07 | 13:13 | 13:26 | 13:33 | 13:37 | 13:43 | 13:53 | 13:58 | 14:04 | 14:13 | 14:18 | 14:22 | 14:32 | 14:37 | 14:42 | 14:53 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:16 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | 15:45 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:20 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:48 | 16:52 | 16:56 | 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광운대 | 13:10 | 13:16 | 13:29 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:56 | 14:00 | 14:07 | 14:16 | 14:21 | 14:24 | 14:35 | 14:39 | 14:45 | 14:56 | 14:51 | 14:59 | 15:04 | 15:10 | 15:19 | 15:22 | 15:28 | 15:24 | 15:35 | 15:44 | 15:47 | 15:57 | 15:50 | 16:01 | 16:07 | 16:23 | 16:25 | 16:31 | 16:35 | 16:40 | 16:42 | 16:51 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월계 | 13:12 | 13:18 | 13:31 | 13:42 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:23 | 14:37 | 14:47 | 14:58 | 14:53 | 15:12 | 15:21 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:59 | 15:52 | 16:09 | 16:25 | 16:33 | 16:42 | 16:53 | 17:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹천 | 13:14 | 13:21 | 13:33 | 13:44 | 14:00 | 14:10 | 14:21 | 14:25 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 14:55 | 15:14 | 15:23 | 15:28 | 15:39 | 15:48 | 16:02 | 15:54 | 16:11 | 16:27 | 16:35 | 16:44 | 16:55 | 17:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 창동 | 13:16 | 13:23 | 13:35 | 13:46 | 14:02 | 14:11 | 14:23 | 14:27 | 14:41 | 14:51 | 15:02 | 14:57 | 15:16 | 15:25 | 15:30 | 15:41 | 15:50 | 16:04 | 15:56 | 16:13 | 16:29 | 16:37 | 16:46 | 16:57 | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 방학 | 13:19 | 13:25 | 13:38 | 13:49 | 14:05 | 14:13 | 14:25 | 14:30 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | 15:00 | 15:19 | 15:28 | 15:33 | 15:44 | 15:53 | 16:06 | 15:59 | 16:16 | 16:32 | 16:40 | 16:49 | 17:00 | 17:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도봉 | 13:21 | 13:27 | 13:40 | 13:51 | 14:07 | 14:14 | 14:27 | 14:32 | 14:46 | 14:56 | 15:07 | 15:02 | 15:21 | 15:30 | 15:35 | 15:46 | 15:55 | 16:08 | 16:01 | 16:18 | 16:34 | 16:42 | 16:51 | 17:02 | 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도봉산 | 13:23 | 13:29 | 13:42 | 13:53 | 14:09 | 14:16 | 14:29 | 14:34 | 14:48 | 14:58 | 15:09 | 15:04 | 15:23 | 15:32 | 15:37 | 15:48 | 15:57 | 16:10 | 16:03 | 16:20 | 16:36 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 망월사 | 13:26 | 13:32 | 13:45 | 13:56 | 14:12 | 14:18 | 14:32 | 14:37 | 14:51 | 15:01 | 15:12 | 15:07 | 15:26 | 15:35 | 15:40 | 15:51 | 16:00 | 16:13 | 16:06 | 16:23 | 16:39 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회룡 | 13:28 | 13:35 | 13:47 | 13:58 | 14:14 | 14:20 | 14:35 | 14:39 | 14:53 | 15:03 | 15:14 | 15:09 | 15:28 | 15:37 | 15:42 | 15:53 | 16:02 | 16:16 | 16:08 | 16:25 | 16:41 | 16:49 | 17:00 | 17:09 | 17:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의정부 | 13:31 | 13:38 | 13:50 | 14:01 | 14:17 | 14:23 | 14:38 | 14:42 | 14:56 | 15:06 | 15:17 | 15:12 | 15:31 | 15:40 | 15:45 | 15:56 | 16:05 | 16:19 | 16:11 | 16:28 | 16:44 | 16:52 | 17:03 | 17:12 | 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가능 | 13:34 | 13:40 | 13:53 | 14:04 | 14:20 | 14:25 | 14:40 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:34 | 15:43 | 15:59 | 16:21 | 16:14 | 16:31 | 16:55 | 17:15 | 17:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹양 | 13:36 | 13:42 | 13:55 | 14:06 | 14:22 | 14:26 | 14:42 | 15:01 | 15:11 | 15:22 | 15:36 | 15:45 | 16:01 | 16:23 | 16:16 | 16:33 | 16:57 | 17:17 | 17:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양주 | 13:38 | 13:45 | 13:57 | 14:08 | 14:24 | 14:28 | 14:45 | 15:03 | 15:13 | 15:24 | 15:38 | 15:47 | 16:03 | 16:26 | 16:18 | 16:35 | 16:59 | 17:19 | 17:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덕계 | 13:50 | 14:13 | 14:33 | 14:50 | 15:08 | 15:29 | 15:43 | 16:08 | 16:31 | 16:40 | 17:04 | 17:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덕정 | 13:53 | 14:17 | 14:37 | 14:53 | 15:12 | 15:33 | 15:47 | 16:12 | 16:34 | 16:44 | 17:08 | 17:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지행 | 13:58 | 14:22 | 14:42 | 14:58 | 15:17 | 15:38 | 15:52 | 16:17 | 16:39 | 16:49 | 17:13 | 17:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동두천중앙 | 14:00 | 14:24 | 14:44 | 15:00 | 15:19 | 15:40 | 15:54 | 16:19 | 16:41 | 16:51 | 17:15 | 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보산 | 14:03 | 14:26 | 14:45 | 15:03 | 15:21 | 15:43 | 15:56 | 16:21 | 16:44 | 16:53 | 17:17 | 17:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동두천 | 14:06 | 14:29 | 14:47 | 15:07 | 15:24 | 15:45 | 16:04 | 16:24 | 16:46 | 16:59 | 17:20 | 17:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소요산 | 14:09 | 14:32 | 15:10 | 15:27 | 16:07 | 16:27 | 17:02 | 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청산 | 14:14 | 15:15 | 16:12 | 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전곡 | 14:17 | 15:18 | 16:15 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연천 | 14:25 | 15:26 | 16:23 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신망리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대광리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신탄리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백마고지 |
의정부–소요산–연천 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '경원선/역 목록' (2026-10-27 확인)