| 지점 | 312 | 4312 | 1176 | 1902 | 104 | K430 | K622 | K30 | K1030 | 1006 | K1256 | K32 | K1908 | K432 | 382 | 14 | 502 | 404 | K1032 | K624 | 1008 | K34 | 1202 | K1034 | K7006 | S36 | K1036 | 4314 | K626 | S434 | S38 | K1038 | K1040 | K40 | K1258 | K750 | 1192 | K1042 | S42 | 1332 | K1044 | 4316 | K628 | K1260 | K44 | K1046 | K1910 | S46 | 504 | S436 | 1112 | K48 | K1048 | 1952 | K630 | 464 | 1422 | S50 | K1050 | 4318 | 1274 | K1912 | K438 | K1052 | 1156 | K52 | K7008 | K1054 | K440 | K632 | S54 | 4320 | 206 | K1608 | K1914 | K1058 | 1572 | 24 | K56 | K7010 | K442 | K634 | K1060 | K58 | 1158 | K636 | K444 | 1452 | 4322 | K60 | 1204 | K1064 | K62 | K1916 | S64 | K752 | K812 | S446 | 1981 | K638 | 4324 | 122 | K1068 | S68 | 208 | 1182 | 30 | K1070 | K1610 | K1918 | K640 | K70 | 1755 | K1072 | 1276 | 508 | 410 | K7012 | 4326 | K72 | K448 | 1424 | K1920 | K74 | K450 | K642 | K76 | 1010 | K78 | K7014 | 1502 | K1922 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 08:01 | 08:10 | 08:19 | 08:52 | 09:42 | 10:21 | 11:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사상 | 10:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구포 | 08:15 | 08:24 | 08:32 | 09:06 | 09:56 | 10:35 | 11:02 | 12:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화명 | 09:11 | 10:01 | 10:40 | 11:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물금 | 08:25 | 08:33 | 08:41 | 09:19 | 10:09 | 10:48 | 11:15 | 12:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원동 | 09:27 | 10:55 | 11:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼랑진 | 08:53 | 09:35 | 10:21 | 11:03 | 11:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀양 | 08:01 | 08:45 | 08:52 | 08:15 | 09:03 | 09:45 | 09:17 | 09:22 | 10:31 | 10:01 | 11:13 | 11:04 | 12:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상동 | 09:53 | 09:31 | 10:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청도 | 08:16 | 09:17 | 10:01 | 09:31 | 09:41 | 10:48 | 11:27 | 12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 남성현 | 08:23 | 11:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경산 | 08:00 | 08:34 | 09:32 | 08:30 | 10:17 | 09:00 | 09:57 | 09:30 | 11:15 | 10:00 | 11:43 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 13:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고모 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 08:00 | 08:08 | 08:47 | 09:19 | 09:26 | 08:52 | 08:15 | 09:43 | 08:38 | 10:28 | 09:08 | 09:54 | 10:10 | 09:38 | 11:26 | 10:08 | 10:39 | 10:07 | 11:54 | 10:38 | 11:08 | 11:45 | 11:09 | 11:38 | 13:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대구 | 08:11 | 09:32 | 09:49 | 08:41 | 10:35 | 09:11 | 10:00 | 09:41 | 11:33 | 10:11 | 12:01 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 13:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서대구 | 08:09 | 08:14 | 09:29 | 08:25 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:16 | 10:44 | 11:14 | 11:18 | 11:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대구북연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신동 | 10:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 왜관 | 08:29 | 09:50 | 10:07 | 08:59 | 10:57 | 09:29 | 10:18 | 09:59 | 11:52 | 10:29 | 12:19 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 약목 | 11:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북삼 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사곡 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구미 | 08:42 | 10:03 | 10:21 | 09:12 | 11:14 | 09:42 | 10:32 | 10:12 | 12:06 | 10:42 | 12:32 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 13:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김천 | 10:18 | 10:36 | 11:30 | 10:47 | 12:23 | 12:49 | 14:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 직지사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신암 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추풍령 | 11:45 | 13:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 황간 | 11:52 | 12:42 | 13:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영동 | 10:46 | 11:03 | 12:04 | 12:55 | 13:24 | 14:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각계 | 12:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심천 | 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지탄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옥천 | 11:05 | 12:29 | 13:15 | 13:44 | 14:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 08:00 | 11:17 | 11:31 | 12:40 | 11:40 | 13:29 | 13:57 | 11:23 | 15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전북연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전조차장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회덕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신탄진 | 08:12 | 11:42 | 08:54 | 13:42 | 10:06 | 14:09 | 10:30 | 11:34 | 11:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부강 | 08:23 | 10:16 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내판 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조치원 | 08:32 | 11:41 | 11:57 | 09:11 | 12:03 | 09:29 | 13:59 | 10:25 | 10:49 | 11:52 | 11:33 | 15:32 | 12:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서창 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전의 | 08:46 | 11:00 | 11:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소정리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안 | 09:00 | 08:03 | 12:01 | 08:12 | 08:18 | 12:18 | 08:22 | 08:34 | 08:50 | 09:03 | 09:12 | 12:24 | 09:24 | 09:50 | 09:31 | 09:36 | 14:21 | 09:51 | 10:03 | 10:47 | 10:12 | 14:46 | 10:25 | 11:14 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | 10:59 | 11:23 | 11:15 | 11:21 | 11:28 | 11:54 | 11:38 | 11:47 | 15:53 | 12:41 | 11:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두정 | 08:07 | 08:17 | 08:22 | 08:39 | 08:54 | 09:08 | 09:16 | 09:29 | 09:40 | 09:55 | 10:08 | 10:17 | 10:29 | 10:44 | 10:51 | 11:04 | 11:19 | 11:26 | 11:42 | 11:52 | 12:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 직산 | 08:12 | 08:20 | 08:27 | 08:44 | 08:59 | 09:13 | 09:20 | 09:34 | 09:44 | 10:00 | 10:11 | 10:22 | 10:34 | 10:47 | 10:56 | 11:09 | 11:23 | 11:31 | 11:46 | 11:57 | 12:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성환 | 09:10 | 08:17 | 12:10 | 08:25 | 08:32 | 08:48 | 09:04 | 09:17 | 09:24 | 09:38 | 09:48 | 10:05 | 10:16 | 10:26 | 10:39 | 10:51 | 11:01 | 11:13 | 11:27 | 11:36 | 11:50 | 12:01 | 12:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택 | 09:18 | 08:24 | 12:18 | 08:32 | 08:39 | 12:30 | 08:40 | 08:55 | 09:11 | 09:24 | 09:31 | 12:36 | 09:45 | 10:02 | 09:49 | 09:55 | 14:36 | 10:12 | 10:23 | 11:01 | 10:33 | 15:00 | 10:46 | 11:28 | 10:50 | 10:58 | 11:08 | 11:20 | 11:37 | 11:34 | 11:43 | 11:47 | 11:57 | 12:08 | 16:07 | 12:54 | 12:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택직결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택삼각선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택지제 | 08:28 | 08:36 | 08:43 | 09:00 | 09:15 | 09:29 | 09:34 | 09:50 | 09:58 | 10:16 | 10:27 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:12 | 11:25 | 11:37 | 11:48 | 12:00 | 12:13 | 12:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서정리 | 08:33 | 08:40 | 08:48 | 09:04 | 09:20 | 09:33 | 09:38 | 09:54 | 10:02 | 10:21 | 10:31 | 10:42 | 10:55 | 11:35 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:04 | 12:17 | 12:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 송탄 | 08:36 | 08:42 | 08:51 | 09:07 | 09:23 | 09:36 | 09:40 | 09:57 | 10:04 | 10:24 | 10:33 | 10:45 | 10:58 | 11:07 | 11:20 | 11:32 | 11:43 | 11:56 | 12:06 | 12:20 | 12:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진위 | 08:39 | 08:44 | 08:54 | 09:11 | 09:26 | 09:40 | 09:42 | 10:01 | 10:06 | 10:27 | 10:35 | 10:49 | 11:01 | 11:10 | 11:23 | 11:36 | 11:45 | 11:59 | 12:08 | 12:24 | 12:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오산 | 08:43 | 08:48 | 08:58 | 09:14 | 09:30 | 09:49 | 09:46 | 10:04 | 10:10 | 10:31 | 10:39 | 10:52 | 11:05 | 11:13 | 11:27 | 11:39 | 11:49 | 12:03 | 12:12 | 12:27 | 12:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오산대 | 08:47 | 08:51 | 09:02 | 09:18 | 09:34 | 09:53 | 09:49 | 10:08 | 10:13 | 10:35 | 10:42 | 10:56 | 11:09 | 11:16 | 11:31 | 11:43 | 11:52 | 12:07 | 12:15 | 12:31 | 12:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세마 | 08:50 | 08:53 | 09:05 | 09:21 | 09:37 | 09:56 | 09:51 | 10:11 | 10:15 | 10:38 | 10:44 | 10:59 | 11:12 | 11:18 | 11:34 | 11:46 | 11:54 | 12:10 | 12:17 | 12:34 | 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병점 | 08:02 | 08:58 | 08:56 | 08:14 | 09:08 | 09:25 | 08:35 | 09:39 | 09:59 | 09:54 | 09:16 | 10:20 | 10:18 | 09:37 | 09:48 | 10:41 | 10:47 | 10:12 | 11:03 | 11:15 | 10:29 | 11:21 | 11:36 | 10:55 | 11:50 | 11:57 | 12:14 | 11:32 | 12:20 | 11:42 | 12:44 | 12:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세류 | 08:06 | 09:03 | 08:59 | 08:19 | 09:13 | 09:29 | 08:39 | 10:04 | 09:57 | 09:20 | 10:24 | 10:21 | 09:42 | 09:53 | 10:46 | 10:50 | 10:16 | 11:07 | 11:20 | 10:33 | 11:25 | 10:59 | 11:54 | 12:00 | 12:18 | 11:36 | 12:23 | 11:46 | 12:48 | 12:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수원 | 09:39 | 08:10 | 09:06 | 12:38 | 09:03 | 08:22 | 09:17 | 12:50 | 09:02 | 09:33 | 08:43 | 10:07 | 10:01 | 09:24 | 12:56 | 10:29 | 10:22 | 10:11 | 10:24 | 09:45 | 14:57 | 09:56 | 10:49 | 10:54 | 11:23 | 10:20 | 11:11 | 15:21 | 11:23 | 10:37 | 11:52 | 11:11 | 11:28 | 11:03 | 11:58 | 11:01 | 11:57 | 12:03 | 12:22 | 12:09 | 11:40 | 12:23 | 12:27 | 11:50 | 12:52 | 16:27 | 13:15 | 12:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화서 | 08:13 | 09:09 | 09:05 | 08:25 | 09:20 | 09:36 | 08:46 | 10:10 | 10:03 | 09:27 | 10:32 | 10:26 | 09:48 | 09:59 | 10:52 | 10:56 | 10:23 | 11:14 | 11:26 | 10:40 | 11:30 | 11:06 | 12:01 | 12:05 | 12:25 | 11:43 | 12:29 | 11:53 | 12:55 | 12:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성균관대 | 08:16 | 09:12 | 09:08 | 08:28 | 09:23 | 09:39 | 08:49 | 10:13 | 10:06 | 09:30 | 10:35 | 10:29 | 09:51 | 10:02 | 10:55 | 10:59 | 10:26 | 11:17 | 11:29 | 10:43 | 11:33 | 11:09 | 12:04 | 12:08 | 12:28 | 11:46 | 12:32 | 11:56 | 12:58 | 12:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의왕 | 08:19 | 09:16 | 09:11 | 08:32 | 09:26 | 09:42 | 08:52 | 10:17 | 10:09 | 09:33 | 10:38 | 10:32 | 09:55 | 10:06 | 10:59 | 11:02 | 10:29 | 11:20 | 11:33 | 10:46 | 11:36 | 11:12 | 12:07 | 12:11 | 12:31 | 11:49 | 12:35 | 11:59 | 13:01 | 12:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당정 | 08:22 | 09:18 | 09:13 | 08:34 | 09:29 | 09:45 | 08:55 | 10:19 | 10:11 | 09:36 | 10:41 | 10:34 | 09:57 | 10:08 | 11:01 | 11:04 | 10:32 | 11:23 | 11:35 | 10:49 | 11:38 | 11:15 | 12:10 | 12:13 | 12:34 | 11:52 | 12:37 | 12:02 | 13:04 | 12:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 군포 | 08:24 | 09:20 | 09:15 | 08:41 | 09:31 | 09:47 | 08:57 | 10:21 | 10:13 | 09:38 | 10:43 | 10:36 | 09:59 | 10:15 | 11:08 | 11:06 | 10:38 | 11:25 | 11:43 | 10:51 | 11:40 | 11:17 | 12:17 | 12:15 | 12:41 | 11:54 | 12:38 | 12:04 | 13:06 | 12:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금정 | 08:27 | 09:24 | 09:17 | 08:45 | 09:34 | 09:50 | 09:00 | 10:25 | 10:15 | 09:41 | 10:46 | 10:38 | 10:03 | 10:19 | 11:12 | 11:08 | 10:42 | 11:28 | 11:46 | 10:54 | 11:42 | 11:20 | 12:20 | 12:17 | 12:44 | 11:57 | 12:41 | 12:07 | 13:09 | 13:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 명학 | 08:30 | 09:26 | 09:19 | 08:47 | 09:37 | 09:53 | 09:03 | 10:27 | 10:17 | 09:44 | 10:49 | 10:40 | 10:05 | 10:21 | 11:14 | 11:10 | 10:44 | 11:31 | 11:49 | 10:57 | 11:43 | 11:23 | 12:23 | 12:19 | 12:47 | 12:00 | 12:42 | 12:10 | 13:12 | 13:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안양 | 09:53 | 08:33 | 09:29 | 09:21 | 08:50 | 09:40 | 09:56 | 09:06 | 10:30 | 10:19 | 09:47 | 10:52 | 10:42 | 10:08 | 10:24 | 11:17 | 11:12 | 11:36 | 10:47 | 11:34 | 11:52 | 11:00 | 11:46 | 11:26 | 12:26 | 12:10 | 12:21 | 12:50 | 12:03 | 12:45 | 12:13 | 13:15 | 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관악 | 08:36 | 09:32 | 09:23 | 08:53 | 09:43 | 09:59 | 09:09 | 10:33 | 10:21 | 09:50 | 10:55 | 10:44 | 10:11 | 10:27 | 11:20 | 11:14 | 10:50 | 11:37 | 11:55 | 11:03 | 11:48 | 11:29 | 12:29 | 12:23 | 12:53 | 12:06 | 12:47 | 12:16 | 13:18 | 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 석수 | 08:38 | 09:35 | 09:25 | 08:56 | 09:45 | 10:01 | 09:11 | 10:36 | 10:23 | 09:52 | 10:57 | 10:46 | 10:14 | 10:30 | 11:23 | 11:16 | 10:53 | 11:39 | 11:57 | 11:05 | 11:50 | 11:31 | 12:31 | 12:25 | 12:55 | 12:08 | 12:49 | 12:18 | 13:20 | 13:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시흥연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금천구청 | 08:41 | 09:38 | 09:28 | 08:59 | 09:48 | 08:24 | 10:04 | 09:14 | 10:39 | 10:25 | 09:55 | 11:00 | 10:49 | 10:17 | 09:44 | 10:33 | 11:26 | 11:18 | 10:10 | 10:56 | 11:42 | 12:00 | 11:08 | 11:52 | 11:34 | 12:34 | 12:27 | 12:58 | 11:29 | 12:11 | 12:51 | 12:21 | 13:23 | 11:56 | 13:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 독산 | 08:44 | 09:40 | 09:30 | 09:01 | 09:51 | 08:27 | 10:07 | 09:17 | 10:41 | 10:27 | 09:58 | 11:03 | 10:50 | 10:19 | 09:47 | 10:35 | 11:28 | 11:20 | 10:13 | 10:58 | 11:45 | 12:03 | 11:11 | 11:54 | 11:37 | 12:37 | 12:29 | 13:01 | 11:32 | 12:14 | 12:53 | 12:24 | 13:26 | 11:59 | 13:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가산디지털단지 | 08:46 | 09:43 | 09:33 | 09:04 | 09:53 | 08:29 | 10:09 | 09:19 | 10:44 | 10:29 | 10:00 | 11:05 | 10:53 | 10:22 | 09:49 | 10:38 | 11:31 | 11:22 | 10:15 | 11:01 | 11:47 | 12:05 | 11:13 | 11:56 | 11:39 | 12:39 | 12:32 | 13:03 | 11:34 | 12:16 | 12:55 | 12:26 | 13:28 | 12:01 | 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구로삼각선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
