| 지점 | K802 | K602 | 1002 | K402 | K804 | K404 | K806 | 1152 | K406 | K604 | K2 | 1172 | 4302 | K606 | 4301 | K808 | 202 | K408 | K1902 | K1002 | K1602 | K4 | K1004 | 4304 | K410 | 1751 | K608 | K6 | K412 | K1006 | 102 | 1122 | K810 | K610 | K8 | K1008 | K414 | 1961 | 1004 | K1402 | 1174 | K10 | 4306 | 1154 | 140 | K1904 | K1010 | K7002 | 1124 | K12 | 306 | K1404 | K416 | K612 | K14 | K1012 | S418 | 1242 | 1472 | K16 | 1753 | K1014 | 4308 | K614 | K420 | K1016 | K18 | 310 | K1018 | 204 | K20 | K616 | K422 | K1020 | S424 | K22 | K1252 | K618 | 4310 | 1132 | K1022 | K24 | K1906 | K1024 | K426 | K26 | 1272 | K1254 | S28 | K428 | K7004 | K1026 | K620 | K1604 | K1028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 05:02 | 05:20 | 06:11 | 06:26 | 06:30 | 07:10 | 07:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사상 | 06:24 | 06:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구포 | 05:16 | 05:33 | 06:25 | 06:30 | 06:39 | 06:47 | 07:24 | 07:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화명 | 05:38 | 06:35 | 06:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물금 | 05:26 | 05:47 | 06:35 | 06:48 | 07:00 | 07:34 | 07:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원동 | 05:55 | 06:56 | 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼랑진 | 06:02 | 07:05 | 07:12 | 08:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀양 | 05:45 | 06:12 | 05:39 | 06:55 | 07:03 | 07:22 | 07:54 | 07:17 | 08:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상동 | 06:20 | 07:30 | 08:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청도 | 06:29 | 07:16 | 07:38 | 08:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 남성현 | 06:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경산 | 06:11 | 06:48 | 05:30 | 06:00 | 07:22 | 06:30 | 07:54 | 07:00 | 07:30 | 08:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고모 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 06:22 | 06:59 | 05:38 | 05:37 | 06:17 | 06:08 | 07:33 | 07:39 | 06:38 | 08:05 | 06:31 | 06:38 | 07:08 | 08:28 | 07:56 | 07:38 | 09:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대구 | 06:28 | 07:05 | 05:41 | 05:43 | 06:11 | 07:45 | 06:41 | 08:11 | 07:11 | 07:41 | 09:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서대구 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 06:40 | 06:47 | 07:14 | 07:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대구북연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신동 | 05:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 왜관 | 06:47 | 07:24 | 05:59 | 06:04 | 06:29 | 06:59 | 08:30 | 07:29 | 07:59 | 09:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 약목 | 07:30 | 08:37 | 09:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북삼 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사곡 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구미 | 07:01 | 07:40 | 06:12 | 06:18 | 06:42 | 08:14 | 07:12 | 08:47 | 07:42 | 08:12 | 09:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대신 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김천 | 07:17 | 07:57 | 06:34 | 08:29 | 09:03 | 10:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 직지사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신암 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추풍령 | 08:11 | 06:48 | 09:18 | 10:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 황간 | 07:36 | 08:19 | 06:56 | 10:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영동 | 07:48 | 08:32 | 07:07 | 09:35 | 10:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각계 | 07:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심천 | 08:42 | 07:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지탄 | 07:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이원 | 08:03 | 08:50 | 07:31 | 09:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옥천 | 08:11 | 08:57 | 07:38 | 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 08:25 | 09:10 | 05:28 | 07:54 | 06:05 | 06:14 | 09:22 | 06:27 | 10:10 | 06:36 | 06:55 | 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전북연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전조차장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회덕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신탄진 | 08:37 | 09:22 | 05:41 | 08:05 | 06:16 | 06:39 | 10:22 | 06:53 | 07:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부강 | 05:50 | 08:16 | 10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내판 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조치원 | 08:54 | 09:39 | 06:00 | 08:27 | 06:35 | 06:39 | 09:46 | 07:00 | 10:41 | 07:10 | 07:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서창 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전의 | 06:11 | 07:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안 | 05:01 | 09:16 | 10:01 | 05:23 | 06:25 | 05:36 | 05:44 | 06:05 | 07:01 | 06:18 | 10:07 | 07:22 | 11:03 | 06:32 | 07:17 | 06:46 | 06:52 | 07:35 | 07:02 | 07:17 | 07:29 | 07:36 | 07:47 | 07:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두정 | 05:05 | 05:28 | 05:40 | 05:48 | 06:10 | 06:22 | 06:36 | 06:50 | 07:07 | 07:22 | 07:33 | 07:41 | 07:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 직산 | 05:10 | 05:33 | 05:45 | 05:52 | 06:15 | 06:27 | 06:39 | 06:55 | 07:12 | 07:27 | 07:38 | 07:45 | 08:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성환 | 05:15 | 05:37 | 05:50 | 05:56 | 06:19 | 06:32 | 07:32 | 06:43 | 06:59 | 07:16 | 07:31 | 07:43 | 07:49 | 08:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택 | 05:22 | 09:31 | 10:19 | 05:44 | 06:39 | 05:57 | 06:03 | 06:26 | 07:15 | 06:39 | 07:40 | 11:17 | 06:51 | 07:30 | 07:06 | 07:11 | 07:51 | 07:23 | 07:38 | 07:50 | 07:56 | 08:05 | 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택직결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택삼각선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택지제 | 05:26 | 05:49 | 06:01 | 06:07 | 06:31 | 06:43 | 06:54 | 07:10 | 07:28 | 07:43 | 07:54 | 08:00 | 08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서정리 | 05:31 | 05:53 | 06:06 | 06:10 | 06:35 | 06:48 | 07:48 | 06:58 | 07:15 | 07:32 | 07:47 | 07:59 | 08:04 | 08:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 송탄 | 05:34 | 05:56 | 06:09 | 06:12 | 06:38 | 06:51 | 07:00 | 07:17 | 07:35 | 07:50 | 08:02 | 08:06 | 08:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진위 | 05:37 | 06:00 | 06:12 | 06:15 | 06:42 | 06:54 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:54 | 08:05 | 08:08 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오산 | 05:41 | 06:03 | 06:20 | 06:18 | 06:45 | 07:27 | 06:58 | 07:56 | 07:07 | 07:24 | 08:04 | 07:42 | 07:57 | 08:14 | 08:12 | 08:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오산대 | 05:45 | 06:07 | 06:24 | 06:21 | 06:49 | 07:02 | 07:09 | 07:28 | 07:46 | 08:01 | 08:18 | 08:15 | 08:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세마 | 05:48 | 06:10 | 06:27 | 06:24 | 06:52 | 07:05 | 07:11 | 07:31 | 07:49 | 08:04 | 08:21 | 08:17 | 08:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병점 | 05:51 | 05:04 | 05:12 | 05:22 | 06:14 | 06:31 | 05:42 | 06:27 | 06:01 | 06:56 | 06:09 | 07:08 | 06:23 | 07:14 | 06:41 | 07:34 | 06:50 | 07:53 | 07:02 | 08:08 | 07:18 | 07:26 | 08:25 | 08:20 | 07:41 | 07:50 | 08:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세류 | 05:56 | 05:08 | 05:16 | 05:26 | 06:18 | 06:35 | 05:46 | 06:30 | 06:05 | 07:00 | 06:13 | 07:13 | 06:27 | 07:18 | 06:45 | 07:38 | 06:54 | 07:58 | 07:07 | 08:12 | 07:22 | 07:30 | 08:29 | 08:23 | 07:45 | 07:54 | 08:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수원 | 05:59 | 09:52 | 05:12 | 05:20 | 10:42 | 05:30 | 06:22 | 07:02 | 06:39 | 05:50 | 06:34 | 06:09 | 07:04 | 06:17 | 07:41 | 07:16 | 06:31 | 10:36 | 08:07 | 11:37 | 07:22 | 07:53 | 06:49 | 07:42 | 06:58 | 08:16 | 08:01 | 07:10 | 08:16 | 07:26 | 07:34 | 08:33 | 08:27 | 07:49 | 08:28 | 07:58 | 08:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화서 | 06:02 | 05:15 | 05:23 | 05:33 | 06:25 | 06:42 | 05:53 | 06:36 | 06:12 | 07:07 | 06:20 | 07:19 | 06:34 | 07:24 | 06:52 | 07:45 | 07:01 | 08:04 | 07:13 | 08:19 | 07:29 | 07:37 | 08:36 | 08:29 | 07:52 | 08:01 | 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성균관대 | 06:05 | 05:18 | 05:26 | 05:36 | 06:28 | 06:45 | 05:56 | 06:40 | 06:15 | 07:10 | 06:23 | 07:22 | 06:37 | 07:27 | 06:55 | 07:48 | 07:04 | 08:07 | 07:16 | 08:22 | 07:32 | 07:40 | 08:39 | 08:32 | 07:55 | 08:04 | 08:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의왕 | 06:09 | 05:21 | 05:29 | 05:39 | 06:31 | 06:48 | 05:59 | 06:43 | 06:18 | 07:13 | 06:26 | 07:26 | 06:40 | 07:31 | 06:58 | 07:51 | 07:07 | 08:11 | 07:20 | 08:25 | 07:35 | 07:43 | 08:42 | 08:35 | 07:58 | 08:07 | 09:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당정 | 06:11 | 05:24 | 05:32 | 05:42 | 06:34 | 06:51 | 06:02 | 06:21 | 07:16 | 06:29 | 07:28 | 06:43 | 07:01 | 07:54 | 07:10 | 08:13 | 07:22 | 08:28 | 07:38 | 07:46 | 08:45 | 08:37 | 08:01 | 08:10 | 09:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 군포 | 06:13 | 05:26 | 05:34 | 05:44 | 06:36 | 06:53 | 06:04 | 06:47 | 06:23 | 07:18 | 06:31 | 07:30 | 06:45 | 07:36 | 07:03 | 07:56 | 07:12 | 08:15 | 07:24 | 08:30 | 07:40 | 07:48 | 08:47 | 08:39 | 08:03 | 08:12 | 09:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금정 | 06:17 | 05:29 | 05:37 | 05:47 | 06:39 | 06:56 | 06:07 | 06:26 | 07:21 | 06:34 | 07:34 | 06:48 | 07:06 | 07:59 | 07:15 | 08:19 | 07:28 | 08:33 | 07:43 | 07:51 | 08:50 | 08:41 | 08:06 | 08:15 | 09:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 명학 | 06:19 | 05:32 | 05:40 | 05:50 | 06:42 | 06:59 | 06:10 | 06:29 | 07:24 | 06:37 | 07:36 | 06:51 | 07:09 | 08:01 | 07:18 | 08:21 | 07:30 | 08:36 | 07:46 | 07:54 | 08:53 | 08:43 | 08:09 | 08:18 | 09:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안양 | 06:22 | 05:35 | 05:43 | 05:53 | 06:45 | 07:16 | 07:02 | 06:13 | 06:52 | 06:32 | 07:27 | 06:40 | 07:39 | 06:54 | 08:20 | 07:42 | 07:12 | 08:04 | 07:21 | 08:29 | 08:24 | 07:33 | 08:39 | 07:49 | 07:57 | 08:56 | 08:45 | 08:12 | 08:41 | 08:21 | 09:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관악 | 06:25 | 05:38 | 05:46 | 05:56 | 06:48 | 07:05 | 06:16 | 06:35 | 07:30 | 06:43 | 07:42 | 06:57 | 07:15 | 08:07 | 07:24 | 08:27 | 07:36 | 08:42 | 07:52 | 08:00 | 08:59 | 08:47 | 08:15 | 08:24 | 09:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 석수 | 06:28 | 05:40 | 05:48 | 05:58 | 06:50 | 07:07 | 06:18 | 06:37 | 07:32 | 06:45 | 07:45 | 06:59 | 07:17 | 08:10 | 07:26 | 08:30 | 07:39 | 08:44 | 07:54 | 08:02 | 09:01 | 08:49 | 08:17 | 08:26 | 09:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시흥연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금천구청 | 06:31 | 05:43 | 05:51 | 06:01 | 06:53 | 07:10 | 06:21 | 06:58 | 06:40 | 07:35 | 06:48 | 07:48 | 07:02 | 07:49 | 06:35 | 07:20 | 08:13 | 07:29 | 08:33 | 07:42 | 08:47 | 07:57 | 08:05 | 09:04 | 08:52 | 08:20 | 08:29 | 07:52 | 09:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 독산 | 06:33 | 05:46 | 05:54 | 06:04 | 06:56 | 07:13 | 06:24 | 06:43 | 07:38 | 06:51 | 07:50 | 07:05 | 06:38 | 07:23 | 08:15 | 07:32 | 08:35 | 07:44 | 08:50 | 08:00 | 08:08 | 09:07 | 08:54 | 08:23 | 08:32 | 07:55 | 09:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가산디지털단지 | 06:36 | 05:48 | 05:56 | 06:06 | 06:58 | 07:15 | 06:26 | 06:45 | 07:40 | 06:53 | 07:53 | 07:07 | 06:40 | 07:25 | 08:18 | 07:34 | 08:38 | 07:47 | 08:52 | 08:02 | 08:10 | 09:09 | 08:57 | 08:25 | 08:34 | 07:57 | 09:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구로삼각선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구로 | 05:00 | 06:41 | 05:53 | 05:10 | 06:01 | 05:20 | 06:11 | 07:03 | 05:28 | 07:20 | 05:38 | 06:31 | 05:44 | 05:48 | 05:57 | 06:00 | 06:50 | 07:45 | 06:07 | 06:58 | 06:11 | 06:15 | 07:59 | 06:20 | 06:21 | 07:12 | 06:27 | 06:27 | 06:35 | 06:45 | 06:36 | 06:40 | 07:30 | 08:23 | 06:46 | 06:49 | 07:39 | 06:54 | 06:57 | 08:43 | 07:52 | 07:06 | 07:07 | 07:14 | 07:17 | 08:57 | 08:07 | 07:22 | 08:15 | 07:26 | 07:28 | 09:13 | 07:34 | 07:35 | 09:02 | 07:41 | 08:31 | 07:42 | 07:47 | 07:48 | 08:39 | 08:02 | 07:53 | 09:34 | 07:55 | 07:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 신도림 | 05:02 | 06:43 | 05:56 | 05:12 | 06:04 | 05:22 | 06:14 | 07:06 | 05:30 | 07:23 | 05:40 | 06:34 | 05:47 | 05:51 | 06:00 | 06:02 | 06:53 | 07:48 | 06:10 | 07:01 | 06:13 | 06:17 | 08:01 | 06:23 | 06:23 | 07:15 | 06:29 | 06:30 | 06:37 | 06:48 | 06:39 | 06:42 | 07:33 | 08:25 | 06:49 | 06:51 | 07:41 | 06:57 | 06:59 | 08:45 | 07:54 | 07:08 | 07:10 | 07:16 | 07:20 | 09:00 | 08:10 | 07:24 | 08:17 | 07:29 | 07:30 | 07:36 | 07:38 | 09:04 | 07:43 | 08:34 | 07:45 | 07:49 | 07:51 | 08:42 | 08:05 | 07:55 | 09:36 | 07:58 | 08:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영등포 | 05:05 | 06:46 | 10:14 | 05:58 | 05:15 | 06:06 | 05:25 | 11:04 | 06:16 | 07:08 | 05:33 | 07:29 | 07:25 | 05:43 | 06:36 | 07:07 | 05:49 | 05:53 | 06:02 | 06:05 | 06:55 | 07:50 | 06:12 | 07:03 | 06:16 | 08:08 | 06:20 | 08:04 | 06:25 | 06:26 | 07:17 | 10:56 | 06:32 | 08:35 | 06:32 | 12:00 | 07:58 | 06:40 | 06:50 | 08:17 | 06:41 | 06:45 | 07:35 | 08:28 | 06:51 | 06:54 | 07:44 | 08:45 | 06:59 | 07:02 | 08:48 | 07:57 | 07:11 | 07:12 | 07:19 | 07:22 | 09:02 | 08:12 | 07:27 | 08:20 | 07:31 | 07:33 | 07:39 | 07:40 | 09:07 | 07:46 | 08:36 | 07:47 | 08:56 | 07:52 | 07:53 | 08:44 | 08:07 | 07:58 | 09:39 | 08:00 | 08:04 | ||||||||||||||||||
| 신길 | 05:07 | 06:48 | 06:01 | 05:17 | 06:09 | 05:27 | 06:19 | 07:11 | 05:35 | 07:28 | 05:45 | 06:39 | 05:52 | 05:56 | 06:05 | 06:07 | 06:58 | 07:53 | 06:15 | 07:06 | 06:18 | 06:22 | 08:06 | 06:28 | 06:28 | 07:20 | 06:34 | 06:35 | 06:42 | 06:44 | 06:47 | 07:38 | 08:30 | 06:54 | 06:56 | 07:46 | 07:02 | 07:04 | 08:50 | 07:59 | 07:13 | 07:15 | 07:21 | 07:25 | 09:05 | 08:15 | 07:29 | 08:22 | 07:34 | 07:35 | 07:41 | 07:43 | 09:09 | 07:48 | 08:39 | 07:50 | 07:54 | 07:56 | 08:47 | 08:00 | 09:41 | 08:03 | 08:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대방 | 05:09 | 06:50 | 06:02 | 05:19 | 06:10 | 05:29 | 06:20 | 07:12 | 05:37 | 07:29 | 05:47 | 06:40 | 05:53 | 05:57 | 06:06 | 06:09 | 06:59 | 07:54 | 06:16 | 07:07 | 06:20 | 06:24 | 08:08 | 06:29 | 06:30 | 07:21 | 06:36 | 06:36 | 06:44 | 06:45 | 06:49 | 07:39 | 08:32 | 06:55 | 06:58 | 07:48 | 07:03 | 07:06 | 08:52 | 08:01 | 07:15 | 07:16 | 07:23 | 07:26 | 09:06 | 08:16 | 07:31 | 08:24 | 07:35 | 07:37 | 07:43 | 07:44 | 09:11 | 07:50 | 08:40 | 07:51 | 07:56 | 07:57 | 08:48 | 08:02 | 09:43 | 08:04 | 08:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노량진 | 05:11 | 06:52 | 06:05 | 05:21 | 06:13 | 05:31 | 06:23 | 07:15 | 05:39 | 07:32 | 05:49 | 06:43 | 07:11 | 05:56 | 06:00 | 06:09 | 06:11 | 07:02 | 07:57 | 06:19 | 07:10 | 06:22 | 06:26 | 08:10 | 06:32 | 06:32 | 07:24 | 06:38 | 06:39 | 08:02 | 06:46 | 06:48 | 06:51 | 07:42 | 08:34 | 06:58 | 07:00 | 07:50 | 07:06 | 07:08 | 08:54 | 08:03 | 07:17 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 09:09 | 08:19 | 07:33 | 08:26 | 07:38 | 07:39 | 07:45 | 07:47 | 09:13 | 07:52 | 08:43 | 07:54 | 07:58 | 08:00 | 08:51 | 08:04 | 09:45 | 08:07 | 08:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 용산삼각선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용산 | 05:15 | 06:56 | 06:08 | 05:25 | 06:16 | 05:35 | 06:26 | 07:18 | 05:43 | 07:35 | 05:53 | 06:46 | 07:13 | 05:59 | 06:03 | 06:12 | 06:14 | 07:05 | 08:00 | 06:22 | 07:13 | 06:25 | 06:30 | 08:14 | 06:35 | 06:35 | 07:27 | 06:41 | 06:42 | 08:04 | 06:49 | 06:51 | 06:54 | 07:45 | 08:38 | 07:01 | 07:03 | 07:54 | 08:55 | 07:09 | 07:11 | 08:58 | 08:07 | 07:20 | 07:22 | 07:28 | 07:32 | 09:12 | 08:22 | 07:36 | 08:30 | 07:41 | 07:42 | 07:48 | 07:50 | 09:17 | 07:55 | 08:46 | 07:57 | 09:06 | 08:01 | 08:03 | 08:54 | 08:07 | 09:49 | 08:10 | 08:13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 남영 | 05:17 | 06:58 | 06:11 | 05:27 | 06:19 | 05:37 | 06:29 | 07:21 | 05:45 | 07:38 | 05:55 | 06:49 | 06:06 | 06:15 | 07:08 | 08:03 | 06:25 | 07:16 | 06:32 | 08:16 | 06:38 | 07:30 | 06:45 | 06:54 | 07:48 | 08:40 | 07:04 | 07:56 | 07:12 | 09:00 | 08:09 | 07:25 | 07:35 | 09:15 | 08:25 | 08:32 | 07:44 | 07:53 | 09:19 | 08:49 | 08:00 | 08:06 | 08:57 | 09:51 | 08:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서울 | 05:20 | 07:01 | 10:25 | 06:14 | 05:30 | 06:22 | 05:40 | 11:15 | 06:32 | 07:24 | 05:48 | 07:40 | 07:41 | 05:58 | 08:01 | 06:52 | 07:18 | 06:09 | 06:18 | 07:11 | 08:06 | 06:28 | 07:19 | 09:35 | 08:19 | 06:35 | 08:19 | 06:41 | 07:33 | 11:07 | 08:47 | 06:48 | 12:11 | 08:43 | 08:09 | 08:30 | 06:57 | 07:51 | 08:43 | 07:07 | 07:59 | 07:15 | 09:03 | 08:12 | 07:28 | 09:52 | 07:38 | 09:18 | 08:28 | 08:35 | 07:47 | 07:56 | 09:22 | 08:52 | 08:03 | 08:09 | 09:00 | 09:54 | 08:16 |
출처 나무위키 '경부선/역 목록' (2026-10-27 확인)