| 지점 | 4328 | K1076 | 1206 | 1954 | S452 | K1612 | 1142 | S80 | K1078 | 106 | K644 | 412 | K814 | 4330 | 1160 | K646 | K84 | K1080 | K648 | 384 | K86 | K454 | 264 | S456 | K1924 | 4332 | K1082 | 1244 | S88 | K7016 | 1012 | 1701 | K1614 | K650 | 210 | 108 | K652 | K816 | 510 | 416 | K92 | K1084 | 4334 | 1162 | 1904 | 330 | K1926 | K94 | K7018 | 1402 | K458 | K654 | S96 | 212 | K1086 | K1928 | K460 | 4336 | K98 | K818 | K656 | K658 | K100 | K1088 | 1278 | S104 | 4338 | K1930 | K462 | K7020 | 1404 | 1512 | K660 | 1014 | K106 | 1462 | K108 | K662 | S464 | 4340 | K1932 | 1016 | K110 | 1280 | K664 | K112 | 456 | 110 | 1542 | K7022 | S114 | K1090 | 1931 | K466 | 514 | K666 | 340 | 1164 | 4342 | K116 | 1442 | 214 | 46 | K1934 | K118 | K1092 | S120 | K668 | K468 | K1936 | K122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 12:14 | 12:19 | 12:33 | 13:07 | 13:22 | 13:34 | 14:42 | 15:04 | 15:17 | 15:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부산진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구포 | 12:28 | 12:31 | 12:48 | 13:20 | 13:36 | 13:48 | 14:56 | 15:17 | 15:31 | 15:23 | 15:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물금 | 12:42 | 12:57 | 13:30 | 13:46 | 13:57 | 15:27 | 15:41 | 15:32 | 15:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원동 | 12:52 | 13:05 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼랑진 | 13:01 | 13:13 | 14:10 | 15:47 | 16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀양 | 12:04 | 13:12 | 13:24 | 12:47 | 13:49 | 13:18 | 14:07 | 14:20 | 13:36 | 13:55 | 15:22 | 15:46 | 16:02 | 16:14 | 15:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상동 | 12:12 | 13:32 | 13:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청도 | 12:23 | 13:31 | 13:40 | 14:09 | 14:33 | 13:53 | 15:35 | 16:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 남성현 | 12:37 | 13:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경산 | 12:00 | 12:50 | 13:49 | 12:30 | 13:59 | 13:00 | 13:30 | 14:49 | 14:09 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:13 | 16:43 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고모 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 12:08 | 13:05 | 14:01 | 13:33 | 12:38 | 14:10 | 13:24 | 12:57 | 13:08 | 14:35 | 13:52 | 14:44 | 13:38 | 15:00 | 14:22 | 13:38 | 14:29 | 14:08 | 14:38 | 15:59 | 15:08 | 16:25 | 16:37 | 15:28 | 16:54 | 15:38 | 16:06 | 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대구 | 12:11 | 12:41 | 14:17 | 13:11 | 14:41 | 13:41 | 15:07 | 14:11 | 14:41 | 16:05 | 15:11 | 16:32 | 17:01 | 15:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서대구 | 12:14 | 12:44 | 13:06 | 13:14 | 13:44 | 13:47 | 14:39 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:38 | 15:44 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대구북연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 왜관 | 12:29 | 12:59 | 14:35 | 13:29 | 13:59 | 15:26 | 14:29 | 14:59 | 16:24 | 15:29 | 16:50 | 17:20 | 15:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 약목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북삼 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사곡 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구미 | 12:42 | 13:12 | 14:49 | 13:42 | 15:10 | 14:12 | 15:40 | 14:42 | 15:12 | 16:38 | 15:42 | 17:04 | 17:33 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대신 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김천 | 15:05 | 15:26 | 15:57 | 16:54 | 17:20 | 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 직지사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신암 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 추풍령 | 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 황간 | 16:16 | 18:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영동 | 15:36 | 15:54 | 16:32 | 17:21 | 17:48 | 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심천 | 16:44 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지탄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이원 | 16:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옥천 | 15:55 | 17:01 | 18:06 | 18:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 16:08 | 16:22 | 13:11 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전북연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대전조차장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회덕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신탄진 | 16:20 | 17:28 | 18:04 | 14:45 | 15:19 | 19:08 | 15:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부강 | 17:38 | 18:15 | 19:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내판 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조치원 | 16:37 | 16:47 | 13:37 | 17:47 | 13:45 | 18:24 | 15:01 | 18:44 | 15:38 | 19:27 | 15:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서창 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전의 | 17:58 | 15:13 | 19:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안 | 12:04 | 12:19 | 16:58 | 12:34 | 12:46 | 12:59 | 13:04 | 17:08 | 13:15 | 13:24 | 18:12 | 13:39 | 14:06 | 13:48 | 13:58 | 14:12 | 14:17 | 14:27 | 14:32 | 14:36 | 14:36 | 14:41 | 18:46 | 15:31 | 14:53 | 15:03 | 19:05 | 15:09 | 15:13 | 15:25 | 19:52 | 16:09 | 15:37 | 15:52 | 15:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두정 | 12:24 | 12:38 | 12:51 | 13:03 | 13:20 | 13:29 | 13:44 | 13:53 | 14:02 | 14:16 | 14:23 | 14:37 | 14:46 | 14:57 | 15:08 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:57 | 16:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 직산 | 12:29 | 12:43 | 12:56 | 13:07 | 13:25 | 13:34 | 13:47 | 13:58 | 14:06 | 14:21 | 14:28 | 14:40 | 14:51 | 15:02 | 15:11 | 15:22 | 15:34 | 15:45 | 16:02 | 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성환 | 12:33 | 12:48 | 13:00 | 13:11 | 13:29 | 13:38 | 13:51 | 14:02 | 14:10 | 14:26 | 14:32 | 14:45 | 14:55 | 18:55 | 15:07 | 15:15 | 15:27 | 15:40 | 15:49 | 16:06 | 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택 | 12:22 | 12:40 | 17:13 | 12:55 | 13:07 | 13:18 | 13:23 | 17:22 | 13:36 | 13:45 | 18:26 | 13:58 | 14:19 | 14:09 | 14:17 | 14:33 | 14:39 | 14:48 | 14:52 | 15:02 | 15:46 | 15:14 | 15:22 | 19:18 | 15:27 | 15:34 | 15:47 | 20:06 | 16:22 | 15:56 | 16:18 | 16:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택직결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택삼각선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평택지제 | 12:45 | 12:59 | 13:12 | 13:22 | 13:41 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:20 | 14:37 | 14:44 | 14:55 | 15:07 | 15:18 | 15:26 | 15:38 | 15:52 | 16:00 | 16:23 | 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서정리 | 12:49 | 13:04 | 13:16 | 13:26 | 13:46 | 13:54 | 14:05 | 14:18 | 14:24 | 14:42 | 14:48 | 14:59 | 15:11 | 19:08 | 15:23 | 15:29 | 15:43 | 15:57 | 16:03 | 16:27 | 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 송탄 | 12:52 | 13:07 | 13:19 | 13:28 | 13:49 | 13:57 | 14:07 | 14:21 | 14:26 | 14:45 | 14:51 | 15:01 | 15:14 | 15:26 | 15:31 | 15:46 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진위 | 12:56 | 13:10 | 13:23 | 13:31 | 13:52 | 14:01 | 14:10 | 14:25 | 14:28 | 14:48 | 14:55 | 15:04 | 15:18 | 15:29 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:08 | 16:34 | 16:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오산 | 12:59 | 13:14 | 13:26 | 13:34 | 13:56 | 14:04 | 14:13 | 14:34 | 14:32 | 14:52 | 14:58 | 15:08 | 15:21 | 15:33 | 15:37 | 19:30 | 15:53 | 16:13 | 16:11 | 16:37 | 16:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오산대 | 13:03 | 13:18 | 13:30 | 13:37 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:38 | 14:35 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:25 | 15:37 | 15:40 | 15:57 | 16:17 | 16:14 | 16:41 | 16:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세마 | 13:06 | 13:21 | 13:33 | 13:39 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:41 | 14:37 | 14:59 | 15:05 | 15:13 | 15:28 | 15:40 | 15:42 | 16:00 | 16:20 | 16:16 | 16:44 | 16:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병점 | 12:06 | 13:10 | 13:24 | 13:37 | 12:49 | 12:59 | 13:42 | 14:07 | 14:15 | 14:21 | 13:48 | 14:45 | 14:40 | 13:59 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 14:33 | 15:32 | 15:48 | 14:55 | 15:46 | 16:03 | 15:24 | 16:24 | 16:19 | 16:48 | 15:55 | 16:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세류 | 12:10 | 13:14 | 13:29 | 13:41 | 12:54 | 13:03 | 13:46 | 14:11 | 14:20 | 14:24 | 13:52 | 14:49 | 14:43 | 14:03 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | 14:37 | 15:36 | 15:52 | 14:59 | 15:49 | 16:07 | 15:28 | 16:28 | 16:22 | 16:52 | 16:00 | 16:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수원 | 12:44 | 12:14 | 13:18 | 17:33 | 13:32 | 13:45 | 12:57 | 13:07 | 13:49 | 17:42 | 14:15 | 14:23 | 18:48 | 14:28 | 14:39 | 13:56 | 14:53 | 14:46 | 14:07 | 15:10 | 15:17 | 15:12 | 15:22 | 14:41 | 15:06 | 15:06 | 15:40 | 19:23 | 16:07 | 15:56 | 15:03 | 15:52 | 19:42 | 15:49 | 16:11 | 15:32 | 16:32 | 20:28 | 16:43 | 16:26 | 16:56 | 16:03 | 16:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화서 | 12:17 | 13:21 | 13:35 | 13:48 | 13:00 | 13:10 | 13:52 | 14:18 | 14:26 | 14:30 | 13:59 | 14:56 | 14:48 | 14:10 | 15:13 | 15:20 | 15:24 | 14:44 | 15:43 | 15:59 | 15:06 | 15:54 | 16:14 | 15:35 | 16:35 | 16:28 | 16:59 | 16:06 | 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성균관대 | 12:20 | 13:24 | 13:38 | 13:51 | 13:03 | 13:13 | 13:55 | 14:21 | 14:29 | 14:33 | 14:02 | 14:59 | 14:51 | 14:13 | 15:16 | 15:23 | 15:27 | 14:47 | 15:46 | 16:02 | 15:09 | 15:57 | 16:17 | 15:38 | 16:38 | 16:31 | 17:02 | 16:09 | 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의왕 | 12:23 | 13:27 | 13:42 | 13:54 | 13:07 | 13:16 | 13:58 | 14:24 | 14:33 | 14:36 | 14:05 | 15:03 | 14:54 | 14:16 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 14:50 | 15:49 | 16:05 | 15:12 | 16:00 | 16:20 | 15:41 | 16:41 | 16:34 | 17:05 | 16:13 | 16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당정 | 12:26 | 13:30 | 13:44 | 13:57 | 13:09 | 13:19 | 14:00 | 14:27 | 14:35 | 14:38 | 14:08 | 15:05 | 14:56 | 14:19 | 15:22 | 15:29 | 15:32 | 14:53 | 15:52 | 16:08 | 15:15 | 16:02 | 16:23 | 15:44 | 16:44 | 16:36 | 17:08 | 16:15 | 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 군포 | 12:28 | 13:32 | 13:46 | 14:04 | 13:11 | 13:21 | 14:01 | 14:29 | 14:43 | 14:40 | 14:10 | 15:07 | 14:58 | 14:21 | 15:24 | 15:36 | 15:34 | 15:00 | 15:54 | 16:10 | 15:17 | 16:04 | 16:25 | 15:46 | 16:46 | 16:37 | 17:10 | 16:17 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금정 | 12:31 | 13:35 | 13:50 | 14:07 | 13:15 | 13:24 | 14:04 | 14:32 | 14:46 | 14:42 | 14:13 | 15:11 | 15:00 | 14:24 | 15:28 | 15:39 | 15:36 | 15:03 | 15:57 | 16:13 | 15:20 | 16:06 | 16:28 | 15:49 | 16:50 | 16:40 | 17:13 | 16:21 | 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 명학 | 12:34 | 13:38 | 13:52 | 14:10 | 13:17 | 13:27 | 14:05 | 14:35 | 14:49 | 14:44 | 14:16 | 15:13 | 15:02 | 14:27 | 15:30 | 15:42 | 15:38 | 15:06 | 16:00 | 16:16 | 15:23 | 16:08 | 16:31 | 15:52 | 16:52 | 16:41 | 17:16 | 16:23 | 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안양 | 12:37 | 13:41 | 17:47 | 13:55 | 14:13 | 13:20 | 13:30 | 14:08 | 14:38 | 14:52 | 19:01 | 14:46 | 14:19 | 15:16 | 15:04 | 14:30 | 15:33 | 15:45 | 15:40 | 15:09 | 16:03 | 16:19 | 15:26 | 16:10 | 19:54 | 16:34 | 15:55 | 16:55 | 16:44 | 17:19 | 16:26 | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관악 | 12:40 | 13:44 | 13:58 | 14:16 | 13:23 | 13:33 | 14:10 | 14:41 | 14:55 | 14:48 | 14:22 | 15:19 | 15:06 | 14:33 | 15:36 | 15:48 | 15:42 | 15:12 | 16:06 | 16:22 | 15:29 | 16:12 | 16:37 | 15:58 | 16:58 | 16:46 | 17:22 | 16:29 | 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 석수 | 12:42 | 13:46 | 14:01 | 14:18 | 13:26 | 13:35 | 14:12 | 14:43 | 14:57 | 14:50 | 14:24 | 15:22 | 15:08 | 14:35 | 15:39 | 15:50 | 15:44 | 15:14 | 16:08 | 16:24 | 15:31 | 16:14 | 16:39 | 16:00 | 17:01 | 16:48 | 17:24 | 16:32 | 17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시흥연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금천구청 | 12:45 | 13:49 | 14:04 | 14:21 | 13:29 | 13:38 | 14:14 | 13:05 | 14:46 | 15:00 | 14:52 | 13:44 | 14:27 | 15:25 | 15:10 | 14:38 | 15:42 | 15:53 | 15:46 | 15:17 | 14:33 | 16:11 | 16:27 | 15:34 | 16:16 | 16:42 | 15:20 | 16:03 | 17:04 | 16:50 | 17:27 | 16:35 | 17:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 독산 | 12:48 | 13:52 | 14:06 | 14:24 | 13:31 | 13:41 | 14:15 | 13:08 | 14:49 | 15:03 | 14:54 | 13:47 | 14:30 | 15:27 | 15:12 | 14:41 | 15:44 | 15:56 | 15:48 | 15:20 | 14:36 | 16:14 | 16:30 | 15:37 | 16:18 | 16:45 | 15:23 | 16:06 | 17:06 | 16:51 | 17:30 | 16:37 | 17:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가산디지털단지 | 12:50 | 13:54 | 14:09 | 14:26 | 13:34 | 13:43 | 14:18 | 13:10 | 14:51 | 15:05 | 14:56 | 13:49 | 14:32 | 15:30 | 15:14 | 14:43 | 15:47 | 15:58 | 15:50 | 15:22 | 14:38 | 16:16 | 16:32 | 15:39 | 16:20 | 16:47 | 15:25 | 16:08 | 17:09 | 16:54 | 17:32 | 16:40 | 17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구로삼각선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구로 | 12:01 | 12:55 | 12:06 | 12:18 | 12:19 | 13:59 | 12:25 | 14:14 | 12:37 | 12:40 | 14:31 | 12:48 | 13:39 | 13:48 | 14:23 | 13:03 | 13:04 | 13:15 | 13:15 | 14:56 | 15:10 | 13:25 | 13:29 | 13:30 | 15:01 | 13:43 | 13:54 | 14:37 | 15:35 | 13:53 | 13:58 | 15:18 | 14:48 | 14:04 | 14:09 | 15:52 | 16:03 | 14:18 | 14:23 | 14:27 | 15:55 | 15:27 | 14:43 | 16:21 | 14:43 | 14:52 | 16:37 | 15:44 | 16:25 | 15:06 | 16:52 | 15:15 | 15:30 | 15:22 | 15:23 | 16:13 | 17:14 | 15:31 | 16:59 | 15:39 | 15:44 | 15:48 | 17:37 | 16:45 | 17:21 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신도림 | 12:03 | 12:57 | 12:09 | 12:21 | 12:21 | 14:02 | 12:27 | 14:16 | 12:40 | 12:42 | 14:34 | 12:51 | 13:41 | 13:51 | 14:25 | 13:05 | 13:07 | 13:18 | 13:18 | 14:59 | 15:13 | 13:27 | 13:32 | 13:32 | 15:04 | 13:46 | 13:57 | 14:40 | 15:37 | 13:56 | 14:00 | 14:51 | 14:07 | 14:11 | 15:54 | 16:06 | 14:21 | 14:25 | 14:30 | 15:58 | 15:30 | 14:46 | 16:24 | 14:46 | 14:55 | 16:40 | 15:47 | 16:28 | 15:08 | 16:54 | 15:18 | 15:33 | 15:25 | 15:25 | 16:16 | 17:16 | 15:34 | 17:01 | 15:42 | 15:46 | 15:51 | 17:40 | 16:47 | 17:23 | 16:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영등포 | 12:06 | 13:07 | 13:00 | 12:11 | 12:23 | 12:24 | 14:04 | 12:30 | 17:59 | 14:19 | 12:42 | 12:45 | 14:36 | 12:53 | 13:44 | 13:53 | 14:28 | 13:08 | 13:09 | 13:20 | 18:03 | 13:20 | 15:01 | 15:15 | 13:30 | 13:34 | 13:35 | 19:14 | 15:06 | 13:48 | 13:59 | 15:00 | 14:42 | 15:40 | 13:58 | 14:03 | 14:53 | 14:09 | 14:14 | 15:57 | 16:08 | 14:23 | 14:28 | 15:39 | 14:32 | 16:00 | 15:32 | 14:48 | 15:30 | 15:30 | 16:26 | 19:47 | 14:48 | 16:37 | 14:57 | 16:42 | 15:49 | 16:30 | 20:09 | 15:11 | 16:14 | 16:57 | 15:20 | 15:35 | 15:27 | 15:28 | 16:18 | 17:19 | 20:51 | 15:36 | 17:07 | 17:04 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | 17:42 | 16:50 | 17:26 | 16:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신길 | 12:08 | 13:02 | 12:14 | 12:26 | 12:26 | 14:07 | 12:32 | 14:21 | 12:45 | 12:47 | 14:39 | 12:56 | 13:46 | 13:56 | 14:30 | 13:10 | 13:12 | 13:23 | 15:04 | 15:18 | 13:32 | 13:37 | 13:37 | 15:09 | 13:51 | 14:45 | 15:42 | 14:01 | 14:05 | 14:56 | 14:12 | 14:16 | 15:59 | 16:11 | 14:26 | 14:30 | 14:35 | 16:03 | 15:35 | 16:29 | 14:51 | 15:00 | 16:45 | 15:52 | 16:33 | 15:13 | 16:59 | 15:23 | 15:30 | 15:30 | 16:21 | 17:21 | 15:39 | 17:06 | 15:47 | 15:51 | 15:56 | 17:45 | 16:52 | 17:28 | 16:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
