| 지점 | 22 | 318 | 26 | 28 | 506 | 408 | 320 | 104 | 392 | 322 | 206 | 256 | 324 | 258 | 32 | 260 | 208 | 262 | 30 | 34 | 414 | 326 | 418 | 510 | 416 | 330 | 264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 09:05 | 09:13 | 09:37 | 09:49 | 10:06 | 10:33 | 10:47 | 10:54 | 12:00 | 12:12 | 12:44 | ||||||||||||||||
| 울산 | 09:28 | 09:36 | 10:00 | 10:12 | 10:29 | 10:56 | 11:10 | 11:17 | 12:23 | 12:35 | 13:07 | ||||||||||||||||
| 경주 | 10:24 | 10:41 | 11:08 | 11:29 | 12:47 | 13:19 | |||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 09:53 | 10:01 | 10:25 | 10:43 | 10:59 | 10:20 | 11:26 | 10:39 | 10:39 | 11:35 | 10:51 | 11:48 | 11:21 | 11:45 | 11:45 | 12:48 | 13:09 | 13:38 | 12:57 | ||||||||
| 김천구미 | 10:48 | 11:49 | 12:11 | 11:44 | 13:11 | ||||||||||||||||||||||
| 대전 | 10:36 | 10:45 | 11:11 | 11:26 | 11:43 | 10:11 | 11:01 | 12:15 | 11:20 | 11:20 | 12:19 | 11:34 | 12:37 | 12:07 | 12:28 | 12:28 | 11:58 | 13:37 | 13:53 | 14:30 | 13:49 | ||||||
| 오송 | 10:53 | 10:03 | 10:03 | 12:01 | 10:29 | 12:36 | 11:51 | 12:54 | 13:55 | 12:07 | 12:43 | ||||||||||||||||
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 11:06 | 11:10 | 11:50 | 10:17 | 10:17 | 12:39 | 12:49 | 12:04 | 12:53 | 12:53 | 14:08 | 14:17 | 12:57 | 12:44 | 12:44 | 14:54 | 14:13 | ||||||||||
| 남산분기 | |||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 11:31 | 11:57 | 12:15 | 10:43 | 10:43 | 11:01 | 12:07 | 12:07 | 12:30 | 13:29 | 12:53 | 13:18 | 13:18 | 12:46 | 14:33 | 12:41 | 13:23 | 13:10 | 13:10 | 14:38 | |||||||
| 시흥연결선분기 |
서울–시흥연결선 분기는 경부선이고, 경부고속선은 시흥연결선 분기에서 시작한다. 대전·대구 도심 구간은 2015년 8월부터 경부선과 나란한 별도 선로(일반선 규격 복복선)를 쓴다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)