| 지점 | 122 | 504 | 310 | 314 | 464 | 18 | 20 | 382 | 406 | 316 | 22 | 318 | 26 | 28 | 506 | 408 | 320 | 104 | 392 | 322 | 206 | 256 | 324 | 258 | 32 | 260 | 208 | 262 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 08:20 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 08:59 | 09:05 | 09:13 | 09:37 | 09:49 | 10:06 | 10:33 | 10:47 | 10:54 | ||||||||||||||||
| 울산 | 08:43 | 08:51 | 09:02 | 09:13 | 09:28 | 09:36 | 10:00 | 10:12 | 10:29 | 10:56 | 11:10 | 11:17 | |||||||||||||||||
| 경주 | 09:14 | 09:29 | 10:24 | 10:41 | 11:08 | 11:29 | |||||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 09:08 | 08:28 | 09:16 | 09:32 | 09:38 | 08:52 | 09:48 | 09:53 | 10:01 | 10:25 | 10:43 | 10:59 | 10:20 | 11:26 | 10:39 | 10:39 | 11:35 | 10:51 | 11:48 | 11:21 | 11:45 | 11:45 | |||||||
| 김천구미 | 10:01 | 10:48 | 11:49 | 12:11 | 11:44 | ||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 09:49 | 09:12 | 09:59 | 10:16 | 10:24 | 09:35 | 10:29 | 10:36 | 10:45 | 11:11 | 11:26 | 11:43 | 10:11 | 11:01 | 12:15 | 11:20 | 11:20 | 12:19 | 11:34 | 12:37 | 12:07 | 12:28 | 12:28 | 11:58 | |||||
| 오송 | 09:29 | 10:16 | 08:30 | 10:33 | 09:53 | 08:56 | 10:53 | 10:03 | 10:03 | 12:01 | 10:29 | 12:36 | 11:51 | 12:54 | |||||||||||||||
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 08:28 | 09:42 | 08:43 | 11:06 | 11:10 | 11:50 | 10:17 | 10:17 | 12:39 | 12:49 | 12:04 | 12:53 | 12:53 | ||||||||||||||||
| 남산분기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 08:54 | 09:09 | 11:06 | 11:10 | 09:30 | 11:31 | 11:57 | 12:15 | 10:43 | 10:43 | 11:01 | 12:07 | 12:07 | 12:30 | 13:29 | 12:53 | 13:18 | 13:18 | 12:46 | ||||||||||
| 시흥연결선분기 |
서울–시흥연결선 분기는 경부선이고, 경부고속선은 시흥연결선 분기에서 시작한다. 대전·대구 도심 구간은 2015년 8월부터 경부선과 나란한 별도 선로(일반선 규격 복복선)를 쓴다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)