| 지점 | 302 | 2 | 4 | 304 | 6 | 306 | 136 | 8 | 10 | 202 | 252 | 9602 | 602 | 138 | 308 | 402 | 12 | 140 | 312 | 14 | 502 | 404 | 604 | 102 | 16 | 452 | 204 | 254 | 122 | 504 | 310 | 314 | 464 | 18 | 20 | 382 | 406 | 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 05:00 | 05:09 | 05:19 | 05:34 | 05:39 | 05:50 | 05:57 | 06:09 | 06:45 | 06:58 | 07:12 | 07:22 | 07:48 | 08:20 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 08:59 | ||||||||||||||||||||
| 울산 | 05:23 | 05:32 | 06:02 | 06:13 | 06:20 | 06:32 | 07:08 | 07:21 | 07:35 | 07:45 | 08:11 | 08:43 | 08:51 | 09:02 | 09:13 | |||||||||||||||||||||||
| 경주 | 05:47 | 06:02 | 06:33 | 06:44 | 07:21 | 07:57 | 09:14 | 09:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 건천연결선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동대구 | 05:48 | 05:57 | 06:06 | 06:21 | 06:27 | 06:38 | 06:55 | 07:02 | 06:17 | 06:17 | 07:40 | 07:46 | 08:00 | 08:15 | 07:33 | 08:36 | 07:56 | 07:56 | 09:08 | 08:28 | 09:16 | 09:32 | 09:38 | 08:52 | 09:48 | |||||||||||||
| 김천구미 | 06:20 | 07:10 | 07:18 | 07:25 | 08:03 | 08:09 | 07:03 | 08:32 | 07:56 | 08:59 | 08:19 | 08:19 | 10:01 | |||||||||||||||||||||||||
| 대전 | 06:30 | 06:45 | 06:49 | 07:04 | 07:10 | 07:35 | 05:55 | 07:44 | 07:51 | 06:58 | 06:58 | 06:35 | 08:28 | 08:35 | 07:28 | 08:57 | 09:07 | 08:21 | 09:24 | 08:44 | 08:44 | 09:49 | 09:12 | 09:59 | 10:16 | 10:24 | 09:35 | 10:29 | ||||||||||
| 오송 | 07:07 | 07:21 | 07:27 | 07:53 | 06:12 | 08:08 | 06:21 | 06:21 | 06:52 | 08:46 | 06:46 | 08:52 | 07:46 | 09:15 | 07:24 | 07:24 | 07:31 | 08:39 | 09:42 | 09:02 | 09:02 | 09:29 | 10:16 | 08:30 | 10:33 | 09:53 | 08:56 | |||||||||||
| 호남고속선분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천안아산 | 06:54 | 07:09 | 07:40 | 08:06 | 06:25 | 08:10 | 08:21 | 06:35 | 06:35 | 07:05 | 07:00 | 07:59 | 09:28 | 09:33 | 07:45 | 08:52 | 09:55 | 07:49 | 08:28 | 09:42 | 08:43 | |||||||||||||||||
| 남산분기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광명 | 07:35 | 07:39 | 08:07 | 06:51 | 08:35 | 08:47 | 07:43 | 07:43 | 07:31 | 07:26 | 09:25 | 08:25 | 09:58 | 07:57 | 07:57 | 09:17 | 08:15 | 09:34 | 09:34 | 08:54 | 09:09 | 11:06 | 11:10 | 09:30 | ||||||||||||||
| 시흥연결선분기 |
대전·동대구 도심 구간은 경부선 쪽 선로를 쓰지만 문서의 영업거리를 따라 고속선 위의 역으로 둔다.
출처 나무위키 '경부고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)